# Film & Anime industry map (FY2025)

> Scope: 29 businesses (segment level)
> Unit: JPY millions. Each company's period is in the Period column
> Fiscal year: FY2025 = periods ending Apr 2025 to Mar 2026
> Page: https://vizora.meequs.com/en/industry/film-anime
> Retrieved: 2026-09-30T21:04:12.887Z

## Size and profitability

| # | Company (business) | Revenue | Share | Op. income | Op. margin | CAGR | Period |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1 | Sony Group（Pictures） | 1,486,296 | 54.7% | 104,872 | 7.1% | +4.7%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 2 | Sega Sammy Holdings（Entertainment contents business） | 326,639 | 12.0% | 34,447 | 10.5% | +8.5%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 3 | Toho（Film business + 1 more） | 257,882 | 9.5% | 54,598 | 21.2% | — | FY ending Feb 2026 |
| 4 | Toei Company（Image related + 1 more） | 153,167 | 5.6% | 34,851 | 22.8% | +10.3%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 5 | Toei Animation（Copyright + 1 more） | 79,599 | 2.9% | 35,471 | 44.6% | +10.3%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 6 | Bandai Namco Holdings（Visual and Music Business） | 73,251 | 2.7% | 12,181 | 16.6% | +13.7%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 7 | Happinet（Visual and Music business） | 62,216 | 2.3% | -1,115 | -1.8% | -1.8%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 8 (↑2) | Shochiku Co;（Motion pictures business） | 52,949 | 1.9% | 2,519 | 4.8% | — | FY ending Feb 2026 |
| 9 | TV TOKYO Holdings（Anime and distribution business） | 50,546 | 1.9% | 6,587 | 13.0% | — | FY ending Mar 2026 |
| 10 (↓2) | Kadokawa（Animation, Film） | 47,218 | 1.7% | -465 | -1.0% | — | FY ending Mar 2026 |
| 11 (↑1) | Avex（AnimeandVisualContent） | 21,123 | 0.8% | 1,062 | 5.0% | +20.3%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 12 (↓1) | Amuse（Music and Film TV Business） | 18,624 | 0.7% | 1,902 | 10.2% | +10.3%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 13 (↑1) | Genda（Entertainment Content） | 14,304 | 0.5% | — | — | +268.0%（3y） | FY ending Jan 2026 |
| 14 (↓1) | Tsuburaya Fields Holdings（Content and digital business） | 13,468 | 0.5% | 934 | 6.9% | — | FY ending Mar 2026 |
| 15 (↑1) | IG Port（Picture production business + 1 more） | 11,275 | 0.4% | 832 | 7.4% | +10.8%（4y） | FY ending May 2025 |
| 16 (↓1) | Tohokushinsha Film（Content production + 1 more） | 10,471 | 0.4% | 1,278 | 12.2% | -3.5%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 17 (↑1) | Ray（Technical solution） | 7,242 | 0.3% | 1,950 | 26.9% | +15.0%（4y） | FY ending Feb 2026 |
| 18 (↓1) | KeyHolder（Video Production Business） | 6,445 | 0.2% | 95 | 1.5% | +9.9%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 19 | Marvelous（Audiovisual Enterprise） | 4,781 | 0.2% | 910 | 19.0% | — | FY ending Mar 2026 |
| 20 (↑3) | Nakanihon KOGYO（Cinema） | 3,654 | 0.1% | 174 | 4.8% | +10.3%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 21 (↑1) | Tokyo Theatres Company（Image related） | 3,457 | 0.1% | -556 | -16.1% | +0.5%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 22 (↓1) | Kaga Electronics（Soft ware） | 3,307 | 0.1% | 365 | 11.0% | +4.6%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 23 (↓3) | Furyu（FURYU New business） | 2,673 | 0.1% | -455 | -17.0% | — | FY ending Mar 2026 |
| 24 (↑1) | GREE Holdings（IP business） | 1,725 | 0.1% | 282 | 16.3% | — | FY ending Jun 2025 |
| 25 (↑2) | Kin-Ei（Cinema, amusument business） | 1,712 | 0.1% | 225 | 13.1% | +14.5%（4y） | FY ending Jan 2026 |
| 26 | Broadmedia（studio and production） | 1,611 | 0.1% | 28 | 1.7% | — | FY ending Mar 2026 |
| 27 (↓3) | DLE | 1,463 | 0.1% | -595 | -40.7% | -2.8%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 28 | AlphaPolis.（animation production business） | 488 | 0.0% | -126 | -25.9% | — | FY ending Mar 2026 |
| 29 (↓1) | Musashino Kogyo（Film） | 424 | 0.0% | 17 | 4.0% | +3.4%（4y） | FY ending Mar 2026 |

## Company-wide structure (¥100 model, FCF)

| Company | COGS | SG&A etc. | Op. income | Net income | FCF (JPY mn) | Source |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Sony Group | 69円 | 19円 | 12円 | -3円 | 1,487,936 | — |
| Sega Sammy Holdings | 56円 | 34円 | 10円 | -1円 | 12,665 | — |
| Toho | 56円 | 25円 | 19円 | 14円 | 49,896 | — |
| Toei Company | 57円 | 24円 | 19円 | 13円 | 14,785 | — |
| Toei Animation | 48円 | 19円 | 33円 | 27円 | 15,786 | — |
| Bandai Namco Holdings | 61円 | 25円 | 14円 | 10円 | 118,898 | — |
| Happinet | 88円 | 8円 | 4円 | 2円 | 15,183 | — |
| Shochiku Co; | 58円 | 36円 | 6円 | 5円 | 11,247 | — |
| TV TOKYO Holdings | 67円 | 26円 | 7円 | 5円 | 11,870 | — |
| Kadokawa | 66円 | 31円 | 3円 | 0円 | -6,084 | — |
| Avex | 71円 | 26円 | 3円 | 2円 | -336 | — |
| Amuse | — | 91円 | 9円 | 4円 | 5,720 | — |
| Genda | 77円 | 18円 | 5円 | 2円 | -12,960 | — |
| Tsuburaya Fields Holdings | 78円 | 12円 | 10円 | 7円 | 5,346 | — |
| IG Port | 79円 | 11円 | 10円 | 6円 | -2,587 | — |
| Tohokushinsha Film | 73円 | 21円 | 6円 | 15円 | 981 | — |
| Ray | 63円 | 24円 | 13円 | 10円 | 954 | — |
| KeyHolder | 82円 | 14円 | 4円 | 2円 | 3,004 | — |
| Marvelous | 64円 | 30円 | 6円 | 5円 | 9,808 | — |
| Nakanihon KOGYO | 51円 | 45円 | 4円 | 3円 | 251 | — |
| Tokyo Theatres Company | 75円 | 23円 | 2円 | 4円 | -276 | — |
| Kaga Electronics | 87円 | 9円 | 4円 | 5円 | -7,018 | — |
| Furyu | 61円 | 32円 | 7円 | 5円 | 2,960 | — |
| GREE Holdings | 49円 | 43円 | 8円 | 2円 | 668 | — |
| Kin-Ei | — | 92円 | 8円 | 5円 | 338 | — |
| Broadmedia | 61円 | 32円 | 7円 | 5円 | 493 | — |
| DLE | 62円 | 79円 | -41円 | -34円 | -722 | — |
| AlphaPolis. | 25円 | 54円 | 21円 | 14円 | 1,878 | — |
| Musashino Kogyo | 45円 | 50円 | 5円 | 27円 | -123 | — |

## Ownership links

| Company | Counterparty | Relation | Ratio | As of |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Tokyo Theatres Company | 三井住友信託銀行株式会社 | Major shareholder | 4.9% | 2026-03-31 |
| Tokyo Theatres Company | 日本証券金融株式会社 | Major shareholder | 4.7% | 2026-03-31 |
| Tokyo Theatres Company | DBS BANK LTD 700170 （常任代理人 株式会社みずほ銀行） | Major shareholder | 4.5% | 2026-03-31 |
| Tokyo Theatres Company | サッポロビール株式会社 | Major shareholder | 4.0% | 2026-03-31 |
| Tokyo Theatres Company | DEUTSCHE BANK AG,SINGAPORE A／C CLIENTS （TREATY)4600601 （常任代理人 株式会社みずほ銀行） | Major shareholder | 3.5% | 2026-03-31 |
| Tokyo Theatres Company | 日活株式会社 | Major shareholder | 1.5% | 2026-03-31 |
| Tokyo Theatres Company | チャレンジ２号投資事業組合 | Major shareholder | 1.5% | 2026-03-31 |
| Tokyo Theatres Company | トーセイ株式会社 | Major shareholder | 1.2% | 2026-03-31 |
| Tokyo Theatres Company | アイザワ証券グループ株式会社 | Major shareholder | 1.1% | 2026-03-31 |
| Tokyo Theatres Company | THE CHASE MANHATTAN BANK,N.A. LONDON SPECIAL ACCOUNT NO.1 （常任代理人 株式会社みずほ銀行） | Major shareholder | 0.9% | 2026-03-31 |
| Amuse | ㈱オオサト | Major shareholder | 27.8% | 2026-03-31 |
| Amuse | 日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） | Major shareholder | 7.1% | 2026-03-31 |
| Amuse | 光通信ＫＫ投資事業有限責任組合 | Major shareholder | 5.3% | 2026-03-31 |
| Amuse | アミューズアーティスト持株会 | Major shareholder | 2.8% | 2026-03-31 |
| Amuse | ㈱日本カストディ銀行（信託口） | Major shareholder | 2.8% | 2026-03-31 |
| Amuse | 大里 洋吉 | Major shareholder | 2.7% | 2026-03-31 |
| Amuse | 大里 久仁子 | Major shareholder | 2.6% | 2026-03-31 |
| Amuse | 日本マスタートラスト信託銀行㈱（株式付与ESOP信託口・75971口） | Major shareholder | 2.1% | 2026-03-31 |
| Amuse | ㈱ナチュラリ | Major shareholder | 1.5% | 2026-03-31 |
| Amuse | BNP PARIBAS SINGAPORE/2S/ JASDEC/TD SECURITIES （USA） LLC/BOOK-ENTRY JGBS+CORPORATE BONDS/TAXABLE （常任代理人 香港上海銀行東京支店） | Major shareholder | 1.4% | 2026-03-31 |
| Genda | 吉村英毅・ミダスB投資事業有限責任組合 | Major shareholder | 29.0% | 2026-01-31 |
| Genda | 片岡 尚 | Major shareholder | 12.7% | 2026-01-31 |
| Genda | CEPLUX-THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2 （常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） | Major shareholder | 5.3% | 2026-01-31 |
| Genda | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | Major shareholder | 4.1% | 2026-01-31 |
| Genda | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | Major shareholder | 3.5% | 2026-01-31 |
| Genda | 申 真衣 | Major shareholder | 3.3% | 2026-01-31 |
| Genda | ミダスキャピタルGファンド有限責任事業組合 | Major shareholder | 2.4% | 2026-01-31 |
| Genda | DBS BANK LTD. 700154 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | Major shareholder | 2.0% | 2026-01-31 |
| Genda | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | Major shareholder | 1.8% | 2026-01-31 |
| Genda | マリンフード株式会社 | Major shareholder | 1.3% | 2026-01-31 |
| TV TOKYO Holdings | ㈱日本経済新聞社 | Major shareholder | 33.1% | 2026-03-31 |
| TV TOKYO Holdings | ㈱日本カストディ銀行（信託口） | Major shareholder | 6.5% | 2026-03-31 |
| TV TOKYO Holdings | 日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） | Major shareholder | 6.1% | 2026-03-31 |
| TV TOKYO Holdings | 三井物産㈱ | Major shareholder | 3.8% | 2026-03-31 |
| TV TOKYO Holdings | 日本生命保険(相) | Major shareholder | 2.5% | 2026-03-31 |
| TV TOKYO Holdings | ㈱みずほ銀行 | Major shareholder | 2.5% | 2026-03-31 |
| TV TOKYO Holdings | ㈱東京計画 | Major shareholder | 2.5% | 2026-03-31 |
| TV TOKYO Holdings | ㈱ＳＭＢＣ信託銀行（㈱三井住友銀行退職給付信託口） | Major shareholder | 2.2% | 2026-03-31 |
| TV TOKYO Holdings | 嶋村 吉洋 | Major shareholder | 2.0% | 2026-03-31 |
| TV TOKYO Holdings | ㈱ＭＢＳメディアホールディングス | Major shareholder | 1.9% | 2026-03-31 |
| Tohokushinsha Film | 植村 久子 | Major shareholder | 21.2% | 2026-03-31 |
| Tohokushinsha Film | 3D WH OPPORTUNITY MASTER OFC - 3D WH OPPORTUNITY HOLDINGS （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | Major shareholder | 18.7% | 2026-03-31 |
| Tohokushinsha Film | 植村 綾 | Major shareholder | 16.0% | 2026-03-31 |
| Tohokushinsha Film | 株式会社NAMC | Major shareholder | 8.0% | 2026-03-31 |
| Tohokushinsha Film | 株式会社from B | Major shareholder | 8.0% | 2026-03-31 |
| Tohokushinsha Film | きらぼしキャピタル東京Sparkle投資事業有限責任組合 | Major shareholder | 7.5% | 2026-03-31 |
| Tohokushinsha Film | 東北新社従業員持株会 | Major shareholder | 2.8% | 2026-03-31 |
| Tohokushinsha Film | J.P. MORGAN SE - LUXEMBOURG BRANCH 381639 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | Major shareholder | 2.1% | 2026-03-31 |
| Tohokushinsha Film | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDP AIF CLIENTS NON TREATY ACCOUNT （常任代理人 香港上海銀行東京支店） | Major shareholder | 1.9% | 2026-03-31 |
| Tohokushinsha Film | 清原 達郎 | Major shareholder | 1.6% | 2026-03-31 |
| Bandai Namco Holdings | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | Major shareholder | 19.6% | 2026-03-31 |
| Bandai Namco Holdings | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | Major shareholder | 8.9% | 2026-03-31 |
| Bandai Namco Holdings | JP MORGAN CHASE BANK 380752 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | Major shareholder | 5.1% | 2026-03-31 |
| Bandai Namco Holdings | 有限会社ジル | Major shareholder | 2.8% | 2026-03-31 |
| Bandai Namco Holdings | ソニーグループ株式会社 | Major shareholder | 2.5% | 2026-03-31 |
| Bandai Namco Holdings | 中村 恭子 | Major shareholder | 2.2% | 2026-03-31 |
| Bandai Namco Holdings | 株式会社マル | Major shareholder | 2.1% | 2026-03-31 |
| Bandai Namco Holdings | 任天堂株式会社 | Major shareholder | 1.8% | 2026-03-31 |
| Bandai Namco Holdings | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | Major shareholder | 1.6% | 2026-03-31 |
| Bandai Namco Holdings | JP MORGAN CHASE BANK 385781 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | Major shareholder | 1.3% | 2026-03-31 |
| Broadmedia | エイブイアイ ジャパン オポチュニティー トラスト ピーエルシー (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | Major shareholder | 36.0% | 2026-03-31 |
| Broadmedia | ゴールドマン・サックス・インターナショナル （常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社） | Major shareholder | 8.9% | 2026-03-31 |
| Broadmedia | SG/UCITS V/INV （常任代理人 香港上海銀行東京支店 セキュリティーズ・サービシズ・オペレーションズ） | Major shareholder | 2.5% | 2026-03-31 |
| Broadmedia | 坂本 誠 | Major shareholder | 1.8% | 2026-03-31 |
| Broadmedia | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) （常任代理人 野村證券株式会社） | Major shareholder | 1.8% | 2026-03-31 |
| Broadmedia | 橋本 太郎 | Major shareholder | 1.7% | 2026-03-31 |
| Broadmedia | 日本証券金融株式会社 | Major shareholder | 1.6% | 2026-03-31 |
| Broadmedia | NORDEA BANK ABP/FINNISH CLIENTS （常任代理人 香港上海銀行東京支店 セキュリティーズ・サービシズ・オペレーションズ） | Major shareholder | 1.4% | 2026-03-31 |
| Broadmedia | ブロードメディア役員持株会 | Major shareholder | 1.3% | 2026-03-31 |
| Broadmedia | 藤田 浩介 | Major shareholder | 1.3% | 2026-03-31 |
| GREE Holdings | 株式会社セコイア | Major shareholder | 61.8% | 2026-06-30 |
| GREE Holdings | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | Major shareholder | 4.8% | 2026-06-30 |
| GREE Holdings | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ＥＳＯＰ信託口・76166口） | Major shareholder | 2.8% | 2026-06-30 |
| GREE Holdings | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬ＢＩＰ信託口・76759口） | Major shareholder | 1.5% | 2026-06-30 |
| GREE Holdings | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | Major shareholder | 1.1% | 2026-06-30 |
| GREE Holdings | 藤本 真樹 | Major shareholder | 1.1% | 2026-06-30 |
| GREE Holdings | 内藤 征吾 | Major shareholder | 1.0% | 2026-06-30 |
| GREE Holdings | セントラル短資株式会社 | Major shareholder | 0.7% | 2026-06-30 |
| GREE Holdings | ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ／２Ｓ／ＪＡＳＤＥＣ／ＴＤ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ （ＵＳＡ） ＬＬＣ／ＢＯＯＫ－ＥＮＴＲＹ ＪＧＢＳ＋ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＢＯＮＤＳ／ＴＡＸＡＢＬＥ（常任代理人 香港上海銀行東京支店） | Major shareholder | 0.7% | 2026-06-30 |
| GREE Holdings | 山岸 広太郎 | Major shareholder | 0.5% | 2026-06-30 |
| Kaga Electronics | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | Major shareholder | 11.8% | 2026-03-31 |
| Kaga Electronics | 株式会社ＯＫＯＺＥ | Major shareholder | 7.7% | 2026-03-31 |
| Kaga Electronics | 加賀電子従業員持株会 | Major shareholder | 6.5% | 2026-03-31 |
| Kaga Electronics | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | Major shareholder | 6.2% | 2026-03-31 |
| Kaga Electronics | 塚本勲 | Major shareholder | 3.0% | 2026-03-31 |
| Kaga Electronics | ＴＨＥ ＢＡＮＫ ＯＦ ＮＥＷ ＹＯＲＫ ＭＥＬＬＯＮ １４００４４（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | Major shareholder | 2.3% | 2026-03-31 |
| Kaga Electronics | ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５２２３（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | Major shareholder | 2.3% | 2026-03-31 |
| Kaga Electronics | ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５１０３ （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | Major shareholder | 2.1% | 2026-03-31 |
| Kaga Electronics | 日本生命保険相互会社 （常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社） | Major shareholder | 1.9% | 2026-03-31 |
| Kaga Electronics | ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５００１ （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | Major shareholder | 1.8% | 2026-03-31 |
| KeyHolder | Ｊトラスト株式会社 | Major shareholder | 30.1% | 2025-12-31 |
| KeyHolder | 秋元 康 | Major shareholder | 7.6% | 2025-12-31 |
| KeyHolder | 株式会社表参道キャピタル | Major shareholder | 7.3% | 2025-12-31 |
| KeyHolder | 株式会社ＳＭＥＪ Ｐｌｕｓ | Major shareholder | 2.6% | 2025-12-31 |
| KeyHolder | 森田 篤 | Major shareholder | 2.0% | 2025-12-31 |
| KeyHolder | 株式会社フォースリー | Major shareholder | 1.6% | 2025-12-31 |
| KeyHolder | 赤塚 善洋 | Major shareholder | 1.6% | 2025-12-31 |
| KeyHolder | 株式会社第一興商 | Major shareholder | 1.6% | 2025-12-31 |
| KeyHolder | 髙澤 真 | Major shareholder | 1.4% | 2025-12-31 |
| KeyHolder | 野村證券株式会社 | Major shareholder | 1.2% | 2025-12-31 |
| Shochiku Co; | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 その他信託口 | Major shareholder | 5.4% | 2026-02-28 |
| Shochiku Co; | セコム株式会社 | Major shareholder | 4.1% | 2026-02-28 |
| Shochiku Co; | 株式会社歌舞伎座 | Major shareholder | 3.5% | 2026-02-28 |
| Shochiku Co; | 株式会社みずほ銀行 （常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） | Major shareholder | 3.3% | 2026-02-28 |
| Shochiku Co; | 株式会社三菱UFJ銀行 | Major shareholder | 3.1% | 2026-02-28 |
| Shochiku Co; | 清水建設株式会社 （常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社） | Major shareholder | 2.7% | 2026-02-28 |
| Shochiku Co; | 松竹映画劇場株式会社 | Major shareholder | 2.4% | 2026-02-28 |
| Shochiku Co; | 株式会社ＴＢＳテレビ | Major shareholder | 2.2% | 2026-02-28 |
| Shochiku Co; | 株式会社TBSホールディングス | Major shareholder | 2.2% | 2026-02-28 |
| Shochiku Co; | 株式会社大林組 | Major shareholder | 2.1% | 2026-02-28 |
| Nakanihon KOGYO | トヨタ不動産株式会社 | Major shareholder | 7.5% | 2026-03-31 |
| Nakanihon KOGYO | 松竹株式会社 | Major shareholder | 3.8% | 2026-03-31 |
| Nakanihon KOGYO | 株式会社三清社 | Major shareholder | 1.5% | 2026-03-31 |
| Nakanihon KOGYO | 服 部 徹 | Major shareholder | 1.1% | 2026-03-31 |
| Nakanihon KOGYO | 株式会社三菱UFJ銀行 | Major shareholder | 1.0% | 2026-03-31 |
| Nakanihon KOGYO | 株式会社サンサン興産 | Major shareholder | 1.0% | 2026-03-31 |
| Nakanihon KOGYO | 服 部 敬 徳 | Major shareholder | 0.9% | 2026-03-31 |
| Nakanihon KOGYO | 服 部 美 朗 | Major shareholder | 0.8% | 2026-03-31 |
| Nakanihon KOGYO | 廣 野 純 弘 | Major shareholder | 0.8% | 2026-03-31 |
| Nakanihon KOGYO | 濱 谷 亘 匠 | Major shareholder | 0.8% | 2026-03-31 |
| Sega Sammy Holdings | 合同会社HS Company | Major shareholder | 20.1% | 2026-03-31 |
| Sega Sammy Holdings | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | Major shareholder | 11.5% | 2026-03-31 |
| Sega Sammy Holdings | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部 | Major shareholder | 7.2% | 2026-03-31 |
| Sega Sammy Holdings | 合同会社エフエスシー | Major shareholder | 6.7% | 2026-03-31 |
| Sega Sammy Holdings | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | Major shareholder | 4.6% | 2026-03-31 |
| Sega Sammy Holdings | 里見 治 | Major shareholder | 2.0% | 2026-03-31 |
| Sega Sammy Holdings | 里見 治紀 | Major shareholder | 1.9% | 2026-03-31 |
| Sega Sammy Holdings | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部 | Major shareholder | 1.8% | 2026-03-31 |
| Sega Sammy Holdings | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部 | Major shareholder | 1.5% | 2026-03-31 |
| Sega Sammy Holdings | RBC IST 15 PCT NON LENDING ACCONT - CLIENT ACCOUNT 常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店 | Major shareholder | 1.4% | 2026-03-31 |
| IG Port | 石川 光久 | Major shareholder | 18.9% | 2026-05-31 |
| IG Port | 株式会社電通グループ | Major shareholder | 9.9% | 2026-05-31 |
| IG Port | 日本テレビ放送網株式会社 | Major shareholder | 9.9% | 2026-05-31 |
| IG Port | 株式会社ＮＴＴドコモ | Major shareholder | 5.0% | 2026-05-31 |
| IG Port | 株式会社サンリオ | Major shareholder | 5.0% | 2026-05-31 |
| IG Port | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) （常任代理人 野村證券株式会社） | Major shareholder | 3.4% | 2026-05-31 |
| IG Port | 柳澤 安慶 | Major shareholder | 3.0% | 2026-05-31 |
| IG Port | US BANK NATIONAL ASSOCIATION JP ACCTS TS （常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） | Major shareholder | 2.8% | 2026-05-31 |
| IG Port | 保坂 嘉弘 | Major shareholder | 2.6% | 2026-05-31 |
| IG Port | 佐藤 徹 | Major shareholder | 2.1% | 2026-05-31 |
| Toei Animation | 東映株式会社 | Major shareholder | 34.3% | 2026-03-31 |
| Toei Animation | 株式会社テレビ朝日 | Major shareholder | 20.0% | 2026-03-31 |
| Toei Animation | ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ ３８０７５２（常任代理人 株式会社みずほ銀行） | Major shareholder | 4.9% | 2026-03-31 |
| Toei Animation | 東映ビデオ株式会社 | Major shareholder | 3.3% | 2026-03-31 |
| Toei Animation | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | Major shareholder | 3.2% | 2026-03-31 |
| Toei Animation | 株式会社バンダイナムコホールディングス | Major shareholder | 2.8% | 2026-03-31 |
| Toei Animation | 東映ラボ・テック株式会社 | Major shareholder | 2.5% | 2026-03-31 |
| Toei Animation | みずほ信託銀行株式会社退職給付信託フジテレビジョン口再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | Major shareholder | 1.9% | 2026-03-31 |
| Toei Animation | みずほ信託銀行株式会社退職給付信託ソニーグループ口再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | Major shareholder | 1.9% | 2026-03-31 |
| Toei Animation | ＧＩＣ ＰＲＩＶＡＴＥ ＬＩＭＩＴＥＤ－Ｃ（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | Major shareholder | 1.1% | 2026-03-31 |
| Ray | ㈱テレビ朝日 | Major shareholder | 21.8% | 2026-02-28 |
| Ray | ㈲エス・ダブリュ・プロジェクト | Major shareholder | 16.1% | 2026-02-28 |
| Ray | 分部 日出男 | Major shareholder | 8.3% | 2026-02-28 |
| Ray | レイ従業員持株会 | Major shareholder | 3.3% | 2026-02-28 |
| Ray | 小沼 滋紀 | Major shareholder | 3.2% | 2026-02-28 |
| Ray | 分部 至郎 | Major shareholder | 3.2% | 2026-02-28 |
| Ray | 上田八木短資㈱ | Major shareholder | 2.1% | 2026-02-28 |
| Ray | 天野 純 | Major shareholder | 1.7% | 2026-02-28 |
| Ray | 石井 良平 | Major shareholder | 1.6% | 2026-02-28 |
| Ray | THE CHASE MANHATTANBANK, N.A. LONDON（常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部） | Major shareholder | 1.3% | 2026-02-28 |
| Avex | ㈱サイバーエージェント | Major shareholder | 12.9% | 2026-03-31 |
| Avex | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | Major shareholder | 10.4% | 2026-03-31 |
| Avex | ㈲ティーズ・キャピタル | Major shareholder | 8.0% | 2026-03-31 |
| Avex | ㈱マックス2000 | Major shareholder | 5.4% | 2026-03-31 |
| Avex | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人:㈱みずほ銀行) | Major shareholder | 3.1% | 2026-03-31 |
| Avex | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | Major shareholder | 2.6% | 2026-03-31 |
| Avex | ㈱第一興商 | Major shareholder | 2.4% | 2026-03-31 |
| Avex | 松 浦 勝 人 | Major shareholder | 2.1% | 2026-03-31 |
| Avex | 柳 澤 安 慶 | Major shareholder | 1.8% | 2026-03-31 |
| Avex | 林 真 司 | Major shareholder | 1.7% | 2026-03-31 |
| Happinet | 株式会社バンダイナムコホールディングス | Major shareholder | 26.2% | 2026-03-31 |
| Happinet | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | Major shareholder | 7.6% | 2026-03-31 |
| Happinet | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | Major shareholder | 7.5% | 2026-03-31 |
| Happinet | 株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口） | Major shareholder | 3.7% | 2026-03-31 |
| Happinet | 株式会社SMBC信託銀行（株式会社三井住友銀行退職給付信託口） | Major shareholder | 3.0% | 2026-03-31 |
| Happinet | 井平 祐二 | Major shareholder | 2.1% | 2026-03-31 |
| Happinet | 河合 洋 | Major shareholder | 1.3% | 2026-03-31 |
| Happinet | ハピネット社員持株会 | Major shareholder | 1.1% | 2026-03-31 |
| Happinet | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE GIC PRIVATE LIMITED （常任代理人 香港上海銀行東京支店） | Major shareholder | 1.0% | 2026-03-31 |
| Happinet | 苗手 一彦 | Major shareholder | 1.0% | 2026-03-31 |
| Furyu | 風流商事株式会社 | Major shareholder | 16.4% | 2026-03-31 |
| Furyu | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | Major shareholder | 7.4% | 2026-03-31 |
| Furyu | TM株式会社 | Major shareholder | 5.3% | 2026-03-31 |
| Furyu | フリュー社員持株会 | Major shareholder | 3.4% | 2026-03-31 |
| Furyu | 田坂 吉朗 | Major shareholder | 3.2% | 2026-03-31 |
