# Non-life Insurance industry map (FY2025)

> Scope: 38 businesses (segment level)
> Unit: JPY millions. Each company's period is in the Period column
> Fiscal year: FY2025 = periods ending Apr 2025 to Mar 2026
> Page: https://vizora.meequs.com/en/industry/insurance
> Retrieved: 2026-09-30T18:55:18.480Z

## Size and profitability

| # | Company (business) | Revenue | Share | Op. income | Op. margin | CAGR | Period |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1 | Tokio Marine Holdings | 7,693,560 | 39.1% | — | — | — | FY ending Mar 2026 |
| 2 | MS&AD Insurance Group Holdings | 6,436,026 | 32.7% | — | — | — | FY ending Mar 2026 |
| 3 | Sompo Holdings（Domestic P And C insurance business + 1 more） | 5,114,213 | 26.0% | 562,601 | 11.0% | — | FY ending Mar 2026 |
| 4 | Sony Financial Group（Assurance） | 191,320 | 1.0% | 12,523 | 6.5% | +7.9%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 5 | Secom（Insurance services） | 65,401 | 0.3% | 5,970 | 9.1% | +5.6%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 6 | SBI Insurance Group（Assurance） | 46,692 | 0.2% | — | — | +8.6%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 7 | FP Partner | 32,104 | 0.2% | 2,984 | 9.3% | +11.3%（4y） | FY ending Nov 2025 |
| 8 | Hikari Tsushin（Insurance） | 31,478 | 0.2% | 9,368 | 29.8% | — | FY ending Mar 2026 |
| 9 | Agent IG Holdings（Domestic business + 1 more） | 13,066 | 0.1% | 142 | 1.1% | — | FY ending Dec 2025 |
| 10 (↓1) | eGuarantee | 11,030 | 0.1% | 5,201 | 47.2% | +8.7%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 11 (↓1) | Premium Group（Automobile Warranty） | 8,010 | 0.0% | 1,334 | 16.7% | +9.1%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 12 | Solvvy（HomeworthTech business + 1 more） | 6,217 | 0.0% | 3,196 | 51.4% | — | FY ending Jun 2025 |
| 13 | Irrc（Insurance business） | 5,826 | 0.0% | 502 | 8.6% | +20.5%（4y） | FY ending Jun 2025 |
| 14 (↓3) | Advance Create（Insurance agent + 1 more） | 5,402 | 0.0% | -604 | -11.2% | -12.6%（4y） | FY ending Sep 2025 |
| 15 (↓1) | Broad-Minded（Financial partner） | 4,811 | 0.0% | 601 | 12.5% | — | FY ending Mar 2026 |
| 16 (↓1) | Mortgage Service Japan（House warranty liability insurance business + 1 more） | 4,053 | 0.0% | 446 | 11.0% | -1.4%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 17 (↓1) | Hulic（Insurance agency business） | 3,929 | 0.0% | 1,090 | 27.7% | +5.6%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 18 (↓1) | Advantage Risk Management（Employment Handicapped Personal Support + 1 more） | 2,064 | 0.0% | 634 | 30.7% | +8.8%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 19 | IBJ（Life Design Business） | 2,054 | 0.0% | 598 | 29.1% | +11.2%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 20 (↓2) | Horai（Hoken jigyo） | 1,174 | 0.0% | 458 | 39.0% | +1.2%（4y） | FY ending Sep 2025 |
| 21 (↑1) | Kobayashi Yoko（A life and an environmental enterprise） | 1,111 | 0.0% | 58 | 5.2% | +7.2%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 22 (↓2) | Tama Home（Financing） | 916 | 0.0% | 153 | 16.7% | -12.3%（4y） | FY ending May 2025 |
| 23 (↑1) | SAKAI Holdings（Insurance agency business） | 673 | 0.0% | 59 | 8.8% | -14.3%（4y） | FY ending Sep 2025 |
| 24 (↓3) | Ligua（Financial Services Segments） | 645 | 0.0% | -86 | -13.4% | -7.4%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 25 | Kyokuyo（Other） | 581 | 0.0% | 278 | 47.8% | +8.3%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 26 (↑1) | Kyushu Leasing Service（Fee business） | 488 | 0.0% | 250 | 51.2% | +5.2%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 27 (↓1) | Senshukai（Insurance business） | 390 | 0.0% | 142 | 36.4% | -1.8%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 28 (↓5) | Innovation（Financial Platform） | 332 | 0.0% | -197 | -59.3% | -15.5%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 29 | Fudo Tetra（Other） | 160 | 0.0% | 30 | 18.8% | -11.7%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 30 (↓2) | Zeria Pharmceutical（Other） | 151 | 0.0% | 201 | 133.2% | -0.9%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 31 (↓1) | Stella Chemifa（Other） | 120 | 0.0% | 28 | 23.3% | -10.7%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 32 (↑1) | Meiho Enterprise（Other） | 103 | 0.0% | 98 | 95.4% | +31.7%（4y） | FY ending Jul 2025 |
| 33 (↓2) | Asiro（Insurance business） | 69 | 0.0% | -160 | -229.8% | — | FY ending Oct 2025 |
| 34 (↓2) | MT Genex（Insurance agency） | 65 | 0.0% | 30 | 45.7% | +3.8%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 35 (↓1) | HousefreedomCo.（Insuarance agency commission） | 47 | 0.0% | 11 | 24.6% | -11.5%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 36 (↓1) | Central General Development（Other） | 43 | 0.0% | 11 | 25.9% | +6.9%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 37 (↓1) | Toubujyuhan（Real estate related） | 36 | 0.0% | 18 | 51.5% | -6.5%（4y） | FY ending May 2025 |
| 38 (↓1) | Daiun（Other） | 5 | 0.0% | 5 | 99.1% | -1.6%（4y） | FY ending Mar 2026 |

## Company-wide structure (¥100 model, FCF)

| Company | COGS | SG&A etc. | Op. income | Net income | FCF (JPY mn) | Source |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Tokio Marine Holdings | — | — | — | — | 1,231,830 | — |
| MS&AD Insurance Group Holdings | — | — | — | — | 860,866 | — |
| Sompo Holdings | — | — | — | — | 646,453 | — |
| Sony Financial Group | — | 0円 | undefined円 | 2円 | 416,798 | — |
| Secom | 68円 | 19円 | 13円 | 9円 | 112,997 | — |
| SBI Insurance Group | — | 0円 | undefined円 | 2円 | 8,031 | — |
| FP Partner | 67円 | 24円 | 9円 | 6円 | 954 | — |
| Hikari Tsushin | 50円 | 34円 | 16円 | 21円 | 37,674 | — |
| Agent IG Holdings | — | 99円 | 1円 | 0円 | 124 | — |
| eGuarantee | 27円 | 26円 | 47円 | 33円 | 3,853 | — |
| Premium Group | — | 81円 | 19円 | 14円 | -22,909 | — |
| Solvvy | 28円 | 48円 | 24円 | -9円 | 1,717 | — |
| Irrc | 22円 | 70円 | 8円 | 5円 | 695 | — |
| Advance Create | 20円 | 84円 | -4円 | -17円 | -4,169 | — |
| Broad-Minded | 7円 | 81円 | 12円 | 7円 | -550 | — |
| Mortgage Service Japan | — | 80円 | 20円 | 14円 | -1,270 | — |
| Hulic | — | 74円 | 26円 | 16円 | -176,825 | — |
| Advantage Risk Management | 34円 | 56円 | 10円 | 7円 | 1,203 | — |
| IBJ | 7円 | 75円 | 18円 | 10円 | 2,087 | — |
| Horai | — | 90円 | 10円 | 8円 | -129 | — |
| Kobayashi Yoko | — | 93円 | 7円 | 11円 | 403 | — |
| Tama Home | 75円 | 23円 | 2円 | 1円 | 512 | — |
| SAKAI Holdings | 62円 | 29円 | 9円 | 6円 | 1,877 | — |
| Ligua | 41円 | 64円 | -5円 | -10円 | 254 | — |
| Kyokuyo | 88円 | 9円 | 3円 | 2円 | -3,979 | — |
| Kyushu Leasing Service | 73円 | 10円 | 17円 | 11円 | — | — |
| Senshukai | 49円 | 57円 | -6円 | 9円 | -3,548 | — |
| Innovation | 50円 | 54円 | -4円 | -7円 | -70 | — |
| Fudo Tetra | 81円 | 12円 | 7円 | 5円 | -3,933 | — |
| Zeria Pharmceutical | 27円 | 59円 | 14円 | 9円 | 7,060 | — |
| Stella Chemifa | 77円 | 11円 | 12円 | 8円 | 1,429 | — |
| Meiho Enterprise | 81円 | 8円 | 11円 | 6円 | 2,832 | — |
| Asiro | 61円 | 18円 | 21円 | 15円 | 1,315 | — |
| MT Genex | 77円 | 13円 | 10円 | 7円 | 53 | — |
| HousefreedomCo. | 70円 | 23円 | 7円 | 4円 | 503 | — |
| Central General Development | 84円 | 14円 | 2円 | 0円 | -486 | — |
| Toubujyuhan | 73円 | 21円 | 6円 | 4円 | 1,034 | — |
| Daiun | — | 96円 | 4円 | 4円 | 509 | — |

## Ownership links

| Company | Counterparty | Relation | Ratio | As of |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| eGuarantee | 伊藤忠商事株式会社 | Major shareholder | 14.2% | 2026-03-31 |
| eGuarantee | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | Major shareholder | 10.6% | 2026-03-31 |
| eGuarantee | GOLDMAN，SACHS INTERNATIONAL(ゴールドマン・サックス証券株式会社) | Major shareholder | 7.6% | 2026-03-31 |
| eGuarantee | 江藤 公則 | Major shareholder | 7.1% | 2026-03-31 |
| eGuarantee | 株式会社帝国データバンク | Major shareholder | 6.4% | 2026-03-31 |
| eGuarantee | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | Major shareholder | 4.5% | 2026-03-31 |
| eGuarantee | 株式会社ＮＴＴデータ | Major shareholder | 3.2% | 2026-03-31 |
| eGuarantee | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301(株式会社みずほ銀行決済営業部) | Major shareholder | 3.0% | 2026-03-31 |
| eGuarantee | TCV MATSU FUND(香港上海銀行東京支店) | Major shareholder | 2.7% | 2026-03-31 |
| eGuarantee | MSIP CLIENT SECURITIES (モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | Major shareholder | 2.3% | 2026-03-31 |
| SAKAI Holdings | ㈱サンワ | Major shareholder | 45.2% | 2025-09-30 |
| SAKAI Holdings | アイデン㈱ | Major shareholder | 3.4% | 2025-09-30 |
| SAKAI Holdings | ㈱サカイ | Major shareholder | 3.1% | 2025-09-30 |
| SAKAI Holdings | 酒井 俊光 | Major shareholder | 3.1% | 2025-09-30 |
| SAKAI Holdings | 榊原 康代 | Major shareholder | 2.1% | 2025-09-30 |
| SAKAI Holdings | サカイホールディングス従業員持株会 | Major shareholder | 2.1% | 2025-09-30 |
| SAKAI Holdings | 高橋 新 | Major shareholder | 1.9% | 2025-09-30 |
| SAKAI Holdings | ㈱あいち銀行 | Major shareholder | 1.5% | 2025-09-30 |
| SAKAI Holdings | INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | Major shareholder | 1.3% | 2025-09-30 |
| SAKAI Holdings | 田川 正彦 | Major shareholder | 1.0% | 2025-09-30 |
| Zeria Pharmceutical | 有限会社伊部 | Major shareholder | 12.1% | 2026-03-31 |
| Zeria Pharmceutical | 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社（信託口） | Major shareholder | 7.3% | 2026-03-31 |
| Zeria Pharmceutical | 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | Major shareholder | 4.8% | 2026-03-31 |
| Zeria Pharmceutical | 伊 部 幸 顕 | Major shareholder | 3.6% | 2026-03-31 |
| Zeria Pharmceutical | 森永乳業株式会社 | Major shareholder | 3.3% | 2026-03-31 |
| Zeria Pharmceutical | 株式会社三井住友銀行 | Major shareholder | 3.2% | 2026-03-31 |
| Zeria Pharmceutical | 株式会社みずほ銀行 | Major shareholder | 3.2% | 2026-03-31 |
| Zeria Pharmceutical | 三井住友カード株式会社 | Major shareholder | 2.0% | 2026-03-31 |
| Zeria Pharmceutical | キッセイ薬品工業株式会社 | Major shareholder | 2.0% | 2026-03-31 |
| Zeria Pharmceutical | ゼリア新薬工業従業員持株会 | Major shareholder | 1.7% | 2026-03-31 |
| HousefreedomCo. | 株式会社オーエフコーポレーション | Major shareholder | 22.9% | 2025-12-31 |
| HousefreedomCo. | ＶＴホールディングス株式会社 | Major shareholder | 14.5% | 2025-12-31 |
| HousefreedomCo. | 山西 みき子 | Major shareholder | 7.9% | 2025-12-31 |
| HousefreedomCo. | 森光 哲也 | Major shareholder | 5.2% | 2025-12-31 |
| HousefreedomCo. | ハウスフリーダム従業員持株会 | Major shareholder | 4.4% | 2025-12-31 |
| HousefreedomCo. | 増田 直樹 | Major shareholder | 3.1% | 2025-12-31 |
| HousefreedomCo. | 小島 賢二 | Major shareholder | 3.0% | 2025-12-31 |
| HousefreedomCo. | 若杉 精三郎 | Major shareholder | 1.9% | 2025-12-31 |
| HousefreedomCo. | ハウスフリーダム役員持株会 | Major shareholder | 1.6% | 2025-12-31 |
| HousefreedomCo. | 軽本 勝 | Major shareholder | 1.0% | 2025-12-31 |
| Toubujyuhan | 荻野利浩 | Major shareholder | 38.6% | 2026-05-31 |
| Toubujyuhan | 株式会社Ｏ Ｔ Ｃ | Major shareholder | 5.1% | 2026-05-31 |
| Toubujyuhan | 東武住販社員持株会 | Major shareholder | 1.8% | 2026-05-31 |
| Toubujyuhan | 大阪中小企業投資育成株式会社 | Major shareholder | 1.7% | 2026-05-31 |
| Toubujyuhan | 若杉精三郎 | Major shareholder | 1.4% | 2026-05-31 |
| Toubujyuhan | 荻野しとみ | Major shareholder | 1.2% | 2026-05-31 |
| Toubujyuhan | 株式会社西京銀行 | Major shareholder | 1.1% | 2026-05-31 |
| Toubujyuhan | 顧 曄 | Major shareholder | 0.8% | 2026-05-31 |
| Toubujyuhan | 張 亜南 | Major shareholder | 0.7% | 2026-05-31 |
| Toubujyuhan | 米谷敏昭 | Major shareholder | 0.7% | 2026-05-31 |
| Irrc | Nihon IFA Partners Ltd． （常任代理人 マローン・インベストメント・ホールディングス・リミテッド） | Major shareholder | 29.6% | 2025-06-30 |
| Irrc | 勝本 竜二 | Major shareholder | 14.2% | 2025-06-30 |
| Irrc | 住友生命保険相互会社 （常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） | Major shareholder | 6.9% | 2025-06-30 |
| Irrc | 第一生命ホールディングス株式会社 | Major shareholder | 6.9% | 2025-06-30 |
| Irrc | 式会社トラッドジャパン | Major shareholder | 5.3% | 2025-06-30 |
| Irrc | 清板 大亮 | Major shareholder | 2.8% | 2025-06-30 |
| Irrc | ＦＷＤ生命保険株式会社 （常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） | Major shareholder | 2.7% | 2025-06-30 |
| Irrc | 勝本 伸弘 | Major shareholder | 2.6% | 2025-06-30 |
| Irrc | 半澤 勝広 | Major shareholder | 2.5% | 2025-06-30 |
| Irrc | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | Major shareholder | 1.2% | 2025-06-30 |
| Advantage Risk Management | 鳥越 慎二 | Major shareholder | 25.7% | 2026-03-31 |
| Advantage Risk Management | 笹沼 泰助 | Major shareholder | 16.8% | 2026-03-31 |
| Advantage Risk Management | SIX SIS LTD. (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） | Major shareholder | 8.4% | 2026-03-31 |
| Advantage Risk Management | フォルソム 夕起子 | Major shareholder | 6.5% | 2026-03-31 |
| Advantage Risk Management | THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDON SPECIAL ACCOUNT NO.1 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | Major shareholder | 4.8% | 2026-03-31 |
| Advantage Risk Management | 株式会社BIRDEX | Major shareholder | 2.5% | 2026-03-31 |
| Advantage Risk Management | 株式会社日本カストディ銀行（信託E口） | Major shareholder | 1.9% | 2026-03-31 |
| Advantage Risk Management | 前波 範彦 | Major shareholder | 1.6% | 2026-03-31 |
| Advantage Risk Management | CACEIS BANK / QUINTET LUXEMBOURG SUB AC / UCITS CUSTOMERS ACCOUNT （常任代理人 香港上海銀行東京支店） | Major shareholder | 1.6% | 2026-03-31 |
| Advantage Risk Management | 住友生命保険相互会社 | Major shareholder | 1.3% | 2026-03-31 |
| Central General Development | ㈱クラフティア | Major shareholder | 30.3% | 2026-03-31 |
| Central General Development | 田中 美津子 | Major shareholder | 4.9% | 2026-03-31 |
| Central General Development | 田中 洋一 | Major shareholder | 3.2% | 2026-03-31 |
| Central General Development | 田中 エリカ | Major shareholder | 3.0% | 2026-03-31 |
| Central General Development | セントラル総合開発社員持株会 | Major shareholder | 2.6% | 2026-03-31 |
| Central General Development | 三好 俊男 | Major shareholder | 2.5% | 2026-03-31 |
| Central General Development | 渡部 文悟 | Major shareholder | 2.4% | 2026-03-31 |
| Central General Development | 福本 統一 | Major shareholder | 2.4% | 2026-03-31 |
| Central General Development | 東京海上日動火災保険㈱ | Major shareholder | 2.4% | 2026-03-31 |
| Central General Development | ㈱SBI証券 | Major shareholder | 2.2% | 2026-03-31 |
| IBJ | 石坂 茂 | Major shareholder | 31.3% | 2025-12-31 |
| IBJ | 株式会社ＴＮnetwork | Major shareholder | 8.6% | 2025-12-31 |
| IBJ | 中本 哲宏 | Major shareholder | 6.3% | 2025-12-31 |
| IBJ | 土谷 健次郎 | Major shareholder | 5.7% | 2025-12-31 |
| IBJ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | Major shareholder | 5.4% | 2025-12-31 |
| IBJ | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | Major shareholder | 5.2% | 2025-12-31 |
| IBJ | 大田 宣明 | Major shareholder | 2.4% | 2025-12-31 |
| IBJ | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | Major shareholder | 2.3% | 2025-12-31 |
| IBJ | IBJ従業員持株会 | Major shareholder | 1.5% | 2025-12-31 |
| IBJ | 桑原 元就 | Major shareholder | 1.4% | 2025-12-31 |
| Daiun | 大運協力会社持株会 | Major shareholder | 18.2% | 2026-03-31 |
| Daiun | 大運従業員持株会 | Major shareholder | 9.2% | 2026-03-31 |
| Daiun | 株式会社Ｗ | Major shareholder | 3.9% | 2026-03-31 |
| Daiun | 佐 伯 高 史 | Major shareholder | 2.9% | 2026-03-31 |
| Daiun | 前 田 慶 和 | Major shareholder | 2.7% | 2026-03-31 |
| Daiun | 石 渡 純 也 | Major shareholder | 1.9% | 2026-03-31 |
| Daiun | 岩 崎 雅 信 | Major shareholder | 1.8% | 2026-03-31 |
| Daiun | 山 野 井 康 雄 | Major shareholder | 1.8% | 2026-03-31 |
| Daiun | 髙 橋 健 一 | Major shareholder | 1.5% | 2026-03-31 |
| Daiun | 大運役員持株会 | Major shareholder | 1.4% | 2026-03-31 |
| Kyushu Leasing Service | 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス | Major shareholder | 29.9% | 2026-03-31 |
| Kyushu Leasing Service | 福岡地所株式会社 | Major shareholder | 15.0% | 2026-03-31 |
| Kyushu Leasing Service | 株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口） | Major shareholder | 4.8% | 2026-03-31 |
| Kyushu Leasing Service | 株式会社平興産 | Major shareholder | 3.4% | 2026-03-31 |
| Kyushu Leasing Service | 株式会社シノケングループ | Major shareholder | 2.9% | 2026-03-31 |
| Kyushu Leasing Service | 住友三井オートサービス株式会社 | Major shareholder | 2.5% | 2026-03-31 |
| Kyushu Leasing Service | 株式会社ゼンリン | Major shareholder | 1.8% | 2026-03-31 |
| Kyushu Leasing Service | 伊波 良樹 | Major shareholder | 1.7% | 2026-03-31 |
| Kyushu Leasing Service | 株式会社日本カストディ銀行 （信託口） | Major shareholder | 1.5% | 2026-03-31 |
| Kyushu Leasing Service | 株式会社二十一世紀グループ | Major shareholder | 1.3% | 2026-03-31 |
| Kobayashi Yoko | 株式会社東京洋行 | Major shareholder | 26.0% | 2026-03-31 |
| Kobayashi Yoko | 日産証券グループ株式会社 | Major shareholder | 5.9% | 2026-03-31 |
| Kobayashi Yoko | 株式会社りそな銀行 | Major shareholder | 5.0% | 2026-03-31 |
| Kobayashi Yoko | 共和証券株式会社 | Major shareholder | 4.3% | 2026-03-31 |
| Kobayashi Yoko | 細金 英光 | Major shareholder | 3.3% | 2026-03-31 |
| Kobayashi Yoko | 内藤 征吾 | Major shareholder | 2.9% | 2026-03-31 |
| Kobayashi Yoko | 細金 成光 | Major shareholder | 2.7% | 2026-03-31 |
| Kobayashi Yoko | 特定有価証券信託受託者 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 | Major shareholder | 1.6% | 2026-03-31 |
| Kobayashi Yoko | 細金 千恵子 | Major shareholder | 1.5% | 2026-03-31 |
| Kobayashi Yoko | パーシング ディヴィジョン オブ ドナルドソンラフキン アンド ジェンレット エスイーシー コーポレイション （常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店） | Major shareholder | 1.4% | 2026-03-31 |
| Horai | 室町ビルサービス株式会社 | Major shareholder | 12.8% | 2025-09-30 |
| Horai | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - HONG KONG PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C 8028-394841 (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | Major shareholder | 7.3% | 2025-09-30 |
| Horai | 株式会社帝国倉庫 | Major shareholder | 7.2% | 2025-09-30 |
| Horai | 室町殖産株式会社 | Major shareholder | 7.1% | 2025-09-30 |
| Horai | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD - SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION CLIENTS A/C 8221-623793 (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | Major shareholder | 5.5% | 2025-09-30 |
| Horai | 株式会社三井住友銀行 | Major shareholder | 5.0% | 2025-09-30 |
| Horai | 日本駐車場開発株式会社 | Major shareholder | 3.3% | 2025-09-30 |
| Horai | ホウライ従業員持株会 | Major shareholder | 2.8% | 2025-09-30 |
| Horai | 株式会社スノーボールキャピタル | Major shareholder | 2.4% | 2025-09-30 |
| Horai | 宜本 正夫 | Major shareholder | 2.2% | 2025-09-30 |
| Premium Group | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | Major shareholder | 12.0% | 2026-03-31 |
| Premium Group | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | Major shareholder | 8.6% | 2026-03-31 |
| Premium Group | 株式会社リクルート | Major shareholder | 4.6% | 2026-03-31 |
| Premium Group | ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴ ＯＦ ＮＯＲＷＡＹ （常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） | Major shareholder | 2.4% | 2026-03-31 |
| Premium Group | ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５３０１ （常任代理人 株式会社みずほ銀行） | Major shareholder | 2.4% | 2026-03-31 |
| Premium Group | 伊藤忠商事株式会社 | Major shareholder | 2.1% | 2026-03-31 |
| Premium Group | 柴田 洋一 | Major shareholder | 2.0% | 2026-03-31 |
| Premium Group | 株式会社あおぞら銀行 | Major shareholder | 2.0% | 2026-03-31 |
| Premium Group | 損害保険ジャパン株式会社 | Major shareholder | 2.0% | 2026-03-31 |
| Premium Group | ＲＥ ＦＵＮＤ １０７－ＣＬＩＥＮＴ ＡＣ （常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） | Major shareholder | 2.0% | 2026-03-31 |
| Mortgage Service Japan | 株式会社ビルダーズシステム研究所 | Major shareholder | 25.4% | 2026-03-31 |
| Mortgage Service Japan | 株式会社日本レジデンシャルファンド | Major shareholder | 6.5% | 2026-03-31 |
| Mortgage Service Japan | ベル投資事業有限責任組合１ 無限責任組合員 ベル有限責任事業組合 | Major shareholder | 5.1% | 2026-03-31 |
| Mortgage Service Japan | 株式会社OSCARホールディングス | Major shareholder | 3.3% | 2026-03-31 |
| Mortgage Service Japan | 大和証券株式会社 | Major shareholder | 1.8% | 2026-03-31 |
| Mortgage Service Japan | 株式会社ノーブルホーム | Major shareholder | 1.6% | 2026-03-31 |
| Mortgage Service Japan | INTERACTIVE BROKERS LLC （常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社） | Major shareholder | 1.6% | 2026-03-31 |
| Mortgage Service Japan | ヤマイチ株式会社 | Major shareholder | 1.5% | 2026-03-31 |
| Mortgage Service Japan | 下津 和也 | Major shareholder | 1.2% | 2026-03-31 |
| Mortgage Service Japan | 友澤 悟郎 | Major shareholder | 1.0% | 2026-03-31 |
| Broad-Minded | 伊藤 清 | Major shareholder | 24.8% | 2026-03-31 |
| Broad-Minded | 株式会社クレディセゾン | Major shareholder | 17.4% | 2026-03-31 |
| Broad-Minded | 吉橋 正 | Major shareholder | 9.9% | 2026-03-31 |
| Broad-Minded | 笹川 治信 | Major shareholder | 9.4% | 2026-03-31 |
| Broad-Minded | 大西 新吾 | Major shareholder | 3.8% | 2026-03-31 |
| Broad-Minded | 玉山 洋祐 | Major shareholder | 1.5% | 2026-03-31 |
| Broad-Minded | ブロードマインド従業員持株会 | Major shareholder | 1.1% | 2026-03-31 |
| Broad-Minded | 有限会社福田商事 | Major shareholder | 0.9% | 2026-03-31 |
| Broad-Minded | 上村 浩 | Major shareholder | 0.8% | 2026-03-31 |
| Broad-Minded | 岡本 功治 | Major shareholder | 0.8% | 2026-03-31 |
| Innovation | 富田 直人 | Major shareholder | 31.6% | 2026-03-31 |
| Innovation | 株式会社ＮＴＩ | Major shareholder | 7.2% | 2026-03-31 |
| Innovation | 株式会社ファインドスターグループ | Major shareholder | 5.1% | 2026-03-31 |
| Innovation | 合同会社センス | Major shareholder | 4.1% | 2026-03-31 |
| Innovation | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | Major shareholder | 2.8% | 2026-03-31 |
| Innovation | 株式会社日本カストディ銀行（信託E口） | Major shareholder | 2.7% | 2026-03-31 |
| Innovation | 佐藤 文則 | Major shareholder | 2.5% | 2026-03-31 |
| Innovation | 光通信ＫＫ投資事業有限責任組合 | Major shareholder | 2.2% | 2026-03-31 |
| Innovation | 内藤 征吾 | Major shareholder | 2.0% | 2026-03-31 |
| Innovation | 遠藤 俊一 | Major shareholder | 1.8% | 2026-03-31 |
| FP Partner | 合同会社ＦＰコンサルティング | Major shareholder | 43.0% | 2025-11-30 |
| FP Partner | 黒木 勉 | Major shareholder | 17.5% | 2025-11-30 |
| FP Partner | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | Major shareholder | 3.8% | 2025-11-30 |
| FP Partner | 黒木 真澄 | Major shareholder | 2.6% | 2025-11-30 |
| FP Partner | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | Major shareholder | 1.6% | 2025-11-30 |
| FP Partner | ＦＰパートナー従業員持株会 | Major shareholder | 0.9% | 2025-11-30 |
| FP Partner | 野村證券株式会社 | Major shareholder | 0.5% | 2025-11-30 |
| FP Partner | 米山 信之 | Major shareholder | 0.2% | 2025-11-30 |
| FP Partner | 株式会社日本カストディ銀行（信託口４） | Major shareholder | 0.1% | 2025-11-30 |
| FP Partner | 緒方 延泰 | Major shareholder | 0.1% | 2025-11-30 |
| Tokio Marine Holdings | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社信託口 | Major shareholder | 17.1% | 2026-03-31 |
| Tokio Marine Holdings | 株式会社日本カストディ銀行信託口 | Major shareholder | 7.6% | 2026-03-31 |
| Tokio Marine Holdings | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | Major shareholder | 3.5% | 2026-03-31 |
| Tokio Marine Holdings | MOXLEY AND CO LLC （常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） | Major shareholder | 1.8% | 2026-03-31 |
| Tokio Marine Holdings | THE CHASE MANHATTAN BANK,N.A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | Major shareholder | 1.5% | 2026-03-31 |
| Tokio Marine Holdings | 東海日動従業員持株会 | Major shareholder | 1.5% | 2026-03-31 |
| Tokio Marine Holdings | 明治安田生命保険相互会社 （常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） | Major shareholder | 1.4% | 2026-03-31 |
| Tokio Marine Holdings | JP MORGAN CHASE BANK 385781 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | Major shareholder | 1.4% | 2026-03-31 |
| Tokio Marine Holdings | ゴールドマン・サックス証券株式会社 BNYM （常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） | Major shareholder | 1.2% | 2026-03-31 |
