# Industrial Machinery industry map (FY2025)

> Scope: 244 businesses (segment level)
> Unit: JPY millions. Each company's period is in the Period column
> Fiscal year: FY2025 = periods ending Apr 2025 to Mar 2026
> Page: https://vizora.meequs.com/en/industry/machinery
> Retrieved: 2026-09-30T18:53:13.155Z

## Size and profitability

| # | Company (business) | Revenue | Share | Op. income | Op. margin | CAGR | Period |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1 | Hitachi（Connective Industries） | 3,000,760 | 17.2% | 367,396 | 12.2% | +4.4%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 2 | Sumitomo Heavy Industries（Logistics and Construction + 2 more） | 882,721 | 5.1% | 37,278 | 4.2% | +4.8%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 3 | NTN（Americas + 3 more） | 826,343 | 4.7% | 31,173 | 3.8% | — | FY ending Mar 2026 |
| 4 | Makita（Europe + 3 more） | 660,762 | 3.8% | 110,620 | 16.7% | +0.8%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 5 (↑1) | Daifuku（DAIFUKU + 4 more） | 640,987 | 3.7% | — | — | +3.9%（2y） | FY ending Dec 2025 |
| 6 (↓1) | Mitsubishi Heavy Industries（Logistics, Thermal and Drive Systems） | 624,860 | 3.6% | — | — | -10.7%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 7 | Ebara（Building service and industrial + 2 more） | 516,926 | 3.0% | 45,874 | 8.9% | — | FY ending Dec 2025 |
| 8 | IHI（Industrial System and General-Purpose Machinery） | 438,896 | 2.5% | 30,778 | 7.0% | +4.4%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 9 | Honda Motor（Power product and other businesses） | 384,927 | 2.2% | -10,664 | -2.8% | -0.9%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 10 | NSK（Industrial machinery business） | 377,491 | 2.2% | 12,565 | 3.3% | +1.7%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 11 | Jtekt（Industrial machine and Bearing） | 347,067 | 2.0% | 11,210 | 3.2% | +2.7%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 12 | THK（Japan + 3 more） | 344,657 | 2.0% | -64,242 | -18.6% | +3.7%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 13 | Glory（Overseas market + 2 more） | 310,790 | 1.8% | 25,016 | 8.0% | — | FY ending Mar 2026 |
| 14 | Minebea Mitsumi（Precision Technologies） | 281,151 | 1.6% | 62,245 | 22.1% | — | FY ending Mar 2026 |
| 15 | Kobe Steel（Machinery） | 269,014 | 1.5% | 46,703 | 17.4% | +13.5%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 16 | Miura（Japan + 2 more） | 268,699 | 1.5% | 35,725 | 13.3% | — | FY ending Mar 2026 |
| 17 | Kawasaki Heavy Industries（Precision Machinery and Robot） | 259,146 | 1.5% | — | — | +0.6%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 18 (↑1) | The Japan Steel Works（Industrial Machinery Products） | 226,248 | 1.3% | 20,039 | 8.9% | +7.2%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 19 (↓1) | Ulvac（Vacuum Equipment Business） | 199,050 | 1.1% | 21,877 | 11.0% | +7.1%（4y） | FY ending Jun 2025 |
| 20 | Tsubakimoto Chain（Chain + 2 more） | 194,442 | 1.1% | 17,312 | 8.9% | +7.2%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 21 (↑2) | Toyo Seikan Group Holdings（Engineering, filling, and logistics businesses） | 179,344 | 1.0% | 3,293 | 1.8% | +1.8%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 22 | Sintokogio（Surface treatment + 4 more） | 175,897 | 1.0% | 4,678 | 2.7% | +15.4%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 23 (↑4) | MISUMI Group（FA businesses） | 160,498 | 0.9% | 20,283 | 12.6% | +7.7%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 24 | Nachi-Fujikoshi（Components） | 147,255 | 0.8% | 4,998 | 3.4% | +0.4%（4y） | FY ending Nov 2025 |
| 25 | Kitz（Valve manufacturing business） | 141,415 | 0.8% | 18,886 | 13.4% | +7.3%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 26 (↓5) | Kanadevia（element + 1 more） | 137,706 | 0.8% | -4,883 | -3.5% | +2.2%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 27 (↑1) | Nikkiso（Industrial segment） | 136,750 | 0.8% | 13,504 | 9.9% | +9.6%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 28 (↑1) | Nabtesco（Accessibility Solutions + 1 more） | 128,113 | 0.7% | 11,279 | 8.8% | +8.1%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 29 (↑2) | NHK Spring（Industrial machinery and equipment, and other operations） | 124,535 | 0.7% | 7,294 | 5.9% | +4.8%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 30 | KYB（Hydraulic components (HC) operations） | 123,869 | 0.7% | 4,461 | 3.6% | -2.4%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 31 (↑4) | Daikin Industries（Other） | 112,435 | 0.6% | 4,925 | 4.4% | +13.3%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 32 (↑5) | Mitsui E&S（Logistics Systems + 1 more） | 108,942 | 0.6% | 22,711 | 20.8% | — | FY ending Mar 2026 |
| 33 (↑1) | ShinMaywa Industries（Parking systems + 2 more） | 108,054 | 0.6% | 10,172 | 9.4% | +6.4%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 34 (↑2) | Komori（Japan + 3 more） | 107,836 | 0.6% | 8,476 | 7.9% | +6.0%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 35 (↓3) | Fuji Electric（Food and Beverage Distribution） | 105,573 | 0.6% | 13,132 | 12.4% | +4.0%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 36 (↑3) | Brother Industries（Machinery + 1 more） | 104,410 | 0.6% | 7,660 | 7.3% | -1.6%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 37 (↓4) | Taikisha（Painting system） | 103,084 | 0.6% | 4,365 | 4.2% | +8.3%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 38 (↓12) | Shibaura Machine（Molding machinery） | 98,854 | 0.6% | 2,739 | 2.8% | +7.0%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 39 (↑1) | Torishima Pump Mfg. | 92,927 | 0.5% | 5,005 | 5.4% | +15.5%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 40 (↓2) | Juki（Sewing Machinery Business + 1 more） | 88,463 | 0.5% | 2,697 | 3.0% | — | FY ending Dec 2025 |
| 41 (↑8) | Shibuya（PACKAGING PLANTS DIV.） | 80,081 | 0.5% | 12,574 | 15.7% | +7.5%（4y） | FY ending Jun 2025 |
| 42 | Hosokawa Micron（Powder related + 1 more） | 77,994 | 0.4% | 8,578 | 11.0% | +6.4%（4y） | FY ending Sep 2025 |
| 43 (↑4) | Tsurumi Manufacturing（Japan + 4 more） | 77,227 | 0.4% | 12,485 | 16.2% | +10.8%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 44 | Daihen（Material Processing） | 76,419 | 0.4% | 7,422 | 9.7% | — | FY ending Mar 2026 |
| 45 (↑3) | MAX（Industrial equipment） | 75,156 | 0.4% | 18,955 | 25.2% | +9.3%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 46 (↑5) | Sansei Technologies（Amusement Rides + 2 more） | 73,001 | 0.4% | 8,345 | 11.4% | +20.7%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 47 (↓1) | Denyo（Japan + 3 more） | 72,242 | 0.4% | 7,310 | 10.1% | +7.0%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 48 (↓3) | Shimadzu（Industrial equipment） | 71,523 | 0.4% | 10,595 | 14.8% | +6.0%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 49 (↓8) | UBE（Machinery） | 68,087 | 0.4% | 6,242 | 9.2% | -8.1%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 50 | Maruzen（Manufacturing and Sales of General Commercial Kitchen Equipment and Appliance + 1 more） | 66,291 | 0.4% | 7,224 | 10.9% | +6.1%（4y） | FY ending Feb 2026 |
| 51 (↑3) | Nippon Thompson | 63,031 | 0.4% | 4,102 | 6.5% | +0.3%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 52 (↑1) | Harmonic Drive Systems（Japan + 3 more） | 59,558 | 0.3% | 5,250 | 8.8% | +1.1%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 53 (↑5) | Japan Elevator Service Holdings | 57,601 | 0.3% | 11,010 | 19.1% | +18.0%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 54 (↓2) | Hirata（Automobile-related production equipment + 1 more） | 56,051 | 0.3% | 5,812 | 10.4% | +6.2%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 55 | Nisshinbo Holdings（Precision instruments） | 55,442 | 0.3% | 2,976 | 5.4% | -0.1%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 56 | Nichias（Industrial products） | 53,321 | 0.3% | 10,117 | 19.0% | +2.7%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 57 (↑4) | Rheon Automatic Machinery（Food processing machinery manufacturing and sales + 4 more） | 51,931 | 0.3% | 12,070 | 23.2% | +10.0%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 58 (↑7) | Sinfonia Technology（Motion machine） | 50,731 | 0.3% | 6,864 | 13.5% | +12.1%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 59 (↑5) | Tsukishima Holdings（Industrial business） | 49,735 | 0.3% | 4,148 | 8.3% | +9.9%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 60 (↓3) | Asahi Yukizai（Valve and Piping Systems） | 48,117 | 0.3% | 6,285 | 13.1% | +6.3%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 61 (↑1) | Iwaki | 47,692 | 0.3% | 5,925 | 12.4% | +10.1%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 62 (↑1) | Fujimak | 47,437 | 0.3% | 3,042 | 6.4% | +12.7%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 63 (↓3) | Anest Iwata（Japan + 3 more） | 47,361 | 0.3% | 5,308 | 11.2% | +6.9%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 64 (↑7) | Hisaka Works（Process engineering division + 2 more） | 44,817 | 0.3% | 3,483 | 7.8% | +10.6%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 65 (↑1) | Valqua（Seal Products Business） | 43,858 | 0.3% | 6,605 | 15.1% | +5.8%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 66 (↑7) | Nissei ASB Machine（America + 3 more） | 43,652 | 0.3% | 13,789 | 31.6% | +5.0%（4y） | FY ending Sep 2025 |
| 67 (↑7) | Alconix（Metal processing） | 40,926 | 0.2% | 4,630 | 11.3% | +10.8%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 68 | Nakanishi MFG.（Manufacturing And Sales Of General Commercial Kitchen Equipment And Appliance） | 40,907 | 0.2% | 3,002 | 7.3% | +8.1%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 69 (↑1) | Tocalo（Thermal spray processing(Non-consolidated)） | 40,709 | 0.2% | 8,802 | 21.6% | +5.4%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 70 (↑6) | Itoki（Facilities equipment / Public business） | 40,569 | 0.2% | 2,493 | 6.1% | +4.9%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 71 (↑10) | Nittoku（Winding system and mechatronics） | 40,513 | 0.2% | 6,115 | 15.1% | +11.2%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 72 (↓3) | Amano（Environment related system business） | 39,541 | 0.2% | 4,918 | 12.4% | +6.0%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 73 (↓6) | Eagle Industry（general industry machinery） | 39,492 | 0.2% | 5,747 | 14.6% | +8.1%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 74 (↑25) | Mitsubishi Kakoki Kaisha（Machinery Operations + 1 more） | 38,492 | 0.2% | 6,055 | 15.7% | +33.2%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 75 | Chugai Ro（Heat treatment business + 3 more） | 37,330 | 0.2% | 2,872 | 7.7% | +3.0%（1y） | FY ending Mar 2026 |
| 76 (↑2) | Nitto Seiko（Fastener） | 37,103 | 0.2% | 2,271 | 6.1% | +7.4%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 77 (↑18) | Seika（Industrial machinery business） | 35,595 | 0.2% | 146 | 0.4% | +0.3%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 78 (↑7) | THE Japan Wool Textile（Industrial Machinery and Materials） | 35,177 | 0.2% | 2,875 | 8.2% | +14.6%（4y） | FY ending Nov 2025 |
| 79 (↓7) | Toyo Kanetsu（Logistics Solutions Business） | 34,957 | 0.2% | 3,425 | 9.8% | — | FY ending Mar 2026 |
| 80 | Obara Group（Welding equipment related） | 34,019 | 0.2% | 5,442 | 16.0% | +6.3%（4y） | FY ending Sep 2025 |
| 81 (↓4) | Dowa Holdings（Heat-treat） | 33,997 | 0.2% | 2,714 | 8.0% | +4.1%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 82 (↑6) | Mitsui Matsushima Holdings（Industrial products） | 33,255 | 0.2% | 5,061 | 15.2% | — | FY ending Mar 2026 |
| 83 (↓4) | Yuken Kogyo（Asia + 2 more） | 32,865 | 0.2% | 1,543 | 4.7% | +3.0%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 84 (↓25) | Hirano Tecseed（Coating and laminating machinery + 1 more） | 30,827 | 0.2% | 3,517 | 11.4% | -4.2%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 85 (↑5) | Kuroda Group（Manufacturing） | 30,291 | 0.2% | 4,498 | 14.8% | — | FY ending Mar 2026 |
| 86 (↓2) | Tsudakoma（Textile machinery） | 30,199 | 0.2% | 667 | 2.2% | +7.9%（4y） | FY ending Nov 2025 |
| 87 (↑2) | Noritake（Engineering） | 29,757 | 0.2% | 1,828 | 6.1% | +6.0%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 88 (↑3) | Advanex（Asia + 3 more） | 29,680 | 0.2% | 1,313 | 4.4% | +8.1%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 89 (↓2) | Trinity Industrial（Equipment） | 29,372 | 0.2% | 4,156 | 14.1% | +2.4%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 90 (↓4) | Teikoku | 29,091 | 0.2% | 4,983 | 17.1% | +6.9%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 91 (↓9) | Japan Cash Machine（Global gaming + 2 more） | 28,278 | 0.2% | 4,657 | 16.5% | +14.8%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 92 | DMW | 28,189 | 0.2% | 3,495 | 12.4% | +5.4%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 93 (↑3) | Nihon Parkerizing（Equipment） | 27,621 | 0.2% | 2,116 | 7.7% | +3.7%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 94 (↓11) | Kurimoto（Machinery system business） | 27,448 | 0.2% | 1,259 | 4.6% | +5.6%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 95 (↓2) | Shima Seiki MFG.（Flat knitting machine + 2 more） | 27,423 | 0.2% | 3,306 | 12.1% | +1.3%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 96 (↑13) | Takuma（Package boiler） | 26,803 | 0.2% | 1,844 | 6.9% | +13.0%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 97 (↑1) | Daido Steel（Engineering） | 26,625 | 0.2% | 2,622 | 9.8% | +10.0%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 98 (↑15) | Nakakita Seisakusho | 23,768 | 0.1% | 1,157 | 4.9% | — | FY ending May 2025 |
| 99 (↓2) | Ryobi（Printing equipment） | 23,667 | 0.1% | 1,321 | 5.6% | +6.5%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 100 (↑10) | Moriya Transportation Engineering and Manufacturing | 23,590 | 0.1% | 6,071 | 25.7% | +14.2%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 101 (↑2) | Sanoyas Holdings（Construction business + 1 more） | 23,443 | 0.1% | 2,737 | 11.7% | +9.0%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 102 (↑5) | Kitagawa（Kitagawa Sun Tech Company） | 22,003 | 0.1% | 2,806 | 12.8% | +0.8%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 103 (↑5) | Zuiko | 21,170 | 0.1% | 163 | 0.8% | -2.7%（4y） | FY ending Feb 2026 |
| 104 (↑13) | Y.A.C. Holdings（Semiconductor and Mechatronics + 1 more） | 20,952 | 0.1% | 2,156 | 10.3% | — | FY ending Mar 2026 |
| 105 (↓3) | Techno Smart | 20,737 | 0.1% | 2,971 | 14.3% | +5.2%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 106 (↑6) | MK Seiko（Mobility and Service） | 20,592 | 0.1% | 2,971 | 14.4% | +5.2%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 107 (↑9) | Seibu Electric & Machinery（Distribution equipment business + 1 more） | 20,188 | 0.1% | 2,153 | 10.7% | +7.8%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 108 (↑3) | Pillar（Industrial Machinery） | 20,085 | 0.1% | 3,021 | 15.0% | +18.6%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 109 (↓3) | Nippon Filcon（Industrial functional filter and conveyer） | 20,031 | 0.1% | 786 | 3.9% | +4.4%（4y） | FY ending Nov 2025 |
| 110 (↑5) | Daido Metal（Marine and Energy business） | 19,801 | 0.1% | 4,088 | 20.6% | — | FY ending Mar 2026 |
| 111 (↓7) | Neturen（Induction Heat Treatment Service and Heating Machine Division） | 19,526 | 0.1% | 1,301 | 6.7% | -2.6%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 112 (↓18) | CKD（Auto machine） | 19,373 | 0.1% | 4,879 | 25.2% | +3.6%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 113 (↓8) | Kawata MFG.（Japan + 3 more） | 19,368 | 0.1% | 574 | 3.0% | +1.3%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 114 (↑8) | Sanso Electric | 18,293 | 0.1% | 795 | 4.3% | +1.7%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 115 (↓14) | Furukawa（Industrial Machinery） | 18,268 | 0.1% | 1,646 | 9.0% | +0.8%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 116 (↓2) | Nitcho | 18,119 | 0.1% | 845 | 4.7% | +1.5%（4y） | FY ending Sep 2025 |
| 117 | Kodama Chemical Industry（Powder metallargy parts） | 17,498 | 0.1% | 489 | 2.8% | — | FY ending Mar 2026 |
| 118 (↑2) | Nitto Kohki（Quick Connect Couplings + 1 more） | 16,953 | 0.1% | 1,842 | 10.9% | +2.1%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 119 (↓1) | Sodick（Industrial Machinery Operations + 1 more） | 16,682 | 0.1% | 1,499 | 9.0% | -0.8%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 120 (↑8) | Yamada（USA + 4 more） | 16,226 | 0.1% | 2,317 | 14.3% | +7.4%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 121 (↑5) | Oiles（General Industrial Bearing Division） | 15,949 | 0.1% | 1,668 | 10.5% | — | FY ending Mar 2026 |
| 122 (↑5) | Nittetsu Mining（Machine and environment） | 15,905 | 0.1% | 2,081 | 13.1% | +8.8%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 123 (↑1) | Suzumo Machinery | 15,865 | 0.1% | 1,009 | 6.4% | +8.2%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 124 (↑5) | Kimura Chemical Plants（Energy and environment engineering + 1 more） | 15,594 | 0.1% | 1,873 | 12.0% | -1.0%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 125 (↓6) | Yamabiko（General industrial machinery） | 15,583 | 0.1% | 1,193 | 7.7% | +0.7%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 126 (↑7) | Tomoe Engineering（Machinery manufacturing and sales） | 15,238 | 0.1% | 1,844 | 12.1% | +5.5%（4y） | FY ending Oct 2025 |
| 127 (↑5) | Technoflex（Fitting Business） | 15,126 | 0.1% | 2,831 | 18.7% | +6.2%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 128 (↓28) | Okamura（Material Handling Systems business） | 14,702 | 0.1% | -1,467 | -10.0% | +4.4%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 129 (↑5) | Daiwabo Holdings（Industrial Machinery Business） | 14,400 | 0.1% | 1,127 | 7.8% | +5.5%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 130 (↑1) | Pegasus（Apparel Machinery Division） | 13,831 | 0.1% | 1,186 | 8.6% | — | FY ending Mar 2026 |
| 131 (↓6) | KITAZAWASANGYOco.（Commercial kitchen equipment） | 13,698 | 0.1% | 1,118 | 8.2% | -2.7%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 132 (↑25) | Odawara Engineering（Coil winding machine） | 13,583 | 0.1% | 3,332 | 24.5% | +12.1%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 133 (↓10) | Nichimo（Machine） | 13,409 | 0.1% | 1,426 | 10.6% | +1.2%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 134 (↑2) | Taiho Kogyo（Equipment and Tools for automotive-related applications） | 13,147 | 0.1% | 501 | 3.8% | +1.8%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 135 (↓5) | Exedy（Industrial Machinery Drivetrain） | 12,784 | 0.1% | 1,526 | 11.9% | -2.1%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 136 (↑2) | Ogura Clutch（Industrial Products） | 12,308 | 0.1% | 574 | 4.7% | +2.5%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 137 | Asahi Intecc（Device） | 12,245 | 0.1% | 4,624 | 37.8% | +9.8%（4y） | FY ending Jun 2025 |
| 138 (↑1) | Hamai Industries（ValveBusiness） | 12,138 | 0.1% | 715 | 5.9% | +8.1%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 139 (↑1) | Tokyo Keiki（Hydraulic Equipment） | 11,836 | 0.1% | 222 | 1.9% | +0.7%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 140 (↑1) | tacmina | 11,156 | 0.1% | 1,631 | 14.6% | +6.5%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 141 (↑3) | Okumura Engineering | 11,114 | 0.1% | 1,295 | 11.7% | +7.1%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 142 (↑6) | Airman（industrial machinery business） | 11,052 | 0.1% | 2,221 | 20.1% | +10.0%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 143 (↑4) | Toyo Denki Seizo K.K.(TOYO Electric MFG. )（Industry） | 10,895 | 0.1% | 1,425 | 13.1% | +0.8%（4y） | FY ending May 2025 |
| 144 (↓23) | Tokai Carbon（Industrial Furnace and Related Products） | 10,728 | 0.1% | 2,268 | 21.1% | -12.2%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 145 (↑5) | Yoshitake（Japan + 1 more） | 10,344 | 0.1% | 1,333 | 12.9% | +11.7%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 146 (↑18) | JRC（Conveyor business） | 10,186 | 0.1% | 2,577 | 25.3% | +6.4%（3y） | FY ending Feb 2026 |
| 147 (↑2) | General Packer（Package machine + 1 more） | 10,108 | 0.1% | 1,073 | 10.6% | +3.6%（4y） | FY ending Jul 2025 |
| 148 (↓3) | Rasa（Industrial machinery and construction machinery related） | 9,990 | 0.1% | 1,581 | 15.8% | +5.1%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 149 (↓3) | DKK（Radio Frequency） | 9,952 | 0.1% | 1,596 | 16.0% | +5.7%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 150 (↑3) | Nippon Gear（Gear Production and Gear Equipment Manufacturing + 1 more） | 9,884 | 0.1% | 2,457 | 24.9% | +6.9%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 151 | Nansin（Japan + 2 more） | 9,778 | 0.1% | 219 | 2.2% | +1.5%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 152 (↓10) | Sanki Engineering（Machinery system） | 9,765 | 0.1% | -918 | -9.4% | +0.3%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 153 (↓18) | Tokyo Automatic Machinery Works（Package machine + 1 more） | 9,693 | 0.1% | 1,287 | 13.3% | +2.4%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 154 (↑13) | Seiko（Industrial machinery） | 9,527 | 0.1% | 1,502 | 15.8% | +10.2%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 155 (↓12) | NPC | 9,272 | 0.1% | 1,920 | 20.7% | +4.3%（4y） | FY ending Aug 2025 |
| 156 (↓4) | Npr-Riken（Thermal Engineering business） | 9,204 | 0.1% | 879 | 9.6% | — | FY ending Mar 2026 |
| 157 (↑6) | Puequ（Environment and energy + 1 more） | 9,143 | 0.1% | 977 | 10.7% | +12.1%（4y） | FY ending Aug 2025 |
| 158 (↓4) | Chugokukogyo（High voltage equipment） | 9,069 | 0.1% | 633 | 7.0% | +2.8%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 159 (↑9) | Tokyo Kikai Seisakusho | 8,457 | 0.0% | 722 | 8.5% | +5.4%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 160 (↓4) | C.Uyemura &（Surface Finishing Machinery） | 8,406 | 0.0% | 862 | 10.3% | +4.6%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 161 (↑20) | Kewpie（Common business operations） | 8,334 | 0.0% | 1,358 | 16.3% | +10.8%（4y） | FY ending Nov 2025 |
| 162 (↑4) | Kyokuto Kaihatsu Kogyo（Parking and other） | 8,042 | 0.0% | 965 | 12.0% | — | FY ending Mar 2026 |
| 163 (↑2) | Estic | 8,034 | 0.0% | 1,575 | 19.6% | +8.7%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 164 (↓3) | Nisso Group（Metal Products） | 8,002 | 0.0% | 1,097 | 13.7% | +10.9%（4y） | FY ending Aug 2025 |
| 165 (↓7) | Klass（Professional segment + 1 more） | 7,979 | 0.0% | 150 | 1.9% | +0.4%（4y） | FY ending Sep 2025 |
| 166 (↑5) | Tazmo（Surface Treatment Equipment Business + 1 more） | 7,953 | 0.0% | 659 | 8.3% | +15.5%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 167 (↓12) | Nippon Coke & Engineering（Comprehensive Engineering Business） | 7,917 | 0.0% | 1,477 | 18.7% | +3.2%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 168 (↑6) | Kaji Technology | 7,800 | 0.0% | 925 | 11.9% | +14.2%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 169 (↑1) | Seiwa Holdings | 7,769 | 0.0% | 700 | 9.0% | +6.8%（1y） | FY ending May 2025 |
| 170 (↓10) | Nikko（Environment and Conveyor business + 1 more） | 7,710 | 0.0% | 1,759 | 22.8% | +26.4%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 171 (↑12) | Nippon Sharyo（Engineering） | 7,452 | 0.0% | 1,105 | 14.8% | -11.1%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 172 (↑1) | Carlit（Metal working） | 7,153 | 0.0% | 602 | 8.4% | — | FY ending Mar 2026 |
| 173 (↑6) | Nomura（Packaging-related business + 1 more） | 7,112 | 0.0% | 753 | 10.6% | +8.8%（4y） | FY ending Oct 2025 |
| 174 (↑2) | Miyairi Valve MFG. | 7,044 | 0.0% | 111 | 1.6% | +6.9%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 175 (↑18) | Odawara Auto-Machine MFG.（Fare collection equipment business） | 7,026 | 0.0% | 51 | 0.7% | +22.3%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 176 (↓17) | okano valve mfg. | 7,006 | 0.0% | 864 | 12.3% | -14.2%（1y） | FY ending Sep 2025 |
| 177 | Nepon（Thermal component） | 6,950 | 0.0% | 1,055 | 15.2% | -0.1%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 178 (↓6) | Nippon Tungsten（Machinery parts business department） | 6,837 | 0.0% | 662 | 9.7% | +0.6%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 179 (↓17) | TVE（The valve business） | 6,780 | 0.0% | 1,237 | 18.2% | -6.9%（4y） | FY ending Sep 2025 |
| 180 | Tachikawa（Business related to reduction gears + 1 more） | 6,679 | 0.0% | 684 | 10.2% | -1.1%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 181 (↓6) | Maruyama MFG.（Industrial machinery） | 6,581 | 0.0% | 1,269 | 19.3% | — | FY ending Sep 2025 |
| 182 (↑2) | Nitchitsu（Machinery Business） | 6,492 | 0.0% | 108 | 1.7% | +9.1%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 183 (↑4) | Morita Holdings（Industrial machinery） | 6,476 | 0.0% | 896 | 13.8% | +5.9%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 184 (↑4) | Kuroda Precision Industries（Motion Controls systems） | 6,460 | 0.0% | -187 | -2.9% | -6.2%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 185 (↑7) | Suzuki（Machinery and appliances） | 6,440 | 0.0% | 741 | 11.5% | -0.4%（4y） | FY ending Jun 2025 |
| 186 (↑3) | Namura Shipbuilding（Steel structure and machine） | 6,279 | 0.0% | 348 | 5.5% | +1.9%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 187 (↑4) | Kitagawa Seiki | 6,227 | 0.0% | 624 | 10.0% | +6.6%（4y） | FY ending Jun 2025 |
| 188 (↑9) | Janome（Industrial machine） | 6,155 | 0.0% | -543 | -8.8% | +1.7%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 189 (↓20) | Meisei Industrial（Boiler） | 6,154 | 0.0% | 237 | 3.9% | +6.7%（4y） | FY ending Mar 2026 |
