# Printing industry map (FY2025)

> Scope: 41 businesses (segment level)
> Unit: JPY millions. Each company's period is in the Period column
> Fiscal year: FY2025 = periods ending Apr 2025 to Mar 2026
> Page: https://vizora.meequs.com/en/industry/printing
> Retrieved: 2026-09-30T20:22:48.833Z

## Size and profitability

| # | Company (business) | Revenue | Share | Op. income | Op. margin | CAGR | Period |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1 | TOPPAN Holdings（Information and communication） | 903,930 | 37.4% | 45,001 | 5.0% | +0.4%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 2 | Dai Nippon Printing（Smart communication） | 748,674 | 31.0% | 40,002 | 5.3% | — | FY ending Mar 2026 |
| 3 | Kyodo Printing（Living and Industrial Materials Branch + 2 more） | 95,992 | 4.0% | 2,427 | 2.5% | +2.6%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 4 | THE Pack（Paper products business + 1 more） | 89,802 | 3.7% | 7,766 | 8.6% | +7.0%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 5 | JAPAN Creative Platform Group | 86,987 | 3.6% | 3,010 | 3.5% | +12.3%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 6 | Nissha（Industrial Materials） | 76,315 | 3.2% | 3,741 | 4.9% | +5.9%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 7 | Nakamoto Packs | 49,636 | 2.1% | 2,961 | 6.0% | +5.2%（4y） | FY ending Feb 2026 |
| 8 | Asahi Printing（Printed Packaging Materials Business） | 39,995 | 1.7% | — | — | +2.2%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 9 | Nakabayashi（Business process solution） | 29,618 | 1.2% | 1,135 | 3.8% | -2.5%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 10 | Kyoritsu（Print Media business） | 29,209 | 1.2% | 870 | 3.0% | — | FY ending Mar 2026 |
| 11 | Crestec（Southeast asia/South asia + 3 more） | 18,785 | 0.8% | 1,319 | 7.0% | +2.2%（4y） | FY ending Jun 2025 |
| 12 | Furubayashi Shiko（Japan + 1 more） | 17,865 | 0.7% | 590 | 3.3% | +2.6%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 13 | Imura &（Package solutions + 1 more） | 17,281 | 0.7% | 825 | 4.8% | +1.2%（4y） | FY ending Jan 2026 |
| 14 (↑1) | Sun Messe（Printing） | 16,522 | 0.7% | 258 | 1.6% | +0.9%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 15 (↑1) | Sougou Shouken | 16,236 | 0.7% | 351 | 2.2% | +0.1%（4y） | FY ending Jul 2025 |
| 16 (↓2) | TAKEDA iP HOLDINGS（Information Communication business） | 16,145 | 0.7% | 348 | 2.2% | — | FY ending Mar 2026 |
| 17 | KOSAIDO Holdings（Information） | 14,972 | 0.6% | 655 | 4.4% | -5.9%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 18 (↑1) | Nozaki Insatsu Shigyo | 14,016 | 0.6% | 516 | 3.7% | +1.7%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 19 (↓1) | Asagami Coporation（Printing business） | 13,869 | 0.6% | 876 | 6.3% | -3.8%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 20 | Mitsumura Printing（Publishing） | 13,278 | 0.5% | -371 | -2.8% | -1.8%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 21 | Sasatoku Printing | 12,556 | 0.5% | 186 | 1.5% | +0.5%（3y） | FY ending Jun 2025 |
| 22 | Hiraga | 9,967 | 0.4% | 216 | 2.2% | +4.0%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 23 (↑4) | Image Magic | 9,402 | 0.4% | 556 | 5.9% | +33.3%（2y） | FY ending Dec 2025 |
| 24 (↓1) | Printnet（Internet sales of printed matter） | 9,119 | 0.4% | 746 | 8.2% | — | FY ending Aug 2025 |
| 25 (↓1) | Seki（Printing related） | 8,939 | 0.4% | -97 | -1.1% | +2.2%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 26 | WellcoHoldings（Information and printing business） | 7,753 | 0.3% | -158 | -2.0% | -3.8%（4y） | FY ending Oct 2025 |
| 27 (↓2) | Hikari Business Form | 7,744 | 0.3% | 202 | 2.6% | -5.1%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 28 | Fukushima Printing | 7,331 | 0.3% | 247 | 3.4% | -3.8%（4y） | FY ending Aug 2025 |
| 29 | Koyosha | 4,831 | 0.2% | 102 | 2.1% | +4.4%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 30 (↑3) | itamiarts | 4,761 | 0.2% | 217 | 4.5% | — | FY ending Jan 2026 |
| 31 (↑3) | B&P | 4,495 | 0.2% | 702 | 15.6% | — | FY ending Oct 2025 |
| 32 (↓2) | Tomoegawa（Security media business） | 4,236 | 0.2% | 372 | 8.8% | +1.9%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 33 (↓2) | Plaza Holdings（imaging） | 3,885 | 0.2% | -116 | -3.0% | +0.7%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 34 (↓2) | Asukanet（Photobook business） | 3,729 | 0.2% | 602 | 16.1% | — | FY ending Apr 2025 |
| 35 | TKC（Printing business） | 3,083 | 0.1% | 144 | 4.7% | -0.2%（4y） | FY ending Sep 2025 |
| 36 | Kawase Computter Supplies（Business form + 1 more） | 2,797 | 0.1% | 347 | 12.4% | +2.8%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 37 | Matsumoto | 2,169 | 0.1% | -265 | -12.2% | -1.1%（4y） | FY ending Apr 2025 |
| 38 | Ifis Japan（Document Solution Business Group） | 1,873 | 0.1% | 210 | 11.2% | +1.0%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 39 | Wesco Holdings（Other） | 270 | 0.0% | 27 | 9.8% | -5.1%（4y） | FY ending Jul 2025 |
| 40 | Daiwa（Printing business） | 211 | 0.0% | 10 | 4.6% | — | FY ending Feb 2026 |
| 41 | Kitac（WebSolutionBusinessReportableSegmentMember） | 181 | 0.0% | — | — | — | FY ending Oct 2025 |

## Company-wide structure (¥100 model, FCF)

| Company | COGS | SG&A etc. | Op. income | Net income | FCF (JPY mn) | Source |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| TOPPAN Holdings | 76円 | 20円 | 4円 | 4円 | -61,834 | — |
| Dai Nippon Printing | 76円 | 17円 | 7円 | 7円 | -32,616 | — |
| Kyodo Printing | 79円 | 19円 | 2円 | 4円 | 1,661 | — |
| THE Pack | 75円 | 18円 | 7円 | 6円 | 2,911 | — |
| JAPAN Creative Platform Group | 68円 | 28円 | 4円 | 8円 | -3,641 | — |
| Nissha | 77円 | 21円 | 2円 | 1円 | 1,409 | — |
| Nakamoto Packs | 82円 | 12円 | 6円 | 4円 | 1,165 | — |
| Asahi Printing | 78円 | 18円 | 4円 | 4円 | 338 | — |
| Nakabayashi | 73円 | 22円 | 5円 | 3円 | 2,635 | — |
| Kyoritsu | 88円 | 9円 | 3円 | 3円 | 410 | — |
| Crestec | 70円 | 23円 | 7円 | 4円 | 1,508 | — |
| Furubayashi Shiko | 84円 | 14円 | 2円 | 2円 | 671 | — |
| Imura & | 74円 | 21円 | 5円 | 4円 | -2,454 | — |
| Sun Messe | 78円 | 20円 | 2円 | 3円 | 514 | — |
| Sougou Shouken | 69円 | 29円 | 2円 | 2円 | 444 | — |
| TAKEDA iP HOLDINGS | 78円 | 18円 | 4円 | 3円 | -863 | — |
| KOSAIDO Holdings | 62円 | 19円 | 19円 | 13円 | 17,548 | — |
| Nozaki Insatsu Shigyo | 80円 | 16円 | 4円 | 3円 | -576 | — |
| Asagami Coporation | 79円 | 14円 | 7円 | 5円 | 2,597 | — |
| Mitsumura Printing | 81円 | 19円 | 0円 | 2円 | -970 | — |
| Sasatoku Printing | 80円 | 18円 | 2円 | 2円 | -135 | — |
| Hiraga | 80円 | 18円 | 2円 | 2円 | 73 | — |
| Image Magic | 60円 | 34円 | 6円 | 4円 | 430 | — |
| Printnet | 77円 | 17円 | 6円 | 5円 | 1,019 | — |
| Seki | 78円 | 23円 | -1円 | 2円 | 8 | — |
| WellcoHoldings | 86円 | 21円 | -7円 | -11円 | -842 | — |
| Hikari Business Form | 79円 | 19円 | 2円 | 2円 | 56 | — |
| Fukushima Printing | 77円 | 20円 | 3円 | 2円 | 747 | — |
| Koyosha | 78円 | 20円 | 2円 | 2円 | 94 | — |
| itamiarts | 64円 | 31円 | 5円 | 3円 | -358 | — |
| B&P | 57円 | 27円 | 16円 | 11円 | 646 | — |
| Tomoegawa | 76円 | 19円 | 5円 | 3円 | -272 | — |
| Plaza Holdings | 62円 | 36円 | 2円 | 1円 | 566 | — |
| Asukanet | 58円 | 40円 | 2円 | -4円 | 556 | — |
| TKC | 32円 | 49円 | 19円 | 14円 | 8,931 | — |
| Kawase Computter Supplies | 74円 | 24円 | 2円 | 2円 | 176 | — |
| Matsumoto | 89円 | 23円 | -12円 | -30円 | -190 | — |
| Ifis Japan | 59円 | 29円 | 12円 | 8円 | 425 | — |
| Wesco Holdings | 74円 | 20円 | 6円 | 5円 | 1,044 | — |
| Daiwa | 47円 | 52円 | 1円 | -7円 | 874 | — |
| Kitac | 71円 | 25円 | 4円 | 6円 | -176 | — |

## Ownership links

| Company | Counterparty | Relation | Ratio | As of |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Hiraga | 株式会社スノーボールキャピタル | Major shareholder | 38.8% | 2026-03-31 |
| Hiraga | ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ ＢＲＯＫＥＲＳ ＬＬＣ (常任代理人インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | Major shareholder | 5.6% | 2026-03-31 |
| Hiraga | 株式会社ナガワ | Major shareholder | 4.1% | 2026-03-31 |
| Hiraga | ＤＩＣグラフィックス株式会社 | Major shareholder | 3.5% | 2026-03-31 |
| Hiraga | 株式会社三井住友銀行 | Major shareholder | 3.5% | 2026-03-31 |
| Hiraga | 正井 宏治 | Major shareholder | 3.3% | 2026-03-31 |
| Hiraga | 三菱ＵＦＪｅスマート証券株式会社 | Major shareholder | 3.2% | 2026-03-31 |
| Hiraga | 大日精化工業株式会社 | Major shareholder | 2.8% | 2026-03-31 |
| Hiraga | 平賀従業員持株会 | Major shareholder | 2.5% | 2026-03-31 |
| Hiraga | タイヘイ株式会社 | Major shareholder | 2.1% | 2026-03-31 |
| Daiwa | 宮 二朗 | Major shareholder | 9.3% | 2026-02-28 |
| Daiwa | 倉敷紡績株式会社 | Major shareholder | 5.2% | 2026-02-28 |
| Daiwa | 伍嶋 憲一 | Major shareholder | 3.6% | 2026-02-28 |
| Daiwa | 一般財団法人大和文化財団 | Major shareholder | 3.6% | 2026-02-28 |
| Daiwa | 東京海上日動火災保険株式会社 | Major shareholder | 3.4% | 2026-02-28 |
| Daiwa | 河井 英夫 | Major shareholder | 3.2% | 2026-02-28 |
| Daiwa | 株式会社北陸銀行 | Major shareholder | 3.2% | 2026-02-28 |
| Daiwa | 清水建設株式会社 | Major shareholder | 2.9% | 2026-02-28 |
| Daiwa | ダイダン株式会社 | Major shareholder | 2.7% | 2026-02-28 |
| Daiwa | 株式会社大市社 | Major shareholder | 2.6% | 2026-02-28 |
| Fukushima Printing | 株式会社アジリスト | Major shareholder | 27.0% | 2025-08-20 |
| Fukushima Printing | 名古屋中小企業投資育成株式会社 | Major shareholder | 8.5% | 2025-08-20 |
| Fukushima Printing | 北国総合リース株式会社 | Major shareholder | 5.5% | 2025-08-20 |
| Fukushima Printing | 福島印刷従業員持株会 | Major shareholder | 3.6% | 2025-08-20 |
| Fukushima Printing | 株式会社ダイトクコーポレーション | Major shareholder | 3.2% | 2025-08-20 |
| Fukushima Printing | 山崎久子 | Major shareholder | 2.2% | 2025-08-20 |
| Fukushima Printing | 三菱王子紙販売株式会社 | Major shareholder | 2.0% | 2025-08-20 |
| Fukushima Printing | 株式会社北國銀行 | Major shareholder | 1.6% | 2025-08-20 |
| Fukushima Printing | 渡邉一徳 | Major shareholder | 1.3% | 2025-08-20 |
| Fukushima Printing | 三井住友信託銀行株式会社 | Major shareholder | 1.1% | 2025-08-20 |
| Kitac | 中山 輝也 | Major shareholder | 14.6% | 2025-10-20 |
| Kitac | 中山 正子 | Major shareholder | 8.3% | 2025-10-20 |
| Kitac | 東京中小企業投資育成株式会社 | Major shareholder | 4.1% | 2025-10-20 |
| Kitac | キタック社員持株会 | Major shareholder | 3.8% | 2025-10-20 |
| Kitac | 株式会社第四北越銀行 | Major shareholder | 3.7% | 2025-10-20 |
| Kitac | 公益財団法人知足美術館 | Major shareholder | 3.6% | 2025-10-20 |
| Kitac | 中山 道子 | Major shareholder | 3.5% | 2025-10-20 |
| Kitac | 五十嵐 英輝 | Major shareholder | 3.4% | 2025-10-20 |
| Kitac | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | Major shareholder | 3.2% | 2025-10-20 |
| Kitac | 株式会社ナカノアイシステム | Major shareholder | 3.2% | 2025-10-20 |
| Asukanet | 福田 幸雄 | Major shareholder | 10.5% | 2026-04-30 |
| Asukanet | アスカネット従業員持株会 | Major shareholder | 3.1% | 2026-04-30 |
| Asukanet | 株式会社広島銀行 （常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） | Major shareholder | 2.5% | 2026-04-30 |
| Asukanet | 功野 顕也 | Major shareholder | 2.2% | 2026-04-30 |
| Asukanet | 木原 伸二 | Major shareholder | 2.2% | 2026-04-30 |
| Asukanet | 有限会社武田建工 | Major shareholder | 1.7% | 2026-04-30 |
| Asukanet | 佐橋 英紀 | Major shareholder | 1.3% | 2026-04-30 |
| Asukanet | 楽天証券株式会社 | Major shareholder | 1.2% | 2026-04-30 |
| Asukanet | 戸田 良一 | Major shareholder | 1.1% | 2026-04-30 |
| Asukanet | 松尾 雄司 | Major shareholder | 1.1% | 2026-04-30 |
| Nakamoto Packs | 株式会社中本 | Major shareholder | 8.0% | 2026-02-28 |
| Nakamoto Packs | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | Major shareholder | 4.6% | 2026-02-28 |
| Nakamoto Packs | 株式会社ナカモト・セカンド | Major shareholder | 3.0% | 2026-02-28 |
| Nakamoto Packs | 染谷 真沙美 | Major shareholder | 3.0% | 2026-02-28 |
| Nakamoto Packs | 河田 優子 | Major shareholder | 3.0% | 2026-02-28 |
| Nakamoto Packs | 中本パックス従業員持株会 | Major shareholder | 2.9% | 2026-02-28 |
| Nakamoto Packs | 松下 美樹 | Major shareholder | 2.7% | 2026-02-28 |
| Nakamoto Packs | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | Major shareholder | 1.9% | 2026-02-28 |
| Nakamoto Packs | サカタインクス株式会社 | Major shareholder | 1.7% | 2026-02-28 |
| Nakamoto Packs | 日本紙パルプ商事株式会社 | Major shareholder | 1.7% | 2026-02-28 |
| Ifis Japan | 株式会社大澤商事 | Major shareholder | 33.7% | 2025-12-31 |
| Ifis Japan | STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | Major shareholder | 7.5% | 2025-12-31 |
| Ifis Japan | 大沢 和春 | Major shareholder | 7.2% | 2025-12-31 |
| Ifis Japan | 光通信ＫＫ投資事業有限責任組合 無限責任組合員光通信株式会社 | Major shareholder | 4.5% | 2025-12-31 |
| Ifis Japan | 鈴木 智博 | Major shareholder | 3.1% | 2025-12-31 |
| Ifis Japan | 株式会社B&S | Major shareholder | 2.2% | 2025-12-31 |
| Ifis Japan | BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND （常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） | Major shareholder | 1.7% | 2025-12-31 |
| Ifis Japan | 大澤 由加子 | Major shareholder | 1.6% | 2025-12-31 |
| Ifis Japan | 大澤 弘毅 | Major shareholder | 1.6% | 2025-12-31 |
| Ifis Japan | 大沢 由利子 | Major shareholder | 1.4% | 2025-12-31 |
| Seki | 関 啓 三 | Major shareholder | 20.5% | 2026-03-31 |
| Seki | 有限会社宏栄興産 | Major shareholder | 11.8% | 2026-03-31 |
| Seki | 公益財団法人関奉仕財団 | Major shareholder | 6.5% | 2026-03-31 |
| Seki | セキ従業員持株会 | Major shareholder | 5.1% | 2026-03-31 |
| Seki | ㈱伊予銀行 | Major shareholder | 5.0% | 2026-03-31 |
| Seki | セキ取引先持株会 | Major shareholder | 4.7% | 2026-03-31 |
| Seki | 株式会社愛媛銀行 | Major shareholder | 4.0% | 2026-03-31 |
| Seki | ㈱フジシールインターナショナル | Major shareholder | 3.6% | 2026-03-31 |
| Seki | 関 一 | Major shareholder | 2.1% | 2026-03-31 |
| Seki | 藤 田 多 嘉 子 | Major shareholder | 1.4% | 2026-03-31 |
| TAKEDA iP HOLDINGS | 竹田ｉＰホールディングス従業員持株会 | Major shareholder | 6.2% | 2026-03-31 |
| TAKEDA iP HOLDINGS | 各務三恵子 | Major shareholder | 4.5% | 2026-03-31 |
| TAKEDA iP HOLDINGS | 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | Major shareholder | 4.2% | 2026-03-31 |
| TAKEDA iP HOLDINGS | 株式会社三井住友銀行 | Major shareholder | 2.9% | 2026-03-31 |
| TAKEDA iP HOLDINGS | 株式会社あいち銀行 | Major shareholder | 2.5% | 2026-03-31 |
| TAKEDA iP HOLDINGS | 日本特殊陶業株式会社 | Major shareholder | 2.5% | 2026-03-31 |
| TAKEDA iP HOLDINGS | 明治安田生命保険相互会社 | Major shareholder | 2.4% | 2026-03-31 |
| TAKEDA iP HOLDINGS | アイカ工業株式会社 | Major shareholder | 2.4% | 2026-03-31 |
| TAKEDA iP HOLDINGS | 株式会社ｆｈｅｓ | Major shareholder | 2.2% | 2026-03-31 |
| TAKEDA iP HOLDINGS | 竹田孝子 | Major shareholder | 1.5% | 2026-03-31 |
| Crestec | クレステック従業員持株会 | Major shareholder | 10.9% | 2026-06-30 |
| Crestec | 名古屋中小企業投資育成株式会社 | Major shareholder | 10.1% | 2026-06-30 |
| Crestec | 髙林 彰 | Major shareholder | 7.7% | 2026-06-30 |
| Crestec | 日本生命保険相互会社 | Major shareholder | 5.4% | 2026-06-30 |
| Crestec | 鈴木 一隆 | Major shareholder | 5.3% | 2026-06-30 |
| Crestec | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | Major shareholder | 4.4% | 2026-06-30 |
| Crestec | 株式会社豊橋印刷社 | Major shareholder | 4.1% | 2026-06-30 |
| Crestec | 冨永 尚志 | Major shareholder | 3.3% | 2026-06-30 |
| Crestec | 内藤 征吾 | Major shareholder | 1.8% | 2026-06-30 |
| Crestec | 栗沢 威臣 | Major shareholder | 1.5% | 2026-06-30 |
| Wesco Holdings | 公益財団法人ウエスコ学術振興財団 | Major shareholder | 14.3% | 2025-07-31 |
| Wesco Holdings | 公益財団法人加納美術振興財団 | Major shareholder | 7.4% | 2025-07-31 |
| Wesco Holdings | ウエスコ社員持株会 | Major shareholder | 7.0% | 2025-07-31 |
| Wesco Holdings | 内藤 征吾 | Major shareholder | 2.8% | 2025-07-31 |
| Wesco Holdings | 森 一成 | Major shareholder | 2.7% | 2025-07-31 |
| Wesco Holdings | 住友生命保険相互会社 | Major shareholder | 2.2% | 2025-07-31 |
| Wesco Holdings | 光通信株式会社 | Major shareholder | 2.1% | 2025-07-31 |
| Wesco Holdings | 株式会社建設技術研究所 | Major shareholder | 1.3% | 2025-07-31 |
| Wesco Holdings | 加納 佳世子 | Major shareholder | 0.9% | 2025-07-31 |
| Wesco Holdings | ASGJapan株式会社 | Major shareholder | 0.8% | 2025-07-31 |
| Asagami Coporation | 株式会社オーエーコーポレーション | Major shareholder | 52.5% | 2026-03-31 |
| Asagami Coporation | 三井住友信託銀行株式会社 | Major shareholder | 4.4% | 2026-03-31 |
| Asagami Coporation | 芝海株式会社 | Major shareholder | 3.6% | 2026-03-31 |
| Asagami Coporation | 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | Major shareholder | 2.7% | 2026-03-31 |
| Asagami Coporation | 大同生命保険株式会社 | Major shareholder | 2.6% | 2026-03-31 |
| Asagami Coporation | 共栄火災海上保険株式会社 | Major shareholder | 2.5% | 2026-03-31 |
| Asagami Coporation | 株式会社東京ウエルズ | Major shareholder | 2.1% | 2026-03-31 |
| Asagami Coporation | アサガミ従業員持株会 | Major shareholder | 1.6% | 2026-03-31 |
| Asagami Coporation | 三菱ふそうトラック・バス株式会社 | Major shareholder | 1.1% | 2026-03-31 |
| Asagami Coporation | 株式会社商工組合中央金庫 | Major shareholder | 1.1% | 2026-03-31 |
| WellcoHoldings | 有限会社わかさ屋 | Major shareholder | 19.3% | 2025-10-31 |
| WellcoHoldings | 株式会社桂紙業 | Major shareholder | 6.4% | 2025-10-31 |
| WellcoHoldings | 株式会社北國銀行 | Major shareholder | 4.6% | 2025-10-31 |
| WellcoHoldings | 大和輸送株式会社 | Major shareholder | 3.2% | 2025-10-31 |
| WellcoHoldings | 仲田 広道 | Major shareholder | 2.9% | 2025-10-31 |
| WellcoHoldings | 森 一成 | Major shareholder | 2.3% | 2025-10-31 |
| WellcoHoldings | 内藤 征吾 | Major shareholder | 2.1% | 2025-10-31 |
| WellcoHoldings | 株式会社タナックス | Major shareholder | 1.9% | 2025-10-31 |
| WellcoHoldings | ウイルコ従業員持株会 | Major shareholder | 1.6% | 2025-10-31 |
| WellcoHoldings | 大曽根 和人 | Major shareholder | 1.5% | 2025-10-31 |
| B&P | 小島 洲雄 | Major shareholder | 2.6% | 2025-10-31 |
| B&P | 英知興産株式会社 | Major shareholder | 54.8% | 2025-10-31 |
| B&P | 吉岡 裕之 | Major shareholder | 4.9% | 2025-10-31 |
| B&P | ビーアンドピー従業員持株会 | Major shareholder | 1.8% | 2025-10-31 |
| B&P | 永井 詳二 | Major shareholder | 1.6% | 2025-10-31 |
| B&P | 楽天証券株式会社共有口 | Major shareholder | 1.2% | 2025-10-31 |
| B&P | 和田山 朋弥 | Major shareholder | 1.2% | 2025-10-31 |
| B&P | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE－AC） （常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） | Major shareholder | 0.7% | 2025-10-31 |
| B&P | 和田山 英一 | Major shareholder | 0.7% | 2025-10-31 |
| B&P | 株式会社ＳＢＩ証券 | Major shareholder | 0.6% | 2025-10-31 |
| Kawase Computter Supplies | 山田株式会社 | Major shareholder | 14.2% | 2026-03-31 |
| Kawase Computter Supplies | 山田 芳弘 | Major shareholder | 8.5% | 2026-03-31 |
| Kawase Computter Supplies | 川瀬 三郎 | Major shareholder | 3.9% | 2026-03-31 |
| Kawase Computter Supplies | 川瀬 啓輔 | Major shareholder | 3.6% | 2026-03-31 |
| Kawase Computter Supplies | 星光ビル管理株式会社 | Major shareholder | 3.5% | 2026-03-31 |
| Kawase Computter Supplies | 山田 眞沙子 | Major shareholder | 3.4% | 2026-03-31 |
| Kawase Computter Supplies | 山田 幸司 | Major shareholder | 3.3% | 2026-03-31 |
| Kawase Computter Supplies | 中島 隆 | Major shareholder | 3.2% | 2026-03-31 |
| Kawase Computter Supplies | 株式会社サイブリッジ | Major shareholder | 2.8% | 2026-03-31 |
| Kawase Computter Supplies | 日本生命保険相互会社 | Major shareholder | 2.8% | 2026-03-31 |
| Nakabayashi | フエル共益会 | Major shareholder | 8.8% | 2026-03-31 |
| Nakabayashi | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | Major shareholder | 8.0% | 2026-03-31 |
| Nakabayashi | 第一生命保険株式会社 | Major shareholder | 7.8% | 2026-03-31 |
| Nakabayashi | ナカバヤシ従業員持株会 | Major shareholder | 4.6% | 2026-03-31 |
| Nakabayashi | 株式会社りそな銀行 | Major shareholder | 3.7% | 2026-03-31 |
| Nakabayashi | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | Major shareholder | 2.8% | 2026-03-31 |
| Nakabayashi | 日本生命保険相互会社 | Major shareholder | 1.8% | 2026-03-31 |
| Nakabayashi | 住友生命保険相互会社 | Major shareholder | 1.7% | 2026-03-31 |
| Nakabayashi | 株式会社ODKソリューションズ | Major shareholder | 1.5% | 2026-03-31 |
| Nakabayashi | SECカーボン株式会社 | Major shareholder | 1.3% | 2026-03-31 |
| JAPAN Creative Platform Group | 株式会社ＴＫＯ | Major shareholder | 36.6% | 2025-12-31 |
| JAPAN Creative Platform Group | 日本創発グループ従業員持株会 | Major shareholder | 7.4% | 2025-12-31 |
| JAPAN Creative Platform Group | 中田 久士 | Major shareholder | 2.6% | 2025-12-31 |
| JAPAN Creative Platform Group | 林 基史 | Major shareholder | 2.1% | 2025-12-31 |
| JAPAN Creative Platform Group | 仲田 広道 | Major shareholder | 2.0% | 2025-12-31 |
| JAPAN Creative Platform Group | 井戸 剛 | Major shareholder | 1.8% | 2025-12-31 |
| JAPAN Creative Platform Group | 藤田 一郎 | Major shareholder | 1.7% | 2025-12-31 |
| JAPAN Creative Platform Group | 株式会社アイディーオー・コーポレーション | Major shareholder | 1.4% | 2025-12-31 |
| JAPAN Creative Platform Group | 竹井 泰弘 | Major shareholder | 0.9% | 2025-12-31 |
| JAPAN Creative Platform Group | 飯島 浩司 | Major shareholder | 0.8% | 2025-12-31 |
| Kyodo Printing | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 （信託口） | Major shareholder | 8.5% | 2026-03-31 |
| Kyodo Printing | 東京インキ株式会社 | Major shareholder | 7.2% | 2026-03-31 |
| Kyodo Printing | 株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口） | Major shareholder | 3.3% | 2026-03-31 |
| Kyodo Printing | ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ ＢＲＯＫＥＲＳ ＬＬＣ （常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社） | Major shareholder | 3.1% | 2026-03-31 |
| Kyodo Printing | ａｒｔｉｅｎｃｅ株式会社 | Major shareholder | 3.0% | 2026-03-31 |
| Kyodo Printing | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（退職給付信託口・ＤＩＣ株式会社口） | Major shareholder | 2.8% | 2026-03-31 |
| Kyodo Printing | 朝日生命保険相互会社 | Major shareholder | 2.8% | 2026-03-31 |
| Kyodo Printing | 株式会社みずほ銀行 | Major shareholder | 2.6% | 2026-03-31 |
| Kyodo Printing | 共同印刷従業員持株会 | Major shareholder | 2.3% | 2026-03-31 |
| Kyodo Printing | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | Major shareholder | 2.2% | 2026-03-31 |
| TOPPAN Holdings | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社信託口 | Major shareholder | 16.2% | 2026-03-31 |
| TOPPAN Holdings | 株式会社日本カストディ銀行信託口 | Major shareholder | 7.9% | 2026-03-31 |
| TOPPAN Holdings | 日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | Major shareholder | 5.3% | 2026-03-31 |
| TOPPAN Holdings | artience株式会社 | Major shareholder | 2.5% | 2026-03-31 |
| TOPPAN Holdings | 株式会社講談社 | Major shareholder | 2.4% | 2026-03-31 |
| TOPPAN Holdings | 従業員持株会 | Major shareholder | 1.8% | 2026-03-31 |
| TOPPAN Holdings | TOPPANホールディングス取引先持株会 | Major shareholder | 1.7% | 2026-03-31 |
| TOPPAN Holdings | 株式会社朝日新聞社 | Major shareholder | 1.4% | 2026-03-31 |
| TOPPAN Holdings | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | Major shareholder | 1.3% | 2026-03-31 |
| TOPPAN Holdings | MSIP CLIENT SECURITIES（常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社） | Major shareholder | 1.3% | 2026-03-31 |
| Kyoritsu | 野田 勝憲 | Major shareholder | 8.3% | 2026-03-31 |
| Kyoritsu | 共栄会 | Major shareholder | 6.6% | 2026-03-31 |
| Kyoritsu | ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ ＢＲＯＫＥＲＳ ＬＬＣ(常任代理人インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | Major shareholder | 5.6% | 2026-03-31 |
| Kyoritsu | 東京インキ㈱ | Major shareholder | 5.4% | 2026-03-31 |
| Kyoritsu | ㈱小森コーポレーション | Major shareholder | 4.8% | 2026-03-31 |
| Kyoritsu | 井奥 貞雄 | Major shareholder | 4.3% | 2026-03-31 |
