# Software & SaaS industry map (FY2025)

> Scope: 271 businesses (segment level)
> Unit: JPY millions. Each company's period is in the Period column
> Fiscal year: FY2025 = periods ending Apr 2025 to Mar 2026
> Page: https://vizora.meequs.com/en/industry/software-saas
> Retrieved: 2026-09-30T20:56:01.765Z

## Size and profitability

| # | Company (business) | Revenue | Share | Op. income | Op. margin | CAGR | Period |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1 | Panasonic Holdings（Connect） | 1,320,662 | 31.7% | 100,096 | 7.6% | +12.5%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 2 | Recruit Holdings（Marketing Matching Technologies） | 563,584 | 13.5% | 154,976 | 27.5% | — | FY ending Mar 2026 |
| 3 | Oracle Japan（Cloud and software） | 223,030 | 5.4% | 85,673 | 38.4% | — | FY ending May 2025 |
| 4 | Tisi（Offering Service Business） | 144,593 | 3.5% | 10,442 | 7.2% | +12.1%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 5 (↓2) | Amano（Time information system business） | 136,925 | 3.3% | 22,064 | 16.1% | +12.0%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 6 (↓1) | Obic（System support + 1 more） | 126,758 | 3.0% | 85,878 | 67.7% | +11.3%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 7 (↓1) | TKC（Accounting Firm business + 1 more） | 80,392 | 1.9% | 15,989 | 19.9% | +6.2%（4y） | FY ending Sep 2025 |
| 8 (↓1) | Visional（HR Tech + 1 more） | 80,101 | 1.9% | 23,048 | 28.8% | +29.4%（4y） | FY ending Jul 2025 |
| 9 (↑3) | Rakus（Cloud service） | 51,770 | 1.2% | 16,027 | 31.0% | +32.7%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 10 (↑1) | Justsystems | 51,515 | 1.2% | 22,492 | 43.7% | +5.4%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 11 (↓3) | Obic Business Consultants | 51,401 | 1.2% | 23,581 | 45.9% | +10.3%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 12 (↓3) | Miroku Jyoho Service | 48,926 | 1.2% | 6,677 | 13.6% | +7.5%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 13 (↓3) | Biprogy（Software） | 47,444 | 1.1% | 7,542 | 15.9% | +8.6%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 14 (↓1) | Zuken（Japan + 3 more） | 43,102 | 1.0% | 5,804 | 13.5% | +8.2%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 15 | Sansan（Sansan/Bill One business + 1 more） | 42,812 | 1.0% | 3,644 | 8.5% | — | FY ending May 2025 |
| 16 (↓2) | Cybozu | 37,430 | 0.9% | 10,101 | 27.0% | +19.3%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 17 | Money Forward（Business） | 36,051 | 0.9% | -1,212 | -3.4% | — | FY ending Nov 2025 |
| 18 | freee | 33,271 | 0.8% | 611 | 1.8% | +34.2%（4y） | FY ending Jun 2025 |
| 19 (↓4) | WingArc1st | 30,946 | 0.7% | 8,990 | 29.1% | +11.8%（4y） | FY ending Feb 2026 |
| 20 (↓4) | Hikari Tsushin（Solution） | 26,866 | 0.6% | 3,790 | 14.1% | — | FY ending Mar 2026 |
| 21 (↓2) | Broadleaf | 20,815 | 0.5% | 2,063 | 9.9% | +0.2%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 22 (↓2) | I'LL | 19,295 | 0.5% | 4,819 | 25.0% | +9.9%（4y） | FY ending Jul 2025 |
| 23 | Access（Network business + 2 more） | 19,216 | 0.5% | -2,635 | -13.7% | +18.2%（4y） | FY ending Jan 2026 |
| 24 (↑2) | Safie | 19,029 | 0.5% | -82 | -0.4% | — | FY ending Dec 2025 |
| 25 (↓1) | Infomart（BtoB-PF FOOD + 1 more） | 18,817 | 0.5% | 2,863 | 15.2% | +17.6%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 26 (↓5) | Softcreate Holdings（Ec solution business） | 18,091 | 0.4% | 4,492 | 24.8% | +11.8%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 27 (↓2) | NSD（Solution business） | 17,707 | 0.4% | 1,488 | 8.4% | +25.1%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 28 (↓6) | PCA | 17,306 | 0.4% | 2,463 | 14.2% | +6.6%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 29 | Plus Alpha Consulting（Talent Palette business + 1 more） | 17,084 | 0.4% | 7,640 | 44.7% | — | FY ending Sep 2025 |
| 30 (↓2) | Bengo4.com（CloudSign business + 1 more） | 16,288 | 0.4% | 4,840 | 29.7% | — | FY ending Mar 2026 |
| 31 (↓4) | Fukui Computer Holdings（Construction System + 1 more） | 15,893 | 0.4% | 6,872 | 43.2% | +4.0%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 32 (↑2) | Plaid | 13,396 | 0.3% | 1,432 | 10.7% | +25.2%（4y） | FY ending Sep 2025 |
| 33 (↓2) | GMO GlobalSign Holdings（Digital Certificate and eSignature） | 12,846 | 0.3% | 1,344 | 10.5% | +14.4%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 34 (↓4) | Saison Technology CO,.（HULFT + 1 more） | 12,760 | 0.3% | 686 | 5.4% | +10.0%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 35 (↓2) | eSOL（Embedded software business） | 11,526 | 0.3% | 809 | 7.0% | +8.7%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 36 | Computer Engineering & Consulting（Solution Segment） | 11,091 | 0.3% | 1,939 | 17.5% | — | FY ending Jan 2026 |
| 37 (↑5) | Smaregi | 11,066 | 0.3% | 2,380 | 21.5% | — | FY ending Apr 2025 |
| 38 (↓3) | Techmatrix（Application service） | 9,884 | 0.2% | -148 | -1.5% | +8.1%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 39 (↑4) | Capital Asset Planning | 9,689 | 0.2% | 531 | 5.5% | +9.9%（4y） | FY ending Sep 2025 |
| 40 (↑16) | Finatext Holdings（Financial infrastructure business + 1 more） | 9,545 | 0.2% | 1,765 | 18.5% | +48.4%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 41 (↓2) | kubell | 9,529 | 0.2% | 485 | 5.1% | +29.7%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 42 (↓2) | Avant Group（Management solutions business） | 9,489 | 0.2% | 1,773 | 18.7% | — | FY ending Jun 2025 |
| 43 (↑6) | Celsys | 9,472 | 0.2% | 2,968 | 31.3% | — | FY ending Dec 2025 |
| 44 (↑31) | Cresco（Digtal Solution） | 9,312 | 0.2% | 815 | 8.8% | +45.0%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 45 (↓4) | Future Innovation Group（Internet of Things） | 9,282 | 0.2% | 1,527 | 16.5% | +5.6%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 46 (↓14) | Sourcenext | 9,274 | 0.2% | -1,308 | -14.1% | -19.0%（1y） | FY ending Dec 2025 |
| 47 (↓9) | Japan System Techniques（Package business + 1 more） | 9,150 | 0.2% | 1,892 | 20.7% | +8.1%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 48 (↓11) | OPTiM（AX business） | 9,092 | 0.2% | 4,996 | 54.9% | — | FY ending Mar 2026 |
| 49 (↑2) | PKSHA Technology（AI saas） | 8,882 | 0.2% | 3,125 | 35.2% | — | FY ending Sep 2025 |
| 50 (↓2) | Fabrica Holdings（Business communication + 2 more） | 8,443 | 0.2% | 2,052 | 24.3% | — | FY ending Mar 2026 |
| 51 (↓1) | Business Engineering（Products） | 8,409 | 0.2% | 3,206 | 38.1% | +8.8%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 52 (↓8) | Unirita（Software product service + 1 more） | 8,398 | 0.2% | 878 | 10.5% | +3.3%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 53 (↓6) | Pro-ship（Package Solution） | 8,239 | 0.2% | 2,892 | 35.1% | +5.9%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 54 (↓9) | LaKeel | 7,728 | 0.2% | 445 | 5.8% | +7.3%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 55 (↑3) | Accrete（communication + 1 more） | 7,712 | 0.2% | 1,102 | 14.3% | — | FY ending Dec 2025 |
| 56 | Kozo Keikaku Engineering Holdings（Products service） | 7,597 | 0.2% | 1,366 | 18.0% | — | FY ending Jun 2025 |
| 57 (↓5) | CTS（Digital data service） | 7,510 | 0.2% | 2,403 | 32.0% | +9.0%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 58 (↑3) | Human Technologies | 7,496 | 0.2% | 1,371 | 18.3% | +21.1%（3y） | FY ending Mar 2026 |
| 59 (↑1) | uSonar | 7,192 | 0.2% | 1,391 | 19.3% | +18.4%（1y） | FY ending Dec 2025 |
| 60 (↓6) | Advanced Media | 7,063 | 0.2% | 1,440 | 20.4% | +12.2%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 61 (↓6) | GREE Holdings（DX business） | 6,727 | 0.2% | 922 | 13.7% | — | FY ending Jun 2025 |
| 62 | Enechange | 6,698 | 0.2% | 593 | 8.9% | +21.5%（3y） | FY ending Mar 2026 |
| 63 (↓10) | DIP（DX business） | 6,614 | 0.2% | 3,711 | 56.1% | — | FY ending Feb 2026 |
| 64 (↓1) | Fronteo（Risk management + 1 more） | 6,610 | 0.2% | 767 | 11.6% | — | FY ending Mar 2026 |
| 65 (↑12) | GA technologies（ITANDI） | 6,538 | 0.2% | — | — | +53.9%（4y） | FY ending Oct 2025 |
| 66 (↑2) | F&M（Business solution income） | 6,525 | 0.2% | 849 | 13.0% | +33.9%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 67 (↓10) | SRE Holdings（AI Cloud and Consulting） | 6,507 | 0.2% | 3,475 | 53.4% | +42.6%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 68 (↓1) | Neojapan（Software + 1 more） | 6,294 | 0.2% | 2,425 | 38.5% | +12.5%（4y） | FY ending Jan 2026 |
| 69 (↓3) | NTT Data Intramart（Sales of software） | 6,283 | 0.2% | 1,666 | 26.5% | +11.1%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 70 (↓6) | Yappli | 6,056 | 0.1% | 883 | 14.6% | — | FY ending Dec 2025 |
| 71 (↓12) | Sios（Products and Services） | 5,750 | 0.1% | 726 | 12.6% | — | FY ending Dec 2025 |
| 72 (↓26) | Dynamic Map Platform（Global business + 1 more） | 5,685 | 0.1% | -1,891 | -33.3% | +1.1%（2y） | FY ending Mar 2026 |
| 73 (↓3) | ORO（Cloud solution） | 5,664 | 0.1% | 2,499 | 44.1% | +15.9%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 74 (↓9) | Xnet | 5,658 | 0.1% | 1,021 | 18.0% | +1.1%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 75 (↓3) | OPEN Group（Intelligent Automation Business） | 5,638 | 0.1% | 964 | 17.1% | — | FY ending Feb 2026 |
| 76 (↓3) | System Integrator（ERP + 2 more） | 5,558 | 0.1% | 1,312 | 23.6% | — | FY ending Feb 2026 |
| 77 (↓15) | Applied Technology（Solution service business） | 5,347 | 0.1% | 1,085 | 20.3% | +5.3%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 78 (↓9) | creo（Solutions Service Business） | 5,342 | 0.1% | 1,019 | 19.1% | +0.2%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 79 (↓8) | Cyberlinks（Cloud business for distribution industry） | 5,301 | 0.1% | 778 | 14.7% | +7.2%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 80 (↑3) | iRidge（Application Business） | 5,296 | 0.1% | 1,040 | 19.6% | — | FY ending Mar 2026 |
| 81 (↑4) | KInjiro（HRM segment） | 5,216 | 0.1% | 1,452 | 27.8% | — | FY ending Dec 2025 |
| 82 (↓2) | Japan PropTech | 5,075 | 0.1% | 1,004 | 19.8% | — | FY ending Jun 2025 |
| 83 (↓7) | Trade Works | 5,052 | 0.1% | 260 | 5.1% | — | FY ending Dec 2025 |
| 84 (↓6) | DreamArts（Cloud business + 1 more） | 4,994 | 0.1% | 2,042 | 40.9% | +19.6%（3y） | FY ending Dec 2025 |
| 85 (↑12) | Yrglm（Marketing DX support business + 1 more） | 4,935 | 0.1% | 279 | 5.7% | — | FY ending Sep 2025 |
| 86 (↓4) | TeamSpirit | 4,923 | 0.1% | 270 | 5.5% | +14.2%（4y） | FY ending Aug 2025 |
| 87 (↑27) | ExaWizards（AI Products） | 4,916 | 0.1% | 1,866 | 38.0% | — | FY ending Mar 2026 |
| 88 (↑1) | SpiderPlus & | 4,896 | 0.1% | -11 | -0.2% | — | FY ending Dec 2025 |
| 89 (↓15) | Hammock | 4,890 | 0.1% | 835 | 17.1% | +7.0%（3y） | FY ending Mar 2026 |
| 90 (↓11) | Startia Holdings（DX solution business） | 4,877 | 0.1% | 945 | 19.4% | — | FY ending Mar 2026 |
| 91 (↑19) | Toyokumo | 4,858 | 0.1% | 1,605 | 33.0% | — | FY ending Dec 2025 |
| 92 (↓11) | System D（Siftware business） | 4,835 | 0.1% | 1,384 | 28.6% | +6.1%（4y） | FY ending Oct 2025 |
| 93 (↓5) | Uluru.（CGS Segment NJSS + 1 more） | 4,830 | 0.1% | 1,616 | 33.4% | +18.3%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 94 (↓10) | AI inside | 4,748 | 0.1% | 311 | 6.5% | +9.4%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 95 | Scala（DX） | 4,616 | 0.1% | 777 | 16.8% | — | FY ending Jun 2025 |
| 96 (↓6) | User Local | 4,582 | 0.1% | 1,971 | 43.0% | +21.7%（4y） | FY ending Jun 2025 |
| 97 (↓5) | Geniee（SaaS business） | 4,444 | 0.1% | 853 | 19.2% | +41.2%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 98 (↓11) | Nulab | 4,394 | 0.1% | 355 | 8.1% | +17.2%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 99 (↓3) | Migalo Holdings（DX Promotion） | 4,285 | 0.1% | 366 | 8.6% | +29.8%（2y） | FY ending Mar 2026 |
| 100 (↑1) | CGS Holdings（CAD, CAM system, etc. business） | 4,133 | 0.1% | 244 | 5.9% | +6.4%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 101 (↓2) | E-Supportlink（Operations support business consignment） | 4,015 | 0.1% | 1,309 | 32.6% | +1.1%（4y） | FY ending Nov 2025 |
| 102 (↓8) | AI Cross（Smart AI Engagement business） | 4,014 | 0.1% | 1,051 | 26.2% | — | FY ending Dec 2025 |
| 103 (↑36) | CHIeru（Enterprise） | 3,942 | 0.1% | 204 | 5.2% | — | FY ending Mar 2026 |
| 104 (↓18) | Ubiquitous AI（Software Business Unit + 1 more） | 3,924 | 0.1% | -201 | -5.1% | — | FY ending Mar 2026 |
| 105 (↓14) | Hamee（Platform） | 3,909 | 0.1% | 2,083 | 53.3% | +14.1%（4y） | FY ending Apr 2025 |
| 106 (↓11) | Commerce One Holdings | 3,896 | 0.1% | 381 | 9.8% | +7.3%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 107 (↑29) | Elements | 3,895 | 0.1% | -215 | -5.5% | +30.0%（4y） | FY ending Nov 2025 |
| 108 (↓10) | MarkLines（Information platform business） | 3,835 | 0.1% | 1,897 | 49.5% | +14.6%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 109 (↑8) | Genetec（Engineering Solution Business） | 3,822 | 0.1% | 462 | 12.1% | +27.9%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 110 (↑17) | Stmn | 3,818 | 0.1% | 291 | 7.6% | — | FY ending Dec 2025 |
| 111 (↑9) | unerry | 3,726 | 0.1% | 312 | 8.4% | +47.7%（4y） | FY ending Jun 2025 |
| 112 (↓9) | Property Data Bank | 3,721 | 0.1% | 1,112 | 29.9% | — | FY ending Mar 2026 |
| 113 (↓20) | Minkabu the Infonoid（Solutions business） | 3,669 | 0.1% | 477 | 13.0% | +4.1%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 114 (↑2) | i3 Systems（CLOMO business） | 3,629 | 0.1% | 930 | 25.6% | — | FY ending Jun 2025 |
| 115 (↓13) | Information Planning（System development business） | 3,596 | 0.1% | 1,485 | 41.3% | — | FY ending Sep 2025 |
| 116 (↑7) | Abeja | 3,585 | 0.1% | 446 | 12.4% | +21.9%（3y） | FY ending Aug 2025 |
| 117 (↓8) | CRI Middleware（Game business + 1 more） | 3,449 | 0.1% | 554 | 16.1% | +4.5%（4y） | FY ending Sep 2025 |
| 118 (↑12) | FCE（DX promotion） | 3,426 | 0.1% | 884 | 25.8% | +24.6%（4y） | FY ending Sep 2025 |
| 119 (↓4) | Photosynth | 3,385 | 0.1% | 231 | 6.8% | +20.6%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 120 (↓1) | Schoo | 3,360 | 0.1% | 290 | 8.6% | +29.4%（2y） | FY ending Sep 2025 |
| 121 (↓17) | Morpho | 3,360 | 0.1% | 46 | 1.4% | +18.0%（4y） | FY ending Oct 2025 |
| 122 (↓22) | Neural Group | 3,299 | 0.1% | -7 | -0.2% | +34.4%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 123 (↑22) | VRAIN Solution | 3,278 | 0.1% | 914 | 27.9% | +74.5%（3y） | FY ending Feb 2026 |
| 124 (↑18) | Heroz（AI/Digital Transformation business） | 3,262 | 0.1% | 776 | 23.8% | — | FY ending Apr 2025 |
| 125 (↓20) | MKSystem（Shalomu + 1 more） | 3,256 | 0.1% | 238 | 7.3% | +4.4%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 126 (↑9) | Aisan Technology（PUblic） | 3,250 | 0.1% | 588 | 18.1% | — | FY ending Mar 2026 |
| 127 (↓14) | e-Seikatsu | 3,232 | 0.1% | 229 | 7.1% | +7.3%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 128 (↓21) | Planet | 3,162 | 0.1% | 564 | 17.8% | +0.8%（4y） | FY ending Jul 2025 |
| 129 | Forside（AI-related business） | 3,098 | 0.1% | 198 | 6.4% | — | FY ending Dec 2025 |
| 130 (↓18) | GMO Pepabo（EC support service） | 3,080 | 0.1% | 963 | 31.3% | -10.8%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 131 (↓2) | Ymirlink | 3,055 | 0.1% | 671 | 22.0% | — | FY ending Dec 2025 |
| 132 (↓11) | Solxyz（Solution business） | 3,039 | 0.1% | 73 | 2.4% | +7.7%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 133 | NE（NEXT ENGINE business） | 2,970 | 0.1% | 1,931 | 65.0% | — | FY ending Apr 2025 |
| 134 (↑99) | Innovation（IT solution service） | 2,908 | 0.1% | 379 | 13.0% | +57.1%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 135 (↓13) | Atled | 2,903 | 0.1% | 1,050 | 36.2% | +8.3%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 136 (↑7) | SmartDrive | 2,879 | 0.1% | 390 | 13.6% | +36.6%（4y） | FY ending Sep 2025 |
| 137 (↓6) | Interfactory（CloudCommercePlatform + 2 more） | 2,865 | 0.1% | 826 | 28.8% | — | FY ending May 2025 |
| 138 (↓12) | Systena（DXand Subscription Business） | 2,838 | 0.1% | 251 | 8.8% | — | FY ending Mar 2026 |
| 139 (↓28) | MetaReal（AI Business） | 2,823 | 0.1% | 273 | 9.7% | — | FY ending Feb 2026 |
| 140 (↓12) | Sumasapo | 2,817 | 0.1% | 190 | 6.8% | +8.5%（4y） | FY ending Sep 2025 |
| 141 (↓8) | Aucfan（Solution） | 2,789 | 0.1% | 619 | 22.2% | — | FY ending Sep 2025 |
| 142 | CS-C（Local Businesses Digital Transformation） | 2,732 | 0.1% | 50 | 1.8% | — | FY ending Sep 2025 |
| 143 (↓19) | Fines | 2,685 | 0.1% | 334 | 12.4% | +5.1%（4y） | FY ending Jun 2025 |
| 144 (↓12) | Riskmonster.com（Credit management support services + 1 more） | 2,678 | 0.1% | 554 | 20.7% | -1.9%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 145 (↓20) | ASJ | 2,662 | 0.1% | 127 | 4.8% | +1.7%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 146 | Silicon Studio（Development promotion and support） | 2,661 | 0.1% | 369 | 13.9% | — | FY ending Nov 2025 |
| 147 (↓29) | eBASE（eBASE） | 2,591 | 0.1% | 1,063 | 41.0% | +7.2%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 148 (↓10) | Encourage Technologies | 2,585 | 0.1% | 303 | 11.7% | +5.7%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 149 (↑8) | tripla | 2,574 | 0.1% | 520 | 20.2% | — | FY ending Oct 2025 |
| 150 (↓10) | Faber Company | 2,561 | 0.1% | 376 | 14.7% | +8.3%（2y） | FY ending Sep 2025 |
| 151 (↓4) | Opro | 2,553 | 0.1% | 331 | 13.0% | +25.6%（2y） | FY ending Nov 2025 |
| 152 (↓11) | Cynd | 2,542 | 0.1% | 331 | 13.0% | — | FY ending Mar 2026 |
| 153 (↓19) | Tecmira Holdings（AI Cloud） | 2,524 | 0.1% | 223 | 8.8% | — | FY ending Feb 2026 |
| 154 (↓2) | GMO Commerce | 2,460 | 0.1% | 524 | 21.3% | +24.0%（1y） | FY ending Dec 2025 |
| 155 (↓18) | Data Applications（Software Development） | 2,426 | 0.1% | 214 | 8.8% | — | FY ending Mar 2026 |
| 156 (↓8) | Internetworking and Broadband Consulting | 2,405 | 0.1% | 565 | 23.5% | — | FY ending Sep 2025 |
| 157 | Prodelight（UCaaS Solutions） | 2,383 | 0.1% | 650 | 27.3% | — | FY ending Aug 2025 |
| 158 (↓12) | Toyo（Software quality and productivity） | 2,383 | 0.1% | 350 | 14.7% | — | FY ending Sep 2025 |
| 159 (↑4) | Fast Accounting | 2,370 | 0.1% | 292 | 12.3% | — | FY ending Dec 2025 |
| 160 (↓2) | Basic | 2,276 | 0.1% | 270 | 11.9% | +24.9%（1y） | FY ending Dec 2025 |
| 161 (↓1) | TerraSky（Products） | 2,237 | 0.1% | -126 | -5.6% | +12.1%（4y） | FY ending Feb 2026 |
| 162 (↓18) | Irrc（Solution business） | 2,231 | 0.1% | 743 | 33.3% | +13.8%（4y） | FY ending Jun 2025 |
| 163 (↓10) | Logizard | 2,177 | 0.1% | 408 | 18.7% | +7.1%（3y） | FY ending Jun 2025 |
| 164 (↓13) | Temairazu（Application Service） | 2,174 | 0.1% | 1,772 | 81.5% | +8.6%（4y） | FY ending Jun 2025 |
| 165 (↓11) | JBCC Holdings（Products Development and Manufacturing） | 2,140 | 0.1% | 149 | 7.0% | +1.5%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 166 | L is B（DX solution） | 2,133 | 0.1% | 179 | 8.4% | — | FY ending Dec 2025 |
| 167 (↓11) | Porters（HR-Tech） | 2,126 | 0.1% | 466 | 21.9% | — | FY ending Dec 2025 |
| 168 (↓3) | Kubotek（Japan + 1 more） | 2,102 | 0.1% | -158 | -7.5% | +21.0%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 169 (↓20) | Jedat | 2,042 | 0.0% | 261 | 12.8% | +0.9%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 170 (↓11) | sinops | 2,041 | 0.0% | 309 | 15.2% | +14.1%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 171 | Nihon Knowledge（Development Business） | 1,883 | 0.0% | 350 | 18.6% | — | FY ending Mar 2026 |
| 172 (↑46) | Zeta | 1,859 | 0.0% | 396 | 21.3% | +31.1%（1y） | FY ending Dec 2025 |
| 173 (↓4) | Mobilus | 1,855 | 0.0% | 91 | 4.9% | — | FY ending Aug 2025 |
| 174 (↑1) | rakumo | 1,830 | 0.0% | 428 | 23.4% | +17.4%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 175 (↓9) | Shobunsha Holdings（Solution Business） | 1,822 | 0.0% | -32 | -1.8% | +5.4%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 176 (↑2) | Hatch Work（TSUKIGIME Innovation Div.） | 1,760 | 0.0% | 512 | 29.1% | +30.5%（3y） | FY ending Dec 2025 |
| 177 (↓27) | Kokopelli | 1,758 | 0.0% | -409 | -23.3% | — | FY ending Mar 2026 |
| 178 (↓14) | System Location | 1,733 | 0.0% | 604 | 34.9% | +7.4%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 179 (↓17) | Intertrade（Financial Solution Service Division + 1 more） | 1,732 | 0.0% | 363 | 21.0% | -3.9%（4y） | FY ending Sep 2025 |
| 180 (↓25) | Collabos | 1,699 | 0.0% | 74 | 4.4% | -8.0%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 181 (↓7) | AI（Voice-related business + 1 more） | 1,698 | 0.0% | 120 | 7.1% | — | FY ending Mar 2026 |
| 182 (↑3) | Science Arts（Buddycom business） | 1,653 | 0.0% | 106 | 6.4% | +46.8%（4y） | FY ending Aug 2025 |
| 183 (↓12) | Dawn | 1,647 | 0.0% | 574 | 34.9% | +10.1%（4y） | FY ending May 2025 |
| 184 (↓23) | Mercury | 1,602 | 0.0% | 74 | 4.6% | +3.9%（4y） | FY ending Feb 2026 |
| 185 (↓17) | Seiko Electric（IT system solutions business unit） | 1,570 | 0.0% | 113 | 7.2% | +7.4%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 186 (↓16) | Scat（BeautyICTBusiness） | 1,550 | 0.0% | 130 | 8.4% | — | FY ending Oct 2025 |
| 187 (↓11) | Ifis Japan（Financial Information Business Group） | 1,501 | 0.0% | 605 | 40.3% | +2.2%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 188 (↓9) | Glad Cube（Marketing DX business） | 1,496 | 0.0% | 528 | 35.3% | — | FY ending Dec 2025 |
| 189 (↓3) | GVA Tech | 1,484 | 0.0% | -302 | -20.4% | +42.7%（2y） | FY ending Dec 2025 |
| 190 (↓8) | Thinca | 1,464 | 0.0% | 60 | 4.1% | +24.0%（3y） | FY ending Dec 2025 |
| 191 (↓19) | Temona.（E-Commerce Support Business） | 1,413 | 0.0% | 161 | 11.4% | — | FY ending Sep 2025 |
| 192 (↓1) | Poper | 1,389 | 0.0% | 174 | 12.6% | +33.1%（4y） | FY ending Oct 2025 |
| 193 (↓10) | Visual Processing Japan | 1,374 | 0.0% | 260 | 18.9% | +14.1%（2y） | FY ending Dec 2025 |
| 194 (↓14) | Jenoba | 1,367 | 0.0% | 774 | 56.6% | +5.6%（3y） | FY ending Sep 2025 |
| 195 (↓14) | ValueCommerce（Travel tech business） | 1,312 | 0.0% | -215 | -16.4% | — | FY ending Dec 2025 |
| 196 | Base（Estore shop serve business） | 1,309 | 0.0% | 187 | 14.3% | — | FY ending Dec 2025 |
| 197 (↓3) | Cocolive | 1,302 | 0.0% | 280 | 21.5% | +27.8%（2y） | FY ending May 2025 |
| 198 (↓6) | Robot Payment（FinancialCloud） | 1,269 | 0.0% | 284 | 22.4% | +26.6%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 199 (↓10) | Feedforce Group（SaaS business） | 1,259 | 0.0% | 483 | 38.4% | +20.3%（4y） | FY ending May 2025 |
| 200 (↑27) | Hutzper | 1,257 | 0.0% | 397 | 31.6% | +108.4%（1y） | FY ending Dec 2025 |
| 201 (↓6) | Brains Technology | 1,256 | 0.0% | 166 | 13.2% | +10.1%（4y） | FY ending Jul 2025 |
| 202 (↓12) | Justplanning（Application Service Provider Business） | 1,223 | 0.0% | 924 | 75.6% | +8.0%（4y） | FY ending Jan 2026 |
| 203 (↑25) | Kudan | 1,197 | 0.0% | -586 | -49.0% | +44.8%（4y） | FY ending Mar 2026 |
| 204 (↓20) | Disruptors（DX business） | 1,196 | 0.0% | 29 | 2.4% | — | FY ending Mar 2026 |
| 205 (↓18) | Betrend | 1,159 | 0.0% | -82 | -7.1% | +2.5%（4y） | FY ending Dec 2025 |
| 206 (↓9) | Hmcomm | 1,112 | 0.0% | 39 | 3.5% | +17.8%（2y） | FY ending Dec 2025 |
| 207 (↓34) | Smartvalue（Mobility services） | 1,103 | 0.0% | 177 | 16.0% | -10.4%（4y） | FY ending Jun 2025 |
| 208 (↓2) | CrowdWorks（SaaS business） | 1,098 | 0.0% | 54 | 4.9% | — | FY ending Sep 2025 |
| 209 (↓16) | Sockets | 1,060 | 0.0% | 52 | 4.9% | +5.0%（4y） | FY ending Mar 2026 |
