# 化学業界の地図（2025年度）

> 対象: 業界に属する事業（セグメント単位）205件
> 単位: 百万円。各社の決算期は表の「決算期」列
> 年度: 2025年度 = 期末が 2025年4月〜2026年3月の決算（3 月期と 12 月期の会社を同じ年度に並べる）
> ページ: https://vizora.meequs.com/ja/industry/chemicals
> 取得日時: 2026-09-30T17:05:57.956Z

## 規模と収益性

| # | 企業（事業） | 業界売上 | シェア | 営業利益 | 営業利益率 | 年成長率 | 決算期 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1 | 三菱ケミカルグループ（産業ガスほか3事業） | 3,554,759 | 11.2% | 227,318 | 6.4% | +39.1%（4年） | 2026年3月期 |
| 2 | 住友化学（エッセンシャル＆グリーンマテリアルズほか2事業） | 1,772,218 | 5.6% | 123,821 | 7.0% | — | 2026年3月期 |
| 3 | 三井化学（ベーシック＆グリーン・マテリアルズほか3事業） | 1,653,840 | 5.2% | 103,710 | 6.3% | +0.8%（4年） | 2026年3月期 |
| 4 | 信越化学工業（生活環境基盤材料事業ほか2事業） | 1,558,202 | 4.9% | 293,183 | 18.8% | +3.4%（4年） | 2026年3月期 |
| 5 (↑1) | 日本酸素ホールディングス（日本ほか3事業） | 1,326,283 | 4.2% | 197,268 | 14.9% | +9.3%（4年） | 2026年3月期 |
| 6 (↓1) | 旭化成（マテリアル） | 1,306,240 | 4.1% | 68,321 | 5.2% | +1.9%（4年） | 2026年3月期 |
| 7 | 出光興産（高機能材ほか1事業） | 994,521 | 3.1% | 27,470 | 2.8% | +0.2%（4年） | 2026年3月期 |
| 8 | 東レ（機能化成品事業） | 894,423 | 2.8% | 56,285 | 6.3% | -0.4%（4年） | 2026年3月期 |
| 9 | 日東電工（オプトロニクスほか1事業） | 889,425 | 2.8% | 201,533 | 22.7% | +3.7%（4年） | 2026年3月期 |
| 10 | 東ソー（クロル・アルカリほか2事業） | 788,565 | 2.5% | 51,564 | 6.5% | +0.8%（4年） | 2026年3月期 |
| 11 | 三菱瓦斯化学（機能化学品事業部門ほか1事業） | 725,903 | 2.3% | 52,975 | 7.3% | +26.3%（4年） | 2026年3月期 |
| 12 | 積水化学工業（高機能プラスチックスほか1事業） | 676,783 | 2.1% | 82,572 | 12.2% | +5.3%（4年） | 2026年3月期 |
| 13 | クラレ（ビニルアセテートほか2事業） | 650,434 | 2.1% | 68,507 | 10.5% | +12.5%（4年） | 2025年12月期 |
| 14 (↑1) | AGC（化学品） | 579,487 | 1.8% | 53,035 | 9.2% | -2.0%（4年） | 2025年12月期 |
| 15 (↓1) | レゾナック・ホールディングス（クラサスケミカルほか2事業） | 566,862 | 1.8% | 9,566 | 1.7% | — | 2025年12月期 |
| 16 | カネカ（Material Solutions Unitほか1事業） | 521,575 | 1.6% | 42,882 | 8.2% | +2.7%（4年） | 2026年3月期 |
| 17 | DIC（ファンクショナルプロダクツほか1事業） | 501,994 | 1.6% | 28,098 | 5.6% | +4.9%（4年） | 2025年12月期 |
| 18 | ダイセル（エンジニアリングプラスチック事業ほか3事業） | 470,015 | 1.5% | 35,067 | 7.5% | +5.0%（4年） | 2026年3月期 |
| 19 (↑2) | 花王（ケミカル事業） | 405,681 | 1.3% | 30,188 | 7.4% | +10.2%（4年） | 2025年12月期 |
| 20 | 日本触媒（マテリアルズほか1事業） | 399,898 | 1.3% | 17,939 | 4.5% | +2.0%（4年） | 2026年3月期 |
| 21 (↑1) | 日本ゼオン（エラストマー素材事業ほか1事業） | 345,919 | 1.1% | 34,086 | 9.9% | +3.3%（4年） | 2026年3月期 |
| 22 (↓3) | 帝人（マテリアル） | 338,579 | 1.1% | 118 | 0.0% | — | 2026年3月期 |
| 23 (↑1) | ENEOSホールディングス（機能材） | 336,507 | 1.1% | 11,076 | 3.3% | — | 2026年3月期 |
| 24 (↓1) | エア・ウォーター（デジタル＆インダストリー） | 329,938 | 1.0% | -40,888 | -12.4% | +3.4%（4年） | 2026年3月期 |
| 25 (↑1) | ADEKA（化学品事業ほか1事業） | 326,607 | 1.0% | 36,176 | 11.1% | +3.9%（4年） | 2026年3月期 |
| 26 (↓1) | UBE（樹脂・化成品ほか2事業） | 325,479 | 1.0% | 17,399 | 5.3% | +3.7%（4年） | 2026年3月期 |
| 27 (↑2) | 岩谷産業（産業ガス・機械事業） | 288,730 | 0.9% | 15,414 | 5.3% | +11.9%（4年） | 2026年3月期 |
| 28 (↓1) | コスモエネルギーホールディングス（石油化学事業） | 288,277 | 0.9% | -3,084 | -1.1% | -2.0%（4年） | 2026年3月期 |
| 29 (↓1) | 東洋紡（フィルムほか1事業） | 285,295 | 0.9% | 26,340 | 9.2% | — | 2026年3月期 |
| 30 | ダイキン工業（化学事業） | 281,469 | 0.9% | 33,089 | 11.8% | +7.3%（4年） | 2026年3月期 |
| 31 (↑3) | 大阪瓦斯（ライフ＆ビジネス ソリューション） | 263,847 | 0.8% | 37,447 | 14.2% | +9.2%（4年） | 2026年3月期 |
| 32 (↓1) | 日本製鉄（ケミカル＆マテリアル） | 239,835 | 0.8% | — | — | -0.5%（4年） | 2026年3月期 |
| 33 (↑3) | 栗田工業（一般水処理市場） | 231,091 | 0.7% | 29,592 | 12.8% | — | 2026年3月期 |
| 34 (↓1) | 高砂香料工業（日本ほか3事業） | 225,091 | 0.7% | 7,952 | 3.5% | +8.5%（4年） | 2026年3月期 |
| 35 (↓3) | デンカ（ポリマーソリューションほか1事業） | 221,744 | 0.7% | 3,642 | 1.6% | -1.3%（4年） | 2026年3月期 |
| 36 (↓1) | 王子ホールディングス（機能材） | 220,941 | 0.7% | 10,756 | 4.9% | +6.5%（4年） | 2026年3月期 |
| 37 | 住友ベークライト（クオリティオブライフ関連製品ほか1事業） | 212,679 | 0.7% | — | — | +3.3%（4年） | 2026年3月期 |
| 38 (↑1) | 日産化学（農業化学品事業ほか2事業） | 186,617 | 0.6% | 62,481 | 33.5% | +5.0%（4年） | 2026年3月期 |
| 39 (↑1) | 日本軽金属ホールディングス（アルミナ・化成品、地金） | 183,583 | 0.6% | 9,939 | 5.4% | +9.5%（4年） | 2026年3月期 |
| 40 (↓2) | リンテック（印刷材・産業工材関連） | 182,644 | 0.6% | 1,979 | 1.1% | +8.4%（4年） | 2026年3月期 |
| 41 (↑2) | クミアイ化学工業（農薬及び農業関連ほか1事業） | 160,797 | 0.5% | 12,109 | 7.5% | +10.0%（4年） | 2025年10月期 |
| 42 (↓1) | トクヤマ（化成品ほか1事業） | 155,494 | 0.5% | 17,529 | 11.3% | +3.7%（4年） | 2026年3月期 |
| 43 (↑5) | 石原産業（有機化学事業ほか1事業） | 150,866 | 0.5% | 23,302 | 15.4% | +8.7%（4年） | 2026年3月期 |
| 44 (↑1) | 住友精化（吸水性樹脂ほか1事業） | 148,060 | 0.5% | 14,434 | 9.7% | +6.6%（4年） | 2026年3月期 |
| 45 (↑5) | 日本化薬（ファインケミカルズ事業領域ほか1事業） | 147,136 | 0.5% | 21,609 | 14.7% | — | 2026年3月期 |
| 46 (↓4) | 東海カーボン（カーボンブラック事業） | 147,093 | 0.5% | 13,135 | 8.9% | +10.3%（4年） | 2025年12月期 |
| 47 (↓3) | 日油（機能化学品事業） | 145,751 | 0.5% | 26,846 | 18.4% | +3.2%（4年） | 2026年3月期 |
| 48 (↓1) | ジェイエスピー（ビーズ事業ほか1事業） | 145,455 | 0.5% | 8,691 | 6.0% | +7.8%（4年） | 2026年3月期 |
| 49 (↑2) | リケンテクノス（トランスポーテーションほか3事業） | 131,343 | 0.4% | 11,275 | 8.6% | +4.6%（4年） | 2026年3月期 |
| 50 (↓4) | 三洋化成工業（石油・輸送機産業関連分野ほか4事業） | 127,856 | 0.4% | 11,368 | 8.9% | — | 2026年3月期 |
| 51 (↑3) | コニカミノルタ（インダストリー事業） | 126,779 | 0.4% | 22,268 | 17.6% | -2.3%（4年） | 2026年3月期 |
| 52 | 東亞合成（基幹化学品事業ほか2事業） | 118,166 | 0.4% | 12,947 | 11.0% | +0.7%（4年） | 2025年12月期 |
| 53 | KHネオケム | 115,098 | 0.4% | 11,248 | 9.8% | -0.4%（4年） | 2025年12月期 |
| 54 (↓5) | 積水化成品工業（インダストリー分野ほか1事業） | 113,935 | 0.4% | 5,568 | 4.9% | -0.8%（4年） | 2026年3月期 |
| 55 | 日本農薬（農薬ほか1事業） | 109,628 | 0.3% | 11,435 | 10.4% | +8.7%（4年） | 2026年3月期 |
| 56 | ハリマ化成グループ（ローターほか3事業） | 99,785 | 0.3% | 4,439 | 4.4% | +7.6%（4年） | 2026年3月期 |
| 57 (↑4) | 太陽ホールディングス（エレクトロニクス事業） | 95,285 | 0.3% | 29,177 | 30.6% | +7.6%（4年） | 2026年3月期 |
| 58 (↓1) | 日本曹達（アグリビジネスほか1事業） | 89,907 | 0.3% | 11,205 | 12.5% | — | 2026年3月期 |
| 59 (↑3) | ZACROS（情報電子ほか1事業） | 84,649 | 0.3% | 4,569 | 5.4% | +3.9%（4年） | 2026年3月期 |
| 60 (↑3) | 大阪ソーダ（基礎化学品ほか2事業） | 84,311 | 0.3% | 17,984 | 21.3% | +0.4%（4年） | 2026年3月期 |
| 61 (↑5) | 第一工業製薬（電子・情報ほか3事業） | 82,885 | 0.3% | 10,106 | 12.2% | — | 2026年3月期 |
| 62 (↓2) | artience（色材・機能材関連事業） | 82,062 | 0.3% | 2,254 | 2.7% | +2.9%（4年） | 2025年12月期 |
| 63 (↑1) | 荒川化学工業（粘接着・バイオマスほか3事業） | 82,055 | 0.3% | 3,079 | 3.8% | +0.6%（4年） | 2026年3月期 |
| 64 (↓6) | 三菱製紙（機能商品事業） | 78,446 | 0.2% | 2,370 | 3.0% | +16.3%（4年） | 2026年3月期 |
| 65 (↑3) | 上村工業（表面処理用資材事業） | 77,658 | 0.2% | 20,428 | 26.3% | +6.7%（4年） | 2026年3月期 |
| 66 (↓1) | オカモト（産業用製品） | 75,756 | 0.2% | 513 | 0.7% | +7.3%（4年） | 2026年3月期 |
| 67 | 高圧ガス工業（ガス事業） | 72,797 | 0.2% | 6,949 | 9.5% | +4.7%（4年） | 2026年3月期 |
| 68 (↑1) | 倉敷紡績（化成品事業） | 62,654 | 0.2% | 4,154 | 6.6% | +4.9%（4年） | 2026年3月期 |
| 69 (↑1) | 堺化学工業（樹脂添加剤ほか8事業） | 62,625 | 0.2% | 7,500 | 12.0% | — | 2026年3月期 |
| 70 (↑1) | 日本パーカライジング（薬品事業） | 58,919 | 0.2% | 9,363 | 15.9% | +6.0%（4年） | 2026年3月期 |
| 71 (↑7) | 東洋製罐グループホールディングス（機能材料関連事業） | 57,785 | 0.2% | 6,831 | 11.8% | +4.4%（4年） | 2026年3月期 |
| 72 (↑3) | 日揮ホールディングス（機能材製造） | 56,995 | 0.2% | 7,676 | 13.5% | +6.5%（4年） | 2026年3月期 |
| 73 (↑1) | ユニチカ（高分子事業） | 56,395 | 0.2% | 9,429 | 16.7% | +2.6%（4年） | 2026年3月期 |
| 74 (↑2) | テイカ（電子材料・化成品事業ほか1事業） | 56,220 | 0.2% | 1,887 | 3.4% | +5.7%（4年） | 2026年3月期 |
| 75 (↓3) | 共和レザー | 55,816 | 0.2% | 920 | 1.6% | +4.3%（4年） | 2026年3月期 |
| 76 (↑1) | 東邦化学工業（界面活性剤ほか3事業） | 53,415 | 0.2% | 1,980 | 3.7% | +1.8%（4年） | 2026年3月期 |
| 77 (↑2) | 大倉工業（合成樹脂事業） | 52,671 | 0.2% | 5,524 | 10.5% | +2.4%（4年） | 2025年12月期 |
| 78 (↑10) | 有沢製作所（電子材料ほか2事業） | 52,161 | 0.2% | 6,725 | 12.9% | +7.2%（4年） | 2026年3月期 |
| 79 (↑3) | 四国化成ホールディングス（化学品事業） | 51,551 | 0.2% | 10,103 | 19.6% | +10.2%（4年） | 2025年12月期 |
| 80 (↓7) | ユシロ（南北アメリカほか3事業） | 51,164 | 0.2% | 5,042 | 9.9% | +7.9%（4年） | 2026年3月期 |
| 81 (↑3) | アキレス（第一事業部） | 49,910 | 0.2% | 3,287 | 6.6% | — | 2026年3月期 |
| 82 (↑7) | 北興化学工業（農薬事業ほか1事業） | 47,183 | 0.1% | 4,842 | 10.3% | +5.0%（4年） | 2025年11月期 |
| 83 (↓2) | デクセリアルズ（光学材料部品） | 47,162 | 0.1% | 14,308 | 30.3% | — | 2026年3月期 |
| 84 (↓4) | グンゼ（機能ソリューション事業） | 46,898 | 0.1% | 7,234 | 15.4% | -4.3%（4年） | 2026年3月期 |
| 85 (↓2) | 保土谷化学工業（機能性色素ほか3事業） | 46,117 | 0.1% | 3,311 | 7.2% | +3.7%（4年） | 2026年3月期 |
| 86 (↓1) | パーカーコーポレーション（化成品部門ほか2事業） | 46,040 | 0.1% | 3,936 | 8.5% | +11.3%（4年） | 2026年3月期 |
| 87 (↓1) | 綜研化学（ケミカルズ） | 43,825 | 0.1% | 5,973 | 13.6% | +6.4%（4年） | 2026年3月期 |
| 88 (↑8) | 日本ピグメントホールディングス（日本ほか2事業） | 42,225 | 0.1% | 1,509 | 3.6% | +11.9%（4年） | 2026年3月期 |
| 89 (↑1) | 松本油脂製薬（日本ほか1事業） | 41,068 | 0.1% | 8,166 | 19.9% | +2.9%（4年） | 2026年3月期 |
| 90 (↑1) | セントラル硝子（ライフ＆ヘルスケア事業） | 41,024 | 0.1% | 6,170 | 15.0% | — | 2026年3月期 |
| 91 (↑3) | ラサ工業（化成品事業） | 39,956 | 0.1% | 5,531 | 13.8% | — | 2026年3月期 |
| 92 | 日華化学（化学品） | 39,894 | 0.1% | 3,948 | 9.9% | +4.3%（4年） | 2025年12月期 |
| 93 (↑7) | タムラ製作所（電子化学実装関連事業） | 39,876 | 0.1% | 3,334 | 8.4% | +10.2%（4年） | 2026年3月期 |
| 94 (↑1) | ライオン（産業用品事業） | 39,307 | 0.1% | — | — | +3.1%（4年） | 2025年12月期 |
| 95 (↑8) | 伊勢化学工業（ヨウ素及び天然ガス事業ほか1事業） | 39,257 | 0.1% | 9,483 | 24.2% | +17.8%（4年） | 2025年12月期 |
| 96 (↓3) | 日本カーバイド工業（フィルム・シート製品ほか1事業） | 39,167 | 0.1% | 4,424 | 11.3% | +1.7%（4年） | 2026年3月期 |
| 97 (↓10) | ニチアス（高機能製品） | 39,094 | 0.1% | 6,907 | 17.7% | +2.1%（4年） | 2026年3月期 |
| 98 (↓1) | 日本化学工業（機能品事業ほか1事業） | 38,926 | 0.1% | 1,794 | 4.6% | — | 2026年3月期 |
| 99 (↑3) | 第一稀元素化学工業 | 35,751 | 0.1% | 3,479 | 9.7% | +5.0%（4年） | 2026年3月期 |
| 100 (↓2) | 扶桑化学工業（ライフサイエンス事業） | 35,411 | 0.1% | 5,308 | 15.0% | +3.0%（4年） | 2026年3月期 |
| 101 | MORESCO（日本ほか3事業） | 34,872 | 0.1% | 2,361 | 6.8% | +6.3%（4年） | 2026年2月期 |
| 102 (↓3) | 大伸化学 | 34,606 | 0.1% | 1,170 | 3.4% | — | 2026年3月期 |
| 103 (↑8) | 田岡化学工業（化学工業） | 32,632 | 0.1% | 2,046 | 6.3% | +0.7%（4年） | 2026年3月期 |
| 104 (↑1) | マクセル（機能性部材料） | 32,614 | 0.1% | 1,467 | 4.5% | +3.9%（4年） | 2026年3月期 |
| 105 (↓1) | 新日本理化 | 32,105 | 0.1% | 576 | 1.8% | -0.2%（4年） | 2026年3月期 |
| 106 (↑4) | OATアグリオ | 31,950 | 0.1% | 3,450 | 10.8% | +8.9%（4年） | 2025年12月期 |
| 107 (↑1) | 東京インキ（化成品事業ほか1事業） | 31,466 | 0.1% | 1,285 | 4.1% | +2.9%（4年） | 2026年3月期 |
| 108 (↑1) | イチネンホールディングス（合成樹脂事業ほか1事業） | 30,398 | 0.1% | 891 | 2.9% | +4.8%（4年） | 2026年3月期 |
| 109 (↓2) | 理研ビタミン（海外事業ほか1事業） | 29,938 | 0.1% | 421 | 1.4% | +4.5%（4年） | 2026年3月期 |
| 110 (↑33) | 日本精鉱（アンチモン事業） | 29,373 | 0.1% | 5,392 | 18.4% | +36.9%（4年） | 2026年3月期 |
| 111 (↑2) | ソマール（高機能材料事業ほか1事業） | 28,534 | 0.1% | 2,753 | 9.6% | +8.1%（4年） | 2026年3月期 |
| 112 (↓6) | 戸田工業（電子素材ほか1事業） | 28,041 | 0.1% | 3,649 | 13.0% | -5.6%（4年） | 2026年3月期 |
| 113 (↑7) | JCU（薬品事業） | 26,926 | 0.1% | 12,716 | 47.2% | +4.1%（4年） | 2026年3月期 |
| 114 (↑2) | 群栄化学工業（化学品事業） | 26,496 | 0.1% | 2,376 | 9.0% | +2.0%（4年） | 2026年3月期 |
| 115 (↓3) | 日本精化（機能性製品） | 26,351 | 0.1% | 4,689 | 17.8% | — | 2026年3月期 |
| 116 (↑17) | フルヤ金属（ファインケミカル・リサイクル） | 26,328 | 0.1% | — | — | — | 2025年6月期 |
| 117 (↓3) | 萩原工業（合成樹脂加工製品事業） | 26,294 | 0.1% | 1,164 | 4.4% | +3.9%（4年） | 2025年10月期 |
| 118 | オルガノ（機能商品事業） | 25,693 | 0.1% | 3,309 | 12.9% | +7.4%（4年） | 2026年3月期 |
| 119 | ニチバン（テープ事業） | 25,534 | 0.1% | 828 | 3.2% | +1.5%（4年） | 2026年3月期 |
| 120 (↓5) | ニチレキグループ（アスファルト応用加工製品事業） | 24,721 | 0.1% | 3,541 | 14.3% | -1.1%（4年） | 2026年3月期 |
| 121 (↑3) | 日本化学産業（薬品事業） | 24,137 | 0.1% | 3,868 | 16.0% | +5.1%（4年） | 2026年3月期 |
| 122 (↓5) | 大日精化工業（ポリマー＆コーティングマテリアル） | 24,132 | 0.1% | 2,587 | 10.7% | +0.6%（4年） | 2026年3月期 |
| 123 (↓2) | 巴川コーポレーション（機能性シート事業ほか1事業） | 23,796 | 0.1% | 1,035 | 4.3% | +17.9%（4年） | 2026年3月期 |
| 124 (↓2) | 旭有機材（樹脂事業） | 22,977 | 0.1% | 918 | 4.0% | +5.4%（4年） | 2026年3月期 |
| 125 (↑1) | ニイタカ（ケミカル事業） | 22,229 | 0.1% | 1,647 | 7.4% | — | 2025年5月期 |
| 126 (↑2) | ロンシール工業（合成樹脂加工品事業） | 21,747 | 0.1% | 1,075 | 4.9% | +5.2%（4年） | 2026年3月期 |
| 127 (↑4) | 天昇電気工業（日本成形関連事業ほか1事業） | 21,592 | 0.1% | 488 | 2.3% | +6.6%（4年） | 2026年3月期 |
| 128 (↓5) | 信越ポリマー（住環境・生活資材） | 21,513 | 0.1% | 1,631 | 7.6% | +0.1%（4年） | 2026年3月期 |
| 129 (↓4) | カーリット（化学品） | 20,969 | 0.1% | 1,858 | 8.9% | +6.0%（4年） | 2026年3月期 |
| 130 (↑7) | メック（日本ほか5事業） | 20,948 | 0.1% | 5,915 | 28.2% | +18.3%（4年） | 2025年12月期 |
| 131 (↓4) | 東邦アセチレン（ガス関連事業） | 20,638 | 0.1% | 1,909 | 9.3% | +0.5%（4年） | 2026年3月期 |
| 132 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 20,553 | 0.1% | 1,621 | 7.9% | +9.8%（4年） | 2025年12月期 |
| 133 (↓4) | 恵和（光学製品事業ほか1事業） | 20,473 | 0.1% | 7,381 | 36.0% | +48.8%（4年） | 2025年12月期 |
| 134 (↑2) | 多木化学（化学品） | 20,212 | 0.1% | 2,312 | 11.4% | +8.9%（4年） | 2025年12月期 |
| 135 (↓5) | 小池酸素工業（高圧ガス） | 19,772 | 0.1% | 1,309 | 6.6% | +1.2%（4年） | 2026年3月期 |
| 136 (↓1) | 大阪有機化学工業（化成品事業ほか1事業） | 19,590 | 0.1% | 3,431 | 17.5% | -1.2%（4年） | 2025年11月期 |
| 137 (↓3) | 石原ケミカル（金属表面処理剤及び機器等ほか2事業） | 19,572 | 0.1% | 3,238 | 16.5% | +5.4%（4年） | 2026年3月期 |
| 138 | ダイトーケミックス（化成品事業） | 17,742 | 0.1% | 605 | 3.4% | +5.0%（4年） | 2026年3月期 |
| 139 (↑3) | サンエー化研（産業資材ほか1事業） | 17,563 | 0.1% | 486 | 2.8% | +0.7%（4年） | 2026年3月期 |
| 140 (↑4) | クニミネ工業（ベントナイト事業ほか2事業） | 17,075 | 0.1% | 2,286 | 13.4% | +6.1%（4年） | 2026年3月期 |
| 141 (↓1) | 南海化学（化学品事業） | 16,979 | 0.1% | 2,472 | 14.6% | +4.7%（4年） | 2026年3月期 |
| 142 (↓3) | ミヨシ油脂（油化事業） | 16,904 | 0.1% | 444 | 2.6% | +2.7%（4年） | 2025年12月期 |
| 143 (↑4) | 東洋合成工業（化成品事業） | 15,538 | 0.0% | 2,617 | 16.8% | +5.4%（4年） | 2026年3月期 |
| 144 (↑4) | 日清オイリオグループ（ファインケミカル事業） | 15,509 | 0.0% | 1,559 | 10.1% | -2.3%（4年） | 2026年3月期 |
| 145 | 有機合成薬品工業 | 15,448 | 0.0% | 383 | 2.5% | +5.7%（4年） | 2026年3月期 |
| 146 (↑4) | K&Oエナジーグループ（ヨウ素事業） | 15,092 | 0.0% | 8,768 | 58.1% | +28.4%（4年） | 2025年12月期 |
| 147 (↑2) | 新日本電工（機能材料事業） | 14,819 | 0.0% | 1,923 | 13.0% | +7.4%（4年） | 2025年12月期 |
| 148 (↓7) | バルカー（機能樹脂製品事業） | 14,697 | 0.0% | 495 | 3.4% | -0.7%（4年） | 2026年3月期 |
| 149 (↓3) | 藤倉化成（合成樹脂ほか2事業） | 14,455 | 0.0% | 783 | 5.4% | +1.3%（4年） | 2026年3月期 |
| 150 (↑2) | 富士紡ホールディングス（化学工業品事業） | 14,113 | 0.0% | 1,417 | 10.0% | +5.5%（4年） | 2026年3月期 |
| 151 (↑7) | ホクト（化成品事業） | 13,598 | 0.0% | 470 | 3.5% | +6.5%（4年） | 2026年3月期 |
| 152 (↓1) | ザ・パック（化成品事業） | 13,322 | 0.0% | 829 | 6.2% | +4.5%（4年） | 2025年12月期 |
| 153 (↑4) | 三愛オブリ（化学品関連事業） | 12,775 | 0.0% | 1,126 | 8.8% | +5.3%（4年） | 2026年3月期 |
| 154 (↑1) | 丸尾カルシウム | 12,639 | 0.0% | 85 | 0.7% | +2.2%（4年） | 2026年3月期 |
| 155 (↓2) | ニッピ（ゼラチン関連事業） | 12,585 | 0.0% | 2,376 | 18.9% | +4.9%（4年） | 2026年3月期 |
| 156 (↑3) | 神島化学工業（化成品事業） | 12,315 | 0.0% | 1,669 | 13.6% | +12.8%（4年） | 2025年4月期 |
| 157 (↑4) | マイポックス（製品事業ほか1事業） | 12,059 | 0.0% | 579 | 4.8% | +3.6%（4年） | 2026年3月期 |
| 158 (↑2) | キユーピー（ファインケミカル） | 11,836 | 0.0% | 712 | 6.0% | +7.8%（4年） | 2025年11月期 |
| 159 (↓5) | ニッタ（化工品事業） | 11,681 | 0.0% | 929 | 8.0% | -1.0%（4年） | 2026年3月期 |
| 160 (↑3) | 伯東（ケミカル事業） | 11,156 | 0.0% | 625 | 5.6% | -2.4%（4年） | 2026年3月期 |
| 161 (↑7) | マナック・ケミカル・パートナーズ（ファインケミカル事業ほか2事業） | 10,992 | 0.0% | 1,841 | 16.7% | +0.7%（4年） | 2026年3月期 |
| 162 (↑3) | 古河機械金属（化成品） | 10,359 | 0.0% | 837 | 8.1% | +7.0%（4年） | 2026年3月期 |
| 163 (↑8) | ソフト99コーポレーション（ポーラスマテリアル） | 10,125 | 0.0% | 2,002 | 19.8% | +7.2%（4年） | 2026年3月期 |
| 164 | 関東電化工業（基礎化学品事業ほか1事業） | 9,925 | 0.0% | 270 | 2.7% | -1.5%（4年） | 2026年3月期 |
| 165 (↓3) | 日清紡ホールディングス（化学品） | 9,736 | 0.0% | -56 | -0.6% | -3.2%（4年） | 2025年12月期 |
| 166 (↑1) | 日東紡績（資材・ケミカル事業） | 9,515 | 0.0% | 588 | 6.2% | — | 2026年3月期 |
| 167 (↑2) | 昭和化学工業 | 9,273 | 0.0% | 446 | 4.8% | +4.5%（4年） | 2026年3月期 |
| 168 (↑6) | 神戸天然物化学 | 9,094 | 0.0% | 1,025 | 11.3% | +5.1%（4年） | 2026年3月期 |
| 169 (↓3) | ケミプロ化成（化学品事業ほか1事業） | 8,946 | 0.0% | 837 | 9.4% | -2.1%（4年） | 2026年3月期 |
| 170 (↑2) | 川口化学工業（化学工業薬品事業） | 8,776 | 0.0% | 396 | 4.5% | +2.7%（4年） | 2025年11月期 |
| 171 (↓1) | 日本精機（樹脂コンパウンド事業） | 8,374 | 0.0% | 565 | 6.7% | -0.7%（4年） | 2026年3月期 |
| 172 (↑1) | 旭化学工業（中国ほか2事業） | 8,360 | 0.0% | -56 | -0.7% | -5.3%（4年） | 2025年8月期 |
| 173 (↑2) | パウダーテック（機能性材料事業） | 8,175 | 0.0% | 1,523 | 18.6% | +2.7%（4年） | 2026年3月期 |
| 174 (↑3) | チタン工業（酸化チタン関連事業ほか1事業） | 8,137 | 0.0% | 288 | 3.5% | +0.2%（4年） | 2026年3月期 |
| 175 (↑1) | ナトコ（蒸留事業ほか1事業） | 7,980 | 0.0% | 1,025 | 12.9% | +27.2%（4年） | 2025年10月期 |
| 176 (↓20) | ヤマト モビリティ & Mfg.（合成樹脂成形関連事業） | 7,652 | 0.0% | -49 | -0.6% | -10.8%（4年） | 2026年3月期 |
| 177 (↑1) | 片倉コープアグリ（化学品） | 6,635 | 0.0% | 369 | 5.6% | +3.6%（4年） | 2026年3月期 |
| 178 (↑3) | サンケイ化学 | 6,444 | 0.0% | 181 | 2.8% | -2.2%（4年） | 2025年11月期 |
| 179 | スガイ化学工業 | 6,433 | 0.0% | 489 | 7.6% | +0.8%（4年） | 2026年3月期 |
| 180 | 昭和パックス（フィルム製品ほか1事業） | 6,164 | 0.0% | 449 | 7.3% | +1.3%（4年） | 2026年3月期 |
| 181 (↑1) | 不二精機（精密成形品その他事業） | 5,629 | 0.0% | 318 | 5.7% | +5.0%（4年） | 2025年12月期 |
| 182 (↑1) | 東洋ドライルーブ | 5,194 | 0.0% | 780 | 15.0% | -5.0%（4年） | 2025年6月期 |
| 183 (↑2) | オエノンホールディングス（酵素医薬品） | 4,644 | 0.0% | 807 | 17.4% | +9.1%（4年） | 2025年12月期 |
| 184 (↑2) | サンコーテクノ（機能材事業） | 4,516 | 0.0% | 127 | 2.8% | -0.1%（4年） | 2026年3月期 |
| 185 (↓1) | ニックス | 4,403 | 0.0% | 213 | 4.8% | +2.0%（4年） | 2025年9月期 |
| 186 (↑1) | 永大化工（産業資材関連） | 3,144 | 0.0% | 46 | 1.5% | -1.5%（4年） | 2026年3月期 |
| 187 (↑1) | ポバール興業（総合接着・樹脂加工） | 2,958 | 0.0% | 398 | 13.4% | +0.3%（4年） | 2026年3月期 |
| 188 (↑1) | 三ッ星（ポリマテック） | 2,491 | 0.0% | -130 | -5.2% | +7.6%（4年） | 2026年3月期 |
| 189 (↑1) | 三菱鉛筆（その他） | 2,458 | 0.0% | 176 | 7.2% | +2.1%（4年） | 2025年12月期 |
| 190 (↑1) | 室町ケミカル（化学品事業） | 2,392 | 0.0% | 57 | 2.4% | +9.6%（4年） | 2025年5月期 |
| 191 (↑3) | フクビ化学工業（精密事業） | 2,071 | 0.0% | 348 | 16.8% | — | 2026年3月期 |
| 192 | 日本鋳鉄管（樹脂管・ガス関連） | 1,987 | 0.0% | 168 | 8.5% | +1.9%（4年） | 2026年3月期 |
| 193 | 細谷火工（火工品事業） | 1,960 | 0.0% | 220 | 11.2% | +4.8%（4年） | 2026年3月期 |
| 194 (↑1) | トーア紡コーポレーション（ファインケミカル事業） | 1,525 | 0.0% | 125 | 8.2% | +10.5%（4年） | 2025年12月期 |
| 195 | ダブル・スコープ（イオン交換膜） | 1,419 | 0.0% | — | — | — | 2026年1月期 |
