# イベント・チケット業界の地図（2025年度）

> 対象: 業界に属する事業（セグメント単位）25件
> 単位: 百万円。各社の決算期は表の「決算期」列
> 年度: 2025年度 = 期末が 2025年4月〜2026年3月の決算（3 月期と 12 月期の会社を同じ年度に並べる）
> ページ: https://vizora.meequs.com/ja/industry/events
> 取得日時: 2026-09-30T17:39:10.179Z

## 規模と収益性

| # | 企業（事業） | 業界売上 | シェア | 営業利益 | 営業利益率 | 年成長率 | 決算期 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1 | 丹青社（商業その他施設事業） | 72,154 | 21.9% | 6,808 | 9.4% | +22.0%（4年） | 2026年1月期 |
| 2 | ぴあ | 55,330 | 16.8% | 4,311 | 7.8% | +21.0%（4年） | 2026年3月期 |
| 3 | クレディセゾン（エンタテインメント事業） | 38,623 | 11.7% | 2,590 | 6.7% | +4.1%（4年） | 2026年3月期 |
| 4 | 松竹（演劇事業） | 27,275 | 8.3% | 1,723 | 6.3% | — | 2026年2月期 |
| 5 | 東宝（演劇事業） | 22,310 | 6.8% | 3,463 | 15.5% | +10.1%（4年） | 2026年2月期 |
| 6 | ヒビノ（コンサート・イベントサービス事業） | 21,342 | 6.5% | 4,231 | 19.8% | +9.5%（4年） | 2026年3月期 |
| 7 | フロンティアインターナショナル | 20,335 | 6.2% | 1,278 | 6.3% | +6.6%（4年） | 2025年4月期 |
| 8 (↑1) | セレスポ | 15,139 | 4.6% | 1,083 | 7.2% | -13.5%（4年） | 2026年3月期 |
| 9 (↓1) | KeyHolder（総合エンターテインメント事業） | 14,550 | 4.4% | 1,809 | 12.4% | +9.6%（4年） | 2025年12月期 |
| 10 | 東映（催事関連事業） | 13,006 | 4.0% | 1,616 | 12.4% | +28.1%（4年） | 2026年3月期 |
| 11 | レイ（広告ソリューション事業） | 6,177 | 1.9% | 478 | 7.7% | -2.8%（4年） | 2026年2月期 |
| 12 (↑1) | エムアップホールディングス（電子チケット事業） | 4,399 | 1.3% | 1,353 | 30.8% | +20.2%（4年） | 2026年3月期 |
| 13 (↓1) | W TOKYO | 3,926 | 1.2% | 352 | 9.0% | +23.9%（3年） | 2025年6月期 |
| 14 | 御園座 | 3,217 | 1.0% | 238 | 7.4% | +11.9%（4年） | 2026年3月期 |
| 15 | ブティックス（展示会事業） | 2,982 | 0.9% | 1,147 | 38.5% | +51.0%（3年） | 2026年3月期 |
| 16 | GLOE | 2,844 | 0.9% | 19 | 0.7% | — | 2025年10月期 |
| 17 (↓1) | ディーエムエス（イベント事業） | 1,679 | 0.5% | 135 | 8.0% | — | 2026年3月期 |
| 18 (↓1) | 翻訳センター（通訳事業） | 1,323 | 0.4% | 114 | 8.6% | +19.2%（4年） | 2026年3月期 |
| 19 | GameWith（eスポーツ・エンタメ） | 760 | 0.2% | -222 | -29.2% | — | 2025年5月期 |
| 20 | ネクストウェア（エンターテインメント事業） | 617 | 0.2% | -73 | -11.8% | +21.4%（4年） | 2026年3月期 |
| 21 (↑1) | サンメッセ（イベント事業） | 609 | 0.2% | 62 | 10.2% | -1.6%（4年） | 2026年3月期 |
| 22 | フォーサイド（イベント） | 207 | 0.1% | -3 | -1.5% | — | 2025年12月期 |
| 23 | ジェイ・エスコムホールディングス（広告代理事業） | 33 | 0.0% | 31 | 92.9% | — | 2026年3月期 |
| 24 (↓6) | Birdman（EX事業） | 4 | 0.0% | -226 | -5737.8% | — | 2025年6月期 |
| 25 (↓2) | まぐまぐ（その他） | 2 | 0.0% | -0 | -18.8% | -15.5%（4年） | 2025年9月期 |

## 会社全体の構造（100円モデル・FCF）

| 企業 | 原価 | 販管費等 | 営業利益 | 純利益 | FCF（百万円） | 出典 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 丹青社 | 80円 | 12円 | 8円 | 6円 | 3,259 | — |
| ぴあ | 61円 | 31円 | 8円 | 6円 | 10,476 | — |
| クレディセゾン | 16円 | 58円 | 26円 | 13円 | -153,800 | — |
| 松竹 | 58円 | 36円 | 6円 | 5円 | 11,247 | — |
| 東宝 | 56円 | 25円 | 19円 | 14円 | 49,896 | — |
| ヒビノ | 64円 | 29円 | 7円 | 5円 | 5,889 | — |
| フロンティアインターナショナル | 81円 | 13円 | 6円 | 4円 | 1,606 | — |
| セレスポ | 65円 | 28円 | 7円 | 5円 | -108 | — |
| KeyHolder | 82円 | 14円 | 4円 | 2円 | 3,004 | — |
| 東映 | 57円 | 24円 | 19円 | 13円 | 14,785 | — |
| レイ | 63円 | 24円 | 13円 | 10円 | 954 | — |
| エムアップホールディングス | 72円 | 12円 | 16円 | 9円 | 6,810 | — |
| W TOKYO | 65円 | 26円 | 9円 | 4円 | 555 | — |
| 御園座 | 74円 | 19円 | 7円 | 6円 | — | — |
| ブティックス | 15円 | 57円 | 28円 | 11円 | 1,306 | — |
| GLOE | 71円 | 28円 | 1円 | 0円 | -16 | — |
| ディーエムエス | 90円 | 5円 | 5円 | 4円 | 1,533 | — |
| 翻訳センター | 53円 | 41円 | 6円 | 4円 | 565 | — |
| GameWith | 65円 | 41円 | -6円 | -7円 | -329 | — |
| ネクストウェア | 77円 | 33円 | -10円 | -16円 | -207 | — |
| サンメッセ | 78円 | 20円 | 2円 | 3円 | 514 | — |
| フォーサイド | 77円 | 18円 | 5円 | 5円 | 613 | — |
| ジェイ・エスコムホールディングス | 39円 | 60円 | 1円 | -4円 | -316 | — |
| Birdman | 94円 | 182円 | -176円 | -224円 | — | — |
| まぐまぐ | 35円 | 60円 | 5円 | 3円 | 82 | — |

## 資本関係

| 企業 | 相手 | 関係 | 比率 | 時点 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| GLOE | 株式会社カヤック | 大株主 | 51.4% | 2026-06-30 |
| GLOE | 谷田 優也 | 大株主 | 6.3% | 2026-06-30 |
| GLOE | MSIP CLIENT SECURITIES | 大株主 | 2.5% | 2026-06-30 |
| GLOE | 幸泉 勝 | 大株主 | 1.8% | 2026-06-30 |
| GLOE | 株式会社SBI証券 | 大株主 | 1.5% | 2026-06-30 |
| GLOE | 原田 清士 | 大株主 | 1.3% | 2026-06-30 |
| GLOE | 楽天証券株式会社 | 大株主 | 1.1% | 2026-06-30 |
| GLOE | J.P.MORGAN SECURITIES PLC | 大株主 | 0.9% | 2026-06-30 |
| GLOE | 古澤 明仁 | 大株主 | 0.9% | 2026-06-30 |
| GLOE | 坂手 立典 | 大株主 | 0.9% | 2026-06-30 |
| W TOKYO | 村上範義 | 大株主 | 28.8% | 2026-06-30 |
| W TOKYO | SBIホールディングス株式会社 | 大株主 | 10.6% | 2026-06-30 |
| W TOKYO | 株式会社SBI証券 | 大株主 | 9.0% | 2026-06-30 |
| W TOKYO | 株式会社マイナビ | 大株主 | 7.0% | 2026-06-30 |
| W TOKYO | 松井秀紀 | 大株主 | 3.9% | 2026-06-30 |
| W TOKYO | 柴崎富士男 | 大株主 | 3.3% | 2026-06-30 |
| W TOKYO | 株式会社ストームレーベルズ | 大株主 | 3.1% | 2026-06-30 |
| W TOKYO | 寺岡聖剛 | 大株主 | 2.2% | 2026-06-30 |
| W TOKYO | 株式会社トランザクション | 大株主 | 2.1% | 2026-06-30 |
| W TOKYO | 原谷隆史 | 大株主 | 1.7% | 2026-06-30 |
| ジェイ・エスコムホールディングス | 株式会社ＫＪＣインター | 大株主 | 30.5% | 2026-03-31 |
| ジェイ・エスコムホールディングス | 株式会社ベータグリッド | 大株主 | 9.7% | 2026-03-31 |
| ジェイ・エスコムホールディングス | 株式会社ＳＢＩ証券 | 大株主 | 5.0% | 2026-03-31 |
| ジェイ・エスコムホールディングス | 株式会社ジャック | 大株主 | 4.9% | 2026-03-31 |
| ジェイ・エスコムホールディングス | 佐藤 公彦 | 大株主 | 4.3% | 2026-03-31 |
| ジェイ・エスコムホールディングス | 大木 塁 | 大株主 | 2.9% | 2026-03-31 |
| ジェイ・エスコムホールディングス | 菅 智茂 | 大株主 | 1.9% | 2026-03-31 |
| ジェイ・エスコムホールディングス | 辻 貴滋 | 大株主 | 1.4% | 2026-03-31 |
| ジェイ・エスコムホールディングス | ＪＰモルガン証券株式会社 | 大株主 | 1.4% | 2026-03-31 |
| ジェイ・エスコムホールディングス | 宗田 こずえ | 大株主 | 1.0% | 2026-03-31 |
| エムアップホールディングス | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 大株主 | 18.8% | 2026-03-31 |
| エムアップホールディングス | 美藤 宏一郎 | 大株主 | 12.3% | 2026-03-31 |
| エムアップホールディングス | 株式会社日本カストディ銀行 （信託口） | 大株主 | 11.6% | 2026-03-31 |
| エムアップホールディングス | JPモルガン証券株式会社 | 大株主 | 4.7% | 2026-03-31 |
| エムアップホールディングス | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) (常任代理人：株式会社三菱UFJ銀行） | 大株主 | 3.1% | 2026-03-31 |
| エムアップホールディングス | RE FUND 107-CLIENT AC (常任代理人：シティバンク、エヌ・エイ東京支店 カストディ業務部) | 大株主 | 2.1% | 2026-03-31 |
| エムアップホールディングス | 野村信託銀行株式会社 （投信口） | 大株主 | 1.6% | 2026-03-31 |
| エムアップホールディングス | MORGAN STANLEY&CO.LLC (常任代理人：モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 大株主 | 1.4% | 2026-03-31 |
| エムアップホールディングス | KOREA SECURITIES DEPOSITORY-KOREA INVESTMENT AND SECURITIES (常任代理人：シティバンク、エヌ・エイ 東京支店 カストディ業務部） | 大株主 | 1.4% | 2026-03-31 |
| エムアップホールディングス | 佐藤 元 | 大株主 | 1.3% | 2026-03-31 |
| KeyHolder | Ｊトラスト株式会社 | 大株主 | 30.1% | 2025-12-31 |
| KeyHolder | 秋元 康 | 大株主 | 7.6% | 2025-12-31 |
| KeyHolder | 株式会社表参道キャピタル | 大株主 | 7.3% | 2025-12-31 |
| KeyHolder | 株式会社ＳＭＥＪ Ｐｌｕｓ | 大株主 | 2.6% | 2025-12-31 |
| KeyHolder | 森田 篤 | 大株主 | 2.0% | 2025-12-31 |
| KeyHolder | 株式会社フォースリー | 大株主 | 1.6% | 2025-12-31 |
| KeyHolder | 赤塚 善洋 | 大株主 | 1.6% | 2025-12-31 |
| KeyHolder | 株式会社第一興商 | 大株主 | 1.6% | 2025-12-31 |
| KeyHolder | 髙澤 真 | 大株主 | 1.4% | 2025-12-31 |
| KeyHolder | 野村證券株式会社 | 大株主 | 1.2% | 2025-12-31 |
| サンメッセ | 株式会社大垣共立銀行(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） | 大株主 | 5.0% | 2026-03-31 |
| サンメッセ | サンメッセ従業員持株会 | 大株主 | 3.7% | 2026-03-31 |
| サンメッセ | 田中 義一 | 大株主 | 3.3% | 2026-03-31 |
| サンメッセ | 田中 良幸 | 大株主 | 3.1% | 2026-03-31 |
| サンメッセ | 田中 尚一郎 | 大株主 | 2.8% | 2026-03-31 |
| サンメッセ | 田中 勝英 | 大株主 | 2.6% | 2026-03-31 |
| サンメッセ | 田中 芙美子 | 大株主 | 2.4% | 2026-03-31 |
| サンメッセ | 花林 雅子 | 大株主 | 2.2% | 2026-03-31 |
| サンメッセ | 株式会社十六銀行 | 大株主 | 2.2% | 2026-03-31 |
| サンメッセ | 田中 信康 | 大株主 | 2.1% | 2026-03-31 |
| 松竹 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 その他信託口 | 大株主 | 5.4% | 2026-02-28 |
| 松竹 | セコム株式会社 | 大株主 | 4.1% | 2026-02-28 |
| 松竹 | 株式会社歌舞伎座 | 大株主 | 3.5% | 2026-02-28 |
| 松竹 | 株式会社みずほ銀行 （常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） | 大株主 | 3.3% | 2026-02-28 |
| 松竹 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 大株主 | 3.1% | 2026-02-28 |
| 松竹 | 清水建設株式会社 （常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社） | 大株主 | 2.7% | 2026-02-28 |
| 松竹 | 松竹映画劇場株式会社 | 大株主 | 2.4% | 2026-02-28 |
| 松竹 | 株式会社ＴＢＳテレビ | 大株主 | 2.2% | 2026-02-28 |
| 松竹 | 株式会社TBSホールディングス | 大株主 | 2.2% | 2026-02-28 |
| 松竹 | 株式会社大林組 | 大株主 | 2.1% | 2026-02-28 |
| ブティックス | 新村 祐三 | 大株主 | 48.9% | 2026-03-31 |
| ブティックス | 新村 佐麻美 | 大株主 | 6.5% | 2026-03-31 |
| ブティックス | 山口 貴弘 | 大株主 | 5.0% | 2026-03-31 |
| ブティックス | 天池 祥子 | 大株主 | 4.9% | 2026-03-31 |
| ブティックス | 速水 健史 | 大株主 | 3.8% | 2026-03-31 |
| ブティックス | 田原 学 | 大株主 | 3.6% | 2026-03-31 |
| ブティックス | 株式会社日本カストディ（信託口） | 大株主 | 2.4% | 2026-03-31 |
| ブティックス | 株式会社ＳＢＩ証券 | 大株主 | 2.3% | 2026-03-31 |
| ブティックス | 太田 丈史 | 大株主 | 1.7% | 2026-03-31 |
| ブティックス | 新村 理紗 | 大株主 | 1.6% | 2026-03-31 |
| ディーエムエス | 山本 克彦 | 大株主 | 21.3% | 2026-03-31 |
| ディーエムエス | 山本 百合子 | 大株主 | 5.3% | 2026-03-31 |
| ディーエムエス | 光通信KK投資事業有限責任組合 | 大株主 | 4.5% | 2026-03-31 |
| ディーエムエス | 株式会社みずほ銀行 | 大株主 | 4.5% | 2026-03-31 |
| ディーエムエス | TOPPANホールディングス株式会社 | 大株主 | 3.7% | 2026-03-31 |
| ディーエムエス | 藤木 多嘉子 | 大株主 | 1.8% | 2026-03-31 |
| ディーエムエス | 今給黎 由美子 | 大株主 | 1.8% | 2026-03-31 |
| ディーエムエス | ディーエムエス従業員持株会 | 大株主 | 1.5% | 2026-03-31 |
| ディーエムエス | 昔農 千春 | 大株主 | 0.9% | 2026-03-31 |
| ディーエムエス | 株式会社TLP | 大株主 | 0.9% | 2026-03-31 |
| フォーサイド | 株式会社ＯＭＴホールディングス | 大株主 | 11.8% | 2025-12-31 |
| フォーサイド | Ｒ－１第１号投資事業有限責任組合 | 大株主 | 7.4% | 2025-12-31 |
| フォーサイド | 楽天証券株式会社 | 大株主 | 4.9% | 2025-12-31 |
| フォーサイド | 長尾 康裕 | 大株主 | 2.1% | 2025-12-31 |
| フォーサイド | 金丸 篤史 | 大株主 | 1.4% | 2025-12-31 |
| フォーサイド | ＪＰモルガン証券株式会社 | 大株主 | 1.2% | 2025-12-31 |
| フォーサイド | 株式会社ＳＢＩ証券 | 大株主 | 1.1% | 2025-12-31 |
| フォーサイド | ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＪＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ （ＦＥ－ＡＣ） （常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 大株主 | 0.9% | 2025-12-31 |
| フォーサイド | 伊藤 久太朗 | 大株主 | 0.9% | 2025-12-31 |
| フォーサイド | 富田 里子 | 大株主 | 0.6% | 2025-12-31 |
| GameWith | 今泉 卓也 | 大株主 | 30.8% | 2026-05-31 |
| GameWith | アルテリア・ネットワークス株式会社 | 大株主 | 21.1% | 2026-05-31 |
| GameWith | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 大株主 | 5.3% | 2026-05-31 |
| GameWith | 奥村 陽一郎 | 大株主 | 3.6% | 2026-05-31 |
| GameWith | 楽天証券株式会社共有口 | 大株主 | 2.5% | 2026-05-31 |
| GameWith | 株式会社ＳＢＩ証券 | 大株主 | 1.5% | 2026-05-31 |
| GameWith | 山下 良久 | 大株主 | 1.1% | 2026-05-31 |
| GameWith | 松井証券株式会社 | 大株主 | 1.0% | 2026-05-31 |
| GameWith | 森 樹雄 | 大株主 | 0.9% | 2026-05-31 |
| GameWith | 井上 健 | 大株主 | 0.7% | 2026-05-31 |
| ヒビノ | 有限会社ハイビーノ | 大株主 | 35.5% | 2026-03-31 |
| ヒビノ | 日比野 晃久 | 大株主 | 7.1% | 2026-03-31 |
| ヒビノ | ヒビノ従業員持株会 | 大株主 | 4.2% | 2026-03-31 |
| ヒビノ | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 大株主 | 3.8% | 2026-03-31 |
| ヒビノ | 日比野 宏明 | 大株主 | 2.7% | 2026-03-31 |
| ヒビノ | 日比野 純子 | 大株主 | 2.4% | 2026-03-31 |
| ヒビノ | 日本生命保険相互会社 | 大株主 | 2.1% | 2026-03-31 |
| ヒビノ | 株式会社みずほ銀行 | 大株主 | 2.0% | 2026-03-31 |
| ヒビノ | 株式会社三菱UFJ銀行 | 大株主 | 2.0% | 2026-03-31 |
| ヒビノ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 （信託口） | 大株主 | 1.8% | 2026-03-31 |
| Birdman | 株式会社ネクスタ（匿名組合口） | 大株主 | 24.4% | 2025-06-30 |
| Birdman | 伊藤 繁三 | 大株主 | 12.2% | 2025-06-30 |
| Birdman | 株式会社アベＣ | 大株主 | 8.6% | 2025-06-30 |
| Birdman | 株式会社YourTurn | 大株主 | 6.0% | 2025-06-30 |
| Birdman | 楽天証券株式会社 | 大株主 | 4.2% | 2025-06-30 |
| Birdman | 藤原 彬晃 | 大株主 | 3.5% | 2025-06-30 |
| Birdman | 矢口 達也 | 大株主 | 2.4% | 2025-06-30 |
| Birdman | 渡邊 賢二 | 大株主 | 2.4% | 2025-06-30 |
| Birdman | 株式会社ＳＢＩ証券 | 大株主 | 1.3% | 2025-06-30 |
| Birdman | 松島 隆太郎 | 大株主 | 0.8% | 2025-06-30 |
| レイ | ㈱テレビ朝日 | 大株主 | 21.8% | 2026-02-28 |
| レイ | ㈲エス・ダブリュ・プロジェクト | 大株主 | 16.1% | 2026-02-28 |
| レイ | 分部 日出男 | 大株主 | 8.3% | 2026-02-28 |
| レイ | レイ従業員持株会 | 大株主 | 3.3% | 2026-02-28 |
| レイ | 小沼 滋紀 | 大株主 | 3.2% | 2026-02-28 |
| レイ | 分部 至郎 | 大株主 | 3.2% | 2026-02-28 |
| レイ | 上田八木短資㈱ | 大株主 | 2.1% | 2026-02-28 |
| レイ | 天野 純 | 大株主 | 1.7% | 2026-02-28 |
| レイ | 石井 良平 | 大株主 | 1.6% | 2026-02-28 |
| レイ | THE CHASE MANHATTANBANK, N.A. LONDON（常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部） | 大株主 | 1.3% | 2026-02-28 |
| まぐまぐ | 株式会社エアトリ | 大株主 | 69.3% | 2025-09-30 |
| まぐまぐ | 楽天証券株式会社 | 大株主 | 2.8% | 2025-09-30 |
| まぐまぐ | ＡＳＡＮＯ合同会社 | 大株主 | 1.9% | 2025-09-30 |
| まぐまぐ | 関口 貴士 | 大株主 | 1.2% | 2025-09-30 |
| まぐまぐ | 浅尾 直樹 | 大株主 | 1.1% | 2025-09-30 |
| まぐまぐ | 小森 良介 | 大株主 | 0.9% | 2025-09-30 |
| まぐまぐ | 謝 木恩 | 大株主 | 0.7% | 2025-09-30 |
| まぐまぐ | ＧＭＯクリック証券株式会社 | 大株主 | 0.7% | 2025-09-30 |
| まぐまぐ | 株式会社事業家集団 | 大株主 | 0.7% | 2025-09-30 |
| まぐまぐ | 株式会社ＳＢＩ証券 | 大株主 | 0.7% | 2025-09-30 |
| フロンティアインターナショナル | 河村 康宏 | 大株主 | 53.3% | 2026-04-30 |
| フロンティアインターナショナル | 宗像 恒和 | 大株主 | 0.9% | 2026-04-30 |
| フロンティアインターナショナル | 渡邊 伸一郎 | 大株主 | 7.5% | 2026-04-30 |
| フロンティアインターナショナル | 古井 貴 | 大株主 | 7.5% | 2026-04-30 |
| フロンティアインターナショナル | 三晃繊維工業株式会社 | 大株主 | 3.9% | 2026-04-30 |
| フロンティアインターナショナル | INTERACTIVE BROKERS LLC （常任代理人インタラクティブ・ブローカー証券株式会社） | 大株主 | 2.2% | 2026-04-30 |
| フロンティアインターナショナル | 株式会社プレミアム・キャピタル・マネジメント | 大株主 | 1.9% | 2026-04-30 |
| フロンティアインターナショナル | 由岐 洋輔 | 大株主 | 1.5% | 2026-04-30 |
| フロンティアインターナショナル | 清板 大亮 | 大株主 | 1.0% | 2026-04-30 |
| フロンティアインターナショナル | 株式会社タケナカ | 大株主 | 0.7% | 2026-04-30 |
| 御園座 | 株式会社大丸松坂屋百貨店 | 大株主 | 4.0% | 2026-03-31 |
| 御園座 | 中部日本放送株式会社 | 大株主 | 3.2% | 2026-03-31 |
| 御園座 | 株式会社宮崎 | 大株主 | 3.2% | 2026-03-31 |
| 御園座 | 株式会社中日新聞社 | 大株主 | 2.6% | 2026-03-31 |
| 御園座 | 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 大株主 | 2.2% | 2026-03-31 |
| 御園座 | 松竹株式会社 | 大株主 | 2.2% | 2026-03-31 |
| 御園座 | トヨタ自動車株式会社 | 大株主 | 1.7% | 2026-03-31 |
| 御園座 | 名古屋鉄道株式会社 | 大株主 | 1.7% | 2026-03-31 |
| 御園座 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 大株主 | 1.6% | 2026-03-31 |
| 御園座 | 岡崎信用金庫 | 大株主 | 1.6% | 2026-03-31 |
| 御園座 | 大日産業株式会社 | 大株主 | 1.6% | 2026-03-31 |
| 御園座 | 有限会社ＭＭＳ | 大株主 | 1.6% | 2026-03-31 |
| セレスポ | 株式会社スマイル | 大株主 | 20.1% | 2026-03-31 |
| セレスポ | 光通信KK投資事業有限責任組合 | 大株主 | 5.9% | 2026-03-31 |
| セレスポ | セレスポ従業員持株会 | 大株主 | 3.9% | 2026-03-31 |
| セレスポ | 上田八木短資株式会社 | 大株主 | 3.5% | 2026-03-31 |
| セレスポ | 關 俊太 | 大株主 | 3.1% | 2026-03-31 |
| セレスポ | 稲葉 利彦 | 大株主 | 2.7% | 2026-03-31 |
| セレスポ | 野村證券株式会社 | 大株主 | 2.2% | 2026-03-31 |
| セレスポ | 磯野 正美 | 大株主 | 1.9% | 2026-03-31 |
| セレスポ | 北原 美子 | 大株主 | 1.5% | 2026-03-31 |
| セレスポ | 田代 剛 | 大株主 | 1.5% | 2026-03-31 |
| 東宝 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 大株主 | 13.6% | 2026-02-28 |
| 東宝 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 大株主 | 10.0% | 2026-02-28 |
| 東宝 | 阪急阪神不動産株式会社 | 大株主 | 9.0% | 2026-02-28 |
| 東宝 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 大株主 | 5.9% | 2026-02-28 |
| 東宝 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 大株主 | 4.2% | 2026-02-28 |
| 東宝 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 大株主 | 2.9% | 2026-02-28 |
| 東宝 | 株式会社TBSテレビ | 大株主 | 2.7% | 2026-02-28 |
| 東宝 | 株式会社竹中工務店 | 大株主 | 2.3% | 2026-02-28 |
| 東宝 | 株式会社丸井グループ | 大株主 | 1.5% | 2026-02-28 |
| 東宝 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 大株主 | 1.5% | 2026-02-28 |
| ネクストウェア | 豊田 崇克 | 大株主 | 8.2% | 2026-03-31 |
| ネクストウェア | 有限会社ティ・エヌ・ヴィ | 大株主 | 6.9% | 2026-03-31 |
| ネクストウェア | ネクストウェア従業員持株会 | 大株主 | 5.0% | 2026-03-31 |
| ネクストウェア | 株式会社サンテック | 大株主 | 3.9% | 2026-03-31 |
| ネクストウェア | 楽天証券株式会社共有口 | 大株主 | 2.7% | 2026-03-31 |
| ネクストウェア | 一般社団法人大阪歌劇振興協会 | 大株主 | 2.0% | 2026-03-31 |
| ネクストウェア | アセットシステム株式会社 | 大株主 | 1.8% | 2026-03-31 |
| ネクストウェア | 田 英樹 | 大株主 | 1.6% | 2026-03-31 |
| ネクストウェア | ネクストウェア取引先持株会 | 大株主 | 1.3% | 2026-03-31 |
| ネクストウェア | BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED(常任代理人バークレイズ証券株式会社) | 大株主 | 1.2% | 2026-03-31 |
| クレディセゾン | 日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） | 大株主 | 24.6% | 2026-03-31 |
| クレディセゾン | ㈱日本カストディ銀行（信託口） | 大株主 | 11.4% | 2026-03-31 |
| クレディセゾン | ㈱大和証券グループ本社 | 大株主 | 5.5% | 2026-03-31 |
| クレディセゾン | スルガ銀行㈱ | 大株主 | 5.2% | 2026-03-31 |
| クレディセゾン | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 | 大株主 | 2.6% | 2026-03-31 |
| クレディセゾン | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 大株主 | 2.3% | 2026-03-31 |
| クレディセゾン | HSBC-FUND SERVICES HSBC - 006 MF EFM | 大株主 | 2.2% | 2026-03-31 |
| クレディセゾン | ㈱みずほ銀行 | 大株主 | 2.1% | 2026-03-31 |
| クレディセゾン | JPモルガン証券株式会社 | 大株主 | 1.5% | 2026-03-31 |
| クレディセゾン | HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES | 大株主 | 1.2% | 2026-03-31 |
| 東映 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 大株主 | 19.4% | 2026-03-31 |
| 東映 | 株式会社ＴＢＳテレビ | 大株主 | 9.3% | 2026-03-31 |
| 東映 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 大株主 | 8.0% | 2026-03-31 |
| 東映 | ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ ３８０７５２ （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 大株主 | 7.2% | 2026-03-31 |
| 東映 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 大株主 | 6.5% | 2026-03-31 |
| 東映 | 株式会社日本カストディ銀行 （信託口） | 大株主 | 5.0% | 2026-03-31 |
| 東映 | 東急株式会社 | 大株主 | 4.6% | 2026-03-31 |
| 東映 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 大株主 | 4.4% | 2026-03-31 |
| 東映 | 日本テレビ放送網株式会社 | 大株主 | 3.7% | 2026-03-31 |
| 東映 | ＧＯＬＤＭＡＮ ＳＡＣＨＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ （常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社） | 大株主 | 2.6% | 2026-03-31 |
| 丹青社 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 その他信託口 | 大株主 | 6.9% | 2026-01-31 |
| 丹青社 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 投資信託口 | 大株主 | 6.8% | 2026-01-31 |
| 丹青社 | 丹青社取引先持株会 | 大株主 | 4.0% | 2026-01-31 |
| 丹青社 | 第一生命保険株式会社 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 大株主 | 4.0% | 2026-01-31 |
| 丹青社 | 丹青社従業員持株会 | 大株主 | 3.3% | 2026-01-31 |
| 丹青社 | 日本生命保険相互会社 （常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社） | 大株主 | 3.0% | 2026-01-31 |
| 丹青社 | 株式会社日本カストディ銀行 投資信託口 | 大株主 | 2.4% | 2026-01-31 |
| 丹青社 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 大株主 | 1.4% | 2026-01-31 |
| 丹青社 | 株式会社テクノ菱和 | 大株主 | 1.3% | 2026-01-31 |
| 丹青社 | ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＪＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ （ＦＥ－ＡＣ） （常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 大株主 | 1.3% | 2026-01-31 |
| ぴあ | 矢内廣 | 大株主 | 19.6% | 2026-03-31 |
| ぴあ | 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス | 大株主 | 9.0% | 2026-03-31 |
| ぴあ | ＴＯＰＰＡＮ株式会社 | 大株主 | 7.0% | 2026-03-31 |
| ぴあ | きらぼしキャピタル東京Ｓｐａｒｋｌｅ投資事業有限責任組合 | 大株主 | 5.2% | 2026-03-31 |
