# 映画・アニメ業界の地図（2025年度）

> 対象: 業界に属する事業（セグメント単位）29件
> 単位: 百万円。各社の決算期は表の「決算期」列
> 年度: 2025年度 = 期末が 2025年4月〜2026年3月の決算（3 月期と 12 月期の会社を同じ年度に並べる）
> ページ: https://vizora.meequs.com/ja/industry/film-anime
> 取得日時: 2026-09-30T17:12:36.104Z

## 業界の要約（AI。数値は下の表が正）

- ソニーグループの映画セグメントだけで売上1.49兆円。上場企業の合計の55%です。
- 営業利益率がいちばん高いのは版権のセグメントで、IGポートは63.8%、東映アニメーションは55.1%。同じ会社でも映像を作る側は東映アニメーション28.1%、IGポート-16.6%と差が開きます。
- この1年でよく伸びたのは東宝の映画事業（+30.6%）と東映の興行関連事業（+33.0%）。
- 反対に東映アニメーションの映像製作・販売事業は-16.5%でした。

## 規模と収益性

| # | 企業（事業） | 業界売上 | シェア | 営業利益 | 営業利益率 | 年成長率 | 決算期 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1 | ソニーグループ（映画） | 1,486,296 | 54.7% | 104,872 | 7.1% | +4.7%（4年） | 2026年3月期 |
| 2 | セガサミーホールディングス（エンタテインメントコンテンツ事業） | 326,639 | 12.0% | 34,447 | 10.5% | +8.5%（4年） | 2026年3月期 |
| 3 | 東宝（映画事業ほか1事業） | 257,882 | 9.5% | 54,598 | 21.2% | — | 2026年2月期 |
| 4 | 東映（映像関連事業ほか1事業） | 153,167 | 5.6% | 34,851 | 22.8% | +10.3%（4年） | 2026年3月期 |
| 5 | 東映アニメーション（版権事業ほか1事業） | 79,599 | 2.9% | 35,471 | 44.6% | +10.3%（4年） | 2026年3月期 |
| 6 | バンダイナムコホールディングス（映像音楽事業） | 73,251 | 2.7% | 12,181 | 16.6% | +13.7%（4年） | 2026年3月期 |
| 7 | ハピネット（映像音楽事業） | 62,216 | 2.3% | -1,115 | -1.8% | -1.8%（4年） | 2026年3月期 |
| 8 (↑2) | 松竹（映像関連事業） | 52,949 | 1.9% | 2,519 | 4.8% | — | 2026年2月期 |
| 9 | テレビ東京ホールディングス（アニメ・配信事業） | 50,546 | 1.9% | 6,587 | 13.0% | — | 2026年3月期 |
| 10 (↓2) | KADOKAWA（アニメ・実写映像） | 47,218 | 1.7% | -465 | -1.0% | — | 2026年3月期 |
| 11 (↑1) | エイベックス（アニメ・映像事業） | 21,123 | 0.8% | 1,062 | 5.0% | +20.3%（4年） | 2026年3月期 |
| 12 (↓1) | アミューズ（音楽・映像事業） | 18,624 | 0.7% | 1,902 | 10.2% | +10.3%（4年） | 2026年3月期 |
| 13 (↑1) | GENDA（エンタメ・コンテンツ） | 14,304 | 0.5% | — | — | +268.0%（3年） | 2026年1月期 |
| 14 (↓1) | 円谷フィールズホールディングス（コンテンツ＆デジタル事業） | 13,468 | 0.5% | 934 | 6.9% | — | 2026年3月期 |
| 15 (↑1) | IGポート（映像制作事業ほか1事業） | 11,275 | 0.4% | 832 | 7.4% | +10.8%（4年） | 2025年5月期 |
| 16 (↓1) | 東北新社（コンテンツプロダクションほか1事業） | 10,471 | 0.4% | 1,278 | 12.2% | -3.5%（4年） | 2026年3月期 |
| 17 (↑1) | レイ（テクニカルソリューション事業） | 7,242 | 0.3% | 1,950 | 26.9% | +15.0%（4年） | 2026年2月期 |
| 18 (↓1) | KeyHolder（映像制作事業） | 6,445 | 0.2% | 95 | 1.5% | +9.9%（4年） | 2025年12月期 |
| 19 | マーベラス（音楽映像事業） | 4,781 | 0.2% | 910 | 19.0% | — | 2026年3月期 |
| 20 (↑3) | 中日本興業（シネマ） | 3,654 | 0.1% | 174 | 4.8% | +10.3%（4年） | 2026年3月期 |
| 21 (↑1) | 東京テアトル（映像関連事業） | 3,457 | 0.1% | -556 | -16.1% | +0.5%（4年） | 2026年3月期 |
| 22 (↓1) | 加賀電子（ソフトウェア事業） | 3,307 | 0.1% | 365 | 11.0% | +4.6%（4年） | 2026年3月期 |
| 23 (↓3) | フリュー（フリューニュービジネス） | 2,673 | 0.1% | -455 | -17.0% | — | 2026年3月期 |
| 24 (↑1) | グリーホールディングス（IP事業） | 1,725 | 0.1% | 282 | 16.3% | — | 2025年6月期 |
| 25 (↑2) | きんえい（シネマ・アミューズメント事業） | 1,712 | 0.1% | 225 | 13.1% | +14.5%（4年） | 2026年1月期 |
| 26 | ブロードメディア（スタジオ・プロダクション） | 1,611 | 0.1% | 28 | 1.7% | — | 2026年3月期 |
| 27 (↓3) | ディー・エル・イー | 1,463 | 0.1% | -595 | -40.7% | -2.8%（4年） | 2026年3月期 |
| 28 | アルファポリス（アニメ制作事業） | 488 | 0.0% | -126 | -25.9% | — | 2026年3月期 |
| 29 (↓1) | 武蔵野興業（映画事業） | 424 | 0.0% | 17 | 4.0% | +3.4%（4年） | 2026年3月期 |

## 会社全体の構造（100円モデル・FCF）

| 企業 | 原価 | 販管費等 | 営業利益 | 純利益 | FCF（百万円） | 出典 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| ソニーグループ | 69円 | 19円 | 12円 | -3円 | 1,487,936 | — |
| セガサミーホールディングス | 56円 | 34円 | 10円 | -1円 | 12,665 | — |
| 東宝 | 56円 | 25円 | 19円 | 14円 | 49,896 | — |
| 東映 | 57円 | 24円 | 19円 | 13円 | 14,785 | — |
| 東映アニメーション | 48円 | 19円 | 33円 | 27円 | 15,786 | — |
| バンダイナムコホールディングス | 61円 | 25円 | 14円 | 10円 | 118,898 | — |
| ハピネット | 88円 | 8円 | 4円 | 2円 | 15,183 | — |
| 松竹 | 58円 | 36円 | 6円 | 5円 | 11,247 | — |
| テレビ東京ホールディングス | 67円 | 26円 | 7円 | 5円 | 11,870 | — |
| KADOKAWA | 66円 | 31円 | 3円 | 0円 | -6,084 | — |
| エイベックス | 71円 | 26円 | 3円 | 2円 | -336 | — |
| アミューズ | — | 91円 | 9円 | 4円 | 5,720 | — |
| GENDA | 77円 | 18円 | 5円 | 2円 | -12,960 | — |
| 円谷フィールズホールディングス | 78円 | 12円 | 10円 | 7円 | 5,346 | — |
| IGポート | 79円 | 11円 | 10円 | 6円 | -2,587 | — |
| 東北新社 | 73円 | 21円 | 6円 | 15円 | 981 | — |
| レイ | 63円 | 24円 | 13円 | 10円 | 954 | — |
| KeyHolder | 82円 | 14円 | 4円 | 2円 | 3,004 | — |
| マーベラス | 64円 | 30円 | 6円 | 5円 | 9,808 | — |
| 中日本興業 | 51円 | 45円 | 4円 | 3円 | 251 | — |
| 東京テアトル | 75円 | 23円 | 2円 | 4円 | -276 | — |
| 加賀電子 | 87円 | 9円 | 4円 | 5円 | -7,018 | — |
| フリュー | 61円 | 32円 | 7円 | 5円 | 2,960 | — |
| グリーホールディングス | 49円 | 43円 | 8円 | 2円 | 668 | — |
| きんえい | — | 92円 | 8円 | 5円 | 338 | — |
| ブロードメディア | 61円 | 32円 | 7円 | 5円 | 493 | — |
| ディー・エル・イー | 62円 | 79円 | -41円 | -34円 | -722 | — |
| アルファポリス | 25円 | 54円 | 21円 | 14円 | 1,878 | — |
| 武蔵野興業 | 45円 | 50円 | 5円 | 27円 | -123 | — |

## 資本関係

| 企業 | 相手 | 関係 | 比率 | 時点 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 東京テアトル | 三井住友信託銀行株式会社 | 大株主 | 4.9% | 2026-03-31 |
| 東京テアトル | 日本証券金融株式会社 | 大株主 | 4.7% | 2026-03-31 |
| 東京テアトル | DBS BANK LTD 700170 （常任代理人 株式会社みずほ銀行） | 大株主 | 4.5% | 2026-03-31 |
| 東京テアトル | サッポロビール株式会社 | 大株主 | 4.0% | 2026-03-31 |
| 東京テアトル | DEUTSCHE BANK AG,SINGAPORE A／C CLIENTS （TREATY)4600601 （常任代理人 株式会社みずほ銀行） | 大株主 | 3.5% | 2026-03-31 |
| 東京テアトル | 日活株式会社 | 大株主 | 1.5% | 2026-03-31 |
| 東京テアトル | チャレンジ２号投資事業組合 | 大株主 | 1.5% | 2026-03-31 |
| 東京テアトル | トーセイ株式会社 | 大株主 | 1.2% | 2026-03-31 |
| 東京テアトル | アイザワ証券グループ株式会社 | 大株主 | 1.1% | 2026-03-31 |
| 東京テアトル | THE CHASE MANHATTAN BANK,N.A. LONDON SPECIAL ACCOUNT NO.1 （常任代理人 株式会社みずほ銀行） | 大株主 | 0.9% | 2026-03-31 |
| アミューズ | ㈱オオサト | 大株主 | 27.8% | 2026-03-31 |
| アミューズ | 日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） | 大株主 | 7.1% | 2026-03-31 |
| アミューズ | 光通信ＫＫ投資事業有限責任組合 | 大株主 | 5.3% | 2026-03-31 |
| アミューズ | アミューズアーティスト持株会 | 大株主 | 2.8% | 2026-03-31 |
| アミューズ | ㈱日本カストディ銀行（信託口） | 大株主 | 2.8% | 2026-03-31 |
| アミューズ | 大里 洋吉 | 大株主 | 2.7% | 2026-03-31 |
| アミューズ | 大里 久仁子 | 大株主 | 2.6% | 2026-03-31 |
| アミューズ | 日本マスタートラスト信託銀行㈱（株式付与ESOP信託口・75971口） | 大株主 | 2.1% | 2026-03-31 |
| アミューズ | ㈱ナチュラリ | 大株主 | 1.5% | 2026-03-31 |
| アミューズ | BNP PARIBAS SINGAPORE/2S/ JASDEC/TD SECURITIES （USA） LLC/BOOK-ENTRY JGBS+CORPORATE BONDS/TAXABLE （常任代理人 香港上海銀行東京支店） | 大株主 | 1.4% | 2026-03-31 |
| GENDA | 吉村英毅・ミダスB投資事業有限責任組合 | 大株主 | 29.0% | 2026-01-31 |
| GENDA | 片岡 尚 | 大株主 | 12.7% | 2026-01-31 |
| GENDA | CEPLUX-THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2 （常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） | 大株主 | 5.3% | 2026-01-31 |
| GENDA | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 大株主 | 4.1% | 2026-01-31 |
| GENDA | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 大株主 | 3.5% | 2026-01-31 |
| GENDA | 申 真衣 | 大株主 | 3.3% | 2026-01-31 |
| GENDA | ミダスキャピタルGファンド有限責任事業組合 | 大株主 | 2.4% | 2026-01-31 |
| GENDA | DBS BANK LTD. 700154 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 大株主 | 2.0% | 2026-01-31 |
| GENDA | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 大株主 | 1.8% | 2026-01-31 |
| GENDA | マリンフード株式会社 | 大株主 | 1.3% | 2026-01-31 |
| テレビ東京ホールディングス | ㈱日本経済新聞社 | 大株主 | 33.1% | 2026-03-31 |
| テレビ東京ホールディングス | ㈱日本カストディ銀行（信託口） | 大株主 | 6.5% | 2026-03-31 |
| テレビ東京ホールディングス | 日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） | 大株主 | 6.1% | 2026-03-31 |
| テレビ東京ホールディングス | 三井物産㈱ | 大株主 | 3.8% | 2026-03-31 |
| テレビ東京ホールディングス | 日本生命保険(相) | 大株主 | 2.5% | 2026-03-31 |
| テレビ東京ホールディングス | ㈱みずほ銀行 | 大株主 | 2.5% | 2026-03-31 |
| テレビ東京ホールディングス | ㈱東京計画 | 大株主 | 2.5% | 2026-03-31 |
| テレビ東京ホールディングス | ㈱ＳＭＢＣ信託銀行（㈱三井住友銀行退職給付信託口） | 大株主 | 2.2% | 2026-03-31 |
| テレビ東京ホールディングス | 嶋村 吉洋 | 大株主 | 2.0% | 2026-03-31 |
| テレビ東京ホールディングス | ㈱ＭＢＳメディアホールディングス | 大株主 | 1.9% | 2026-03-31 |
| 東北新社 | 植村 久子 | 大株主 | 21.2% | 2026-03-31 |
| 東北新社 | 3D WH OPPORTUNITY MASTER OFC - 3D WH OPPORTUNITY HOLDINGS （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 大株主 | 18.7% | 2026-03-31 |
| 東北新社 | 植村 綾 | 大株主 | 16.0% | 2026-03-31 |
| 東北新社 | 株式会社NAMC | 大株主 | 8.0% | 2026-03-31 |
| 東北新社 | 株式会社from B | 大株主 | 8.0% | 2026-03-31 |
| 東北新社 | きらぼしキャピタル東京Sparkle投資事業有限責任組合 | 大株主 | 7.5% | 2026-03-31 |
| 東北新社 | 東北新社従業員持株会 | 大株主 | 2.8% | 2026-03-31 |
| 東北新社 | J.P. MORGAN SE - LUXEMBOURG BRANCH 381639 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 大株主 | 2.1% | 2026-03-31 |
| 東北新社 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDP AIF CLIENTS NON TREATY ACCOUNT （常任代理人 香港上海銀行東京支店） | 大株主 | 1.9% | 2026-03-31 |
| 東北新社 | 清原 達郎 | 大株主 | 1.6% | 2026-03-31 |
| バンダイナムコホールディングス | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 大株主 | 19.6% | 2026-03-31 |
| バンダイナムコホールディングス | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 大株主 | 8.9% | 2026-03-31 |
| バンダイナムコホールディングス | JP MORGAN CHASE BANK 380752 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 大株主 | 5.1% | 2026-03-31 |
| バンダイナムコホールディングス | 有限会社ジル | 大株主 | 2.8% | 2026-03-31 |
| バンダイナムコホールディングス | ソニーグループ株式会社 | 大株主 | 2.5% | 2026-03-31 |
| バンダイナムコホールディングス | 中村 恭子 | 大株主 | 2.2% | 2026-03-31 |
| バンダイナムコホールディングス | 株式会社マル | 大株主 | 2.1% | 2026-03-31 |
| バンダイナムコホールディングス | 任天堂株式会社 | 大株主 | 1.8% | 2026-03-31 |
| バンダイナムコホールディングス | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 大株主 | 1.6% | 2026-03-31 |
| バンダイナムコホールディングス | JP MORGAN CHASE BANK 385781 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 大株主 | 1.3% | 2026-03-31 |
| ブロードメディア | エイブイアイ ジャパン オポチュニティー トラスト ピーエルシー (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 大株主 | 36.0% | 2026-03-31 |
| ブロードメディア | ゴールドマン・サックス・インターナショナル （常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社） | 大株主 | 8.9% | 2026-03-31 |
| ブロードメディア | SG/UCITS V/INV （常任代理人 香港上海銀行東京支店 セキュリティーズ・サービシズ・オペレーションズ） | 大株主 | 2.5% | 2026-03-31 |
| ブロードメディア | 坂本 誠 | 大株主 | 1.8% | 2026-03-31 |
| ブロードメディア | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) （常任代理人 野村證券株式会社） | 大株主 | 1.8% | 2026-03-31 |
| ブロードメディア | 橋本 太郎 | 大株主 | 1.7% | 2026-03-31 |
| ブロードメディア | 日本証券金融株式会社 | 大株主 | 1.6% | 2026-03-31 |
| ブロードメディア | NORDEA BANK ABP/FINNISH CLIENTS （常任代理人 香港上海銀行東京支店 セキュリティーズ・サービシズ・オペレーションズ） | 大株主 | 1.4% | 2026-03-31 |
| ブロードメディア | ブロードメディア役員持株会 | 大株主 | 1.3% | 2026-03-31 |
| ブロードメディア | 藤田 浩介 | 大株主 | 1.3% | 2026-03-31 |
| グリーホールディングス | 株式会社セコイア | 大株主 | 61.8% | 2026-06-30 |
| グリーホールディングス | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 大株主 | 4.8% | 2026-06-30 |
| グリーホールディングス | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ＥＳＯＰ信託口・76166口） | 大株主 | 2.8% | 2026-06-30 |
| グリーホールディングス | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬ＢＩＰ信託口・76759口） | 大株主 | 1.5% | 2026-06-30 |
| グリーホールディングス | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 大株主 | 1.1% | 2026-06-30 |
| グリーホールディングス | 藤本 真樹 | 大株主 | 1.1% | 2026-06-30 |
| グリーホールディングス | 内藤 征吾 | 大株主 | 1.0% | 2026-06-30 |
| グリーホールディングス | セントラル短資株式会社 | 大株主 | 0.7% | 2026-06-30 |
| グリーホールディングス | ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ／２Ｓ／ＪＡＳＤＥＣ／ＴＤ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ （ＵＳＡ） ＬＬＣ／ＢＯＯＫ－ＥＮＴＲＹ ＪＧＢＳ＋ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＢＯＮＤＳ／ＴＡＸＡＢＬＥ（常任代理人 香港上海銀行東京支店） | 大株主 | 0.7% | 2026-06-30 |
| グリーホールディングス | 山岸 広太郎 | 大株主 | 0.5% | 2026-06-30 |
| 加賀電子 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 大株主 | 11.8% | 2026-03-31 |
| 加賀電子 | 株式会社ＯＫＯＺＥ | 大株主 | 7.7% | 2026-03-31 |
| 加賀電子 | 加賀電子従業員持株会 | 大株主 | 6.5% | 2026-03-31 |
| 加賀電子 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 大株主 | 6.2% | 2026-03-31 |
| 加賀電子 | 塚本勲 | 大株主 | 3.0% | 2026-03-31 |
| 加賀電子 | ＴＨＥ ＢＡＮＫ ＯＦ ＮＥＷ ＹＯＲＫ ＭＥＬＬＯＮ １４００４４（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 大株主 | 2.3% | 2026-03-31 |
| 加賀電子 | ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５２２３（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 大株主 | 2.3% | 2026-03-31 |
| 加賀電子 | ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５１０３ （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 大株主 | 2.1% | 2026-03-31 |
| 加賀電子 | 日本生命保険相互会社 （常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社） | 大株主 | 1.9% | 2026-03-31 |
| 加賀電子 | ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５００１ （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 大株主 | 1.8% | 2026-03-31 |
| KeyHolder | Ｊトラスト株式会社 | 大株主 | 30.1% | 2025-12-31 |
| KeyHolder | 秋元 康 | 大株主 | 7.6% | 2025-12-31 |
| KeyHolder | 株式会社表参道キャピタル | 大株主 | 7.3% | 2025-12-31 |
| KeyHolder | 株式会社ＳＭＥＪ Ｐｌｕｓ | 大株主 | 2.6% | 2025-12-31 |
| KeyHolder | 森田 篤 | 大株主 | 2.0% | 2025-12-31 |
| KeyHolder | 株式会社フォースリー | 大株主 | 1.6% | 2025-12-31 |
| KeyHolder | 赤塚 善洋 | 大株主 | 1.6% | 2025-12-31 |
| KeyHolder | 株式会社第一興商 | 大株主 | 1.6% | 2025-12-31 |
| KeyHolder | 髙澤 真 | 大株主 | 1.4% | 2025-12-31 |
| KeyHolder | 野村證券株式会社 | 大株主 | 1.2% | 2025-12-31 |
| 松竹 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 その他信託口 | 大株主 | 5.4% | 2026-02-28 |
| 松竹 | セコム株式会社 | 大株主 | 4.1% | 2026-02-28 |
| 松竹 | 株式会社歌舞伎座 | 大株主 | 3.5% | 2026-02-28 |
| 松竹 | 株式会社みずほ銀行 （常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） | 大株主 | 3.3% | 2026-02-28 |
| 松竹 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 大株主 | 3.1% | 2026-02-28 |
| 松竹 | 清水建設株式会社 （常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社） | 大株主 | 2.7% | 2026-02-28 |
| 松竹 | 松竹映画劇場株式会社 | 大株主 | 2.4% | 2026-02-28 |
| 松竹 | 株式会社ＴＢＳテレビ | 大株主 | 2.2% | 2026-02-28 |
| 松竹 | 株式会社TBSホールディングス | 大株主 | 2.2% | 2026-02-28 |
| 松竹 | 株式会社大林組 | 大株主 | 2.1% | 2026-02-28 |
| 中日本興業 | トヨタ不動産株式会社 | 大株主 | 7.5% | 2026-03-31 |
| 中日本興業 | 松竹株式会社 | 大株主 | 3.8% | 2026-03-31 |
| 中日本興業 | 株式会社三清社 | 大株主 | 1.5% | 2026-03-31 |
| 中日本興業 | 服 部 徹 | 大株主 | 1.1% | 2026-03-31 |
| 中日本興業 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 大株主 | 1.0% | 2026-03-31 |
| 中日本興業 | 株式会社サンサン興産 | 大株主 | 1.0% | 2026-03-31 |
| 中日本興業 | 服 部 敬 徳 | 大株主 | 0.9% | 2026-03-31 |
| 中日本興業 | 服 部 美 朗 | 大株主 | 0.8% | 2026-03-31 |
| 中日本興業 | 廣 野 純 弘 | 大株主 | 0.8% | 2026-03-31 |
| 中日本興業 | 濱 谷 亘 匠 | 大株主 | 0.8% | 2026-03-31 |
| セガサミーホールディングス | 合同会社HS Company | 大株主 | 20.1% | 2026-03-31 |
| セガサミーホールディングス | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 大株主 | 11.5% | 2026-03-31 |
| セガサミーホールディングス | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部 | 大株主 | 7.2% | 2026-03-31 |
| セガサミーホールディングス | 合同会社エフエスシー | 大株主 | 6.7% | 2026-03-31 |
| セガサミーホールディングス | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 大株主 | 4.6% | 2026-03-31 |
| セガサミーホールディングス | 里見 治 | 大株主 | 2.0% | 2026-03-31 |
| セガサミーホールディングス | 里見 治紀 | 大株主 | 1.9% | 2026-03-31 |
| セガサミーホールディングス | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部 | 大株主 | 1.8% | 2026-03-31 |
| セガサミーホールディングス | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部 | 大株主 | 1.5% | 2026-03-31 |
| セガサミーホールディングス | RBC IST 15 PCT NON LENDING ACCONT - CLIENT ACCOUNT 常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店 | 大株主 | 1.4% | 2026-03-31 |
| IGポート | 石川 光久 | 大株主 | 18.9% | 2026-05-31 |
| IGポート | 株式会社電通グループ | 大株主 | 9.9% | 2026-05-31 |
| IGポート | 日本テレビ放送網株式会社 | 大株主 | 9.9% | 2026-05-31 |
| IGポート | 株式会社ＮＴＴドコモ | 大株主 | 5.0% | 2026-05-31 |
| IGポート | 株式会社サンリオ | 大株主 | 5.0% | 2026-05-31 |
| IGポート | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) （常任代理人 野村證券株式会社） | 大株主 | 3.4% | 2026-05-31 |
| IGポート | 柳澤 安慶 | 大株主 | 3.0% | 2026-05-31 |
| IGポート | US BANK NATIONAL ASSOCIATION JP ACCTS TS （常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） | 大株主 | 2.8% | 2026-05-31 |
| IGポート | 保坂 嘉弘 | 大株主 | 2.6% | 2026-05-31 |
| IGポート | 佐藤 徹 | 大株主 | 2.1% | 2026-05-31 |
| 東映アニメーション | 東映株式会社 | 大株主 | 34.3% | 2026-03-31 |
| 東映アニメーション | 株式会社テレビ朝日 | 大株主 | 20.0% | 2026-03-31 |
| 東映アニメーション | ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ ３８０７５２（常任代理人 株式会社みずほ銀行） | 大株主 | 4.9% | 2026-03-31 |
| 東映アニメーション | 東映ビデオ株式会社 | 大株主 | 3.3% | 2026-03-31 |
| 東映アニメーション | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 大株主 | 3.2% | 2026-03-31 |
| 東映アニメーション | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 大株主 | 2.8% | 2026-03-31 |
| 東映アニメーション | 東映ラボ・テック株式会社 | 大株主 | 2.5% | 2026-03-31 |
| 東映アニメーション | みずほ信託銀行株式会社退職給付信託フジテレビジョン口再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 大株主 | 1.9% | 2026-03-31 |
| 東映アニメーション | みずほ信託銀行株式会社退職給付信託ソニーグループ口再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 大株主 | 1.9% | 2026-03-31 |
| 東映アニメーション | ＧＩＣ ＰＲＩＶＡＴＥ ＬＩＭＩＴＥＤ－Ｃ（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 大株主 | 1.1% | 2026-03-31 |
| レイ | ㈱テレビ朝日 | 大株主 | 21.8% | 2026-02-28 |
| レイ | ㈲エス・ダブリュ・プロジェクト | 大株主 | 16.1% | 2026-02-28 |
| レイ | 分部 日出男 | 大株主 | 8.3% | 2026-02-28 |
| レイ | レイ従業員持株会 | 大株主 | 3.3% | 2026-02-28 |
| レイ | 小沼 滋紀 | 大株主 | 3.2% | 2026-02-28 |
| レイ | 分部 至郎 | 大株主 | 3.2% | 2026-02-28 |
| レイ | 上田八木短資㈱ | 大株主 | 2.1% | 2026-02-28 |
| レイ | 天野 純 | 大株主 | 1.7% | 2026-02-28 |
| レイ | 石井 良平 | 大株主 | 1.6% | 2026-02-28 |
| レイ | THE CHASE MANHATTANBANK, N.A. LONDON（常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部） | 大株主 | 1.3% | 2026-02-28 |
| エイベックス | ㈱サイバーエージェント | 大株主 | 12.9% | 2026-03-31 |
| エイベックス | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 大株主 | 10.4% | 2026-03-31 |
| エイベックス | ㈲ティーズ・キャピタル | 大株主 | 8.0% | 2026-03-31 |
| エイベックス | ㈱マックス2000 | 大株主 | 5.4% | 2026-03-31 |
| エイベックス | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人:㈱みずほ銀行) | 大株主 | 3.1% | 2026-03-31 |
| エイベックス | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 大株主 | 2.6% | 2026-03-31 |
| エイベックス | ㈱第一興商 | 大株主 | 2.4% | 2026-03-31 |
| エイベックス | 松 浦 勝 人 | 大株主 | 2.1% | 2026-03-31 |
| エイベックス | 柳 澤 安 慶 | 大株主 | 1.8% | 2026-03-31 |
| エイベックス | 林 真 司 | 大株主 | 1.7% | 2026-03-31 |
| ハピネット | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 大株主 | 26.2% | 2026-03-31 |
| ハピネット | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 大株主 | 7.6% | 2026-03-31 |
| ハピネット | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 大株主 | 7.5% | 2026-03-31 |
| ハピネット | 株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口） | 大株主 | 3.7% | 2026-03-31 |
| ハピネット | 株式会社SMBC信託銀行（株式会社三井住友銀行退職給付信託口） | 大株主 | 3.0% | 2026-03-31 |
| ハピネット | 井平 祐二 | 大株主 | 2.1% | 2026-03-31 |
| ハピネット | 河合 洋 | 大株主 | 1.3% | 2026-03-31 |
| ハピネット | ハピネット社員持株会 | 大株主 | 1.1% | 2026-03-31 |
| ハピネット | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE GIC PRIVATE LIMITED （常任代理人 香港上海銀行東京支店） | 大株主 | 1.0% | 2026-03-31 |
| ハピネット | 苗手 一彦 | 大株主 | 1.0% | 2026-03-31 |
| フリュー | 風流商事株式会社 | 大株主 | 16.4% | 2026-03-31 |
| フリュー | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 大株主 | 7.4% | 2026-03-31 |
| フリュー | TM株式会社 | 大株主 | 5.3% | 2026-03-31 |
| フリュー | フリュー社員持株会 | 大株主 | 3.4% | 2026-03-31 |
| フリュー | 田坂 吉朗 | 大株主 | 3.2% | 2026-03-31 |
| フリュー | 稲毛 勝行 | 大株主 | 2.8% | 2026-03-31 |
| フリュー | 吉田 眞人 | 大株主 | 2.1% | 2026-03-31 |
| フリュー | 中村 真司 | 大株主 | 1.9% | 2026-03-31 |
