# ネット回線・プロバイダ業界の地図（2025年度）

> 対象: 業界に属する事業（セグメント単位）24件
> 単位: 百万円。各社の決算期は表の「決算期」列
> 年度: 2025年度 = 期末が 2025年4月〜2026年3月の決算（3 月期と 12 月期の会社を同じ年度に並べる）
> ページ: https://vizora.meequs.com/ja/industry/internet-lines
> 取得日時: 2026-09-30T17:39:08.639Z

## 規模と収益性

| # | 企業（事業） | 業界売上 | シェア | 営業利益 | 営業利益率 | 年成長率 | 決算期 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1 | NTT（地域通信事業） | 3,210,207 | 67.8% | 307,402 | 9.6% | +0.0%（4年） | 2026年3月期 |
| 2 | インターネットイニシアティブ（ネットワークサービス及びSI事業） | 342,377 | 7.2% | 33,603 | 9.8% | +11.2%（4年） | 2026年3月期 |
| 3 | 関西電力（情報通信事業） | 222,196 | 4.7% | 47,094 | 21.2% | +1.3%（4年） | 2026年3月期 |
| 4 (↑2) | U-NEXT HOLDINGS（通信・エネルギー事業） | 156,825 | 3.3% | 13,186 | 8.4% | — | 2025年8月期 |
| 5 (↓1) | 三谷商事（生活・地域サービス関連事業） | 140,211 | 3.0% | 4,074 | 2.9% | +2.9%（4年） | 2026年3月期 |
| 6 (↓1) | 光通信（通信） | 127,540 | 2.7% | 29,383 | 23.0% | — | 2026年3月期 |
| 7 | 九州電力（ＩＣＴサービス事業） | 105,832 | 2.2% | 10,615 | 10.0% | +6.9%（4年） | 2026年3月期 |
| 8 | TOKAIホールディングス（情報通信ほか1事業） | 99,212 | 2.1% | 10,542 | 10.6% | +4.3%（4年） | 2026年3月期 |
| 9 | ノジマ（インターネット事業） | 72,419 | 1.5% | 5,510 | 7.6% | +0.2%（4年） | 2026年3月期 |
| 10 | GMOインターネット（インターネットインフラ事業） | 65,864 | 1.4% | 8,631 | 13.1% | — | 2025年12月期 |
| 11 (↓1) | フリービット（５G生活様式支援事業ほか1事業） | 34,705 | 0.7% | 4,951 | 14.3% | +2.0%（4年） | 2025年4月期 |
| 12 (↓1) | 中国電力（情報通信事業） | 34,005 | 0.7% | 4,883 | 14.4% | +1.4%（4年） | 2026年3月期 |
| 13 (↓1) | フォーバル（フォーバルテレコムビジネスグループ） | 23,453 | 0.5% | 1,253 | 5.3% | +2.4%（4年） | 2026年3月期 |
| 14 (↑2) | ラストワンマイル | 15,510 | 0.3% | 1,150 | 7.4% | — | 2025年8月期 |
| 15 (↓2) | アイ・ピー・エス（国際通信事業ほか1事業） | 15,348 | 0.3% | 5,298 | 34.5% | +40.1%（4年） | 2026年3月期 |
| 16 (↓2) | 朝日ネット | 13,517 | 0.3% | 1,791 | 13.2% | +3.9%（4年） | 2026年3月期 |
| 17 (↓2) | 東名（オフィス光119事業） | 12,580 | 0.3% | 1,731 | 13.8% | +5.8%（4年） | 2025年8月期 |
| 18 | ファイバーゲート（通信事業） | 12,549 | 0.3% | 2,964 | 23.6% | — | 2025年6月期 |
| 19 (↓2) | フォーバルテレコム（IP ＆ Mobileソリューション・ビジネス） | 9,378 | 0.2% | 1,078 | 11.5% | -6.4%（4年） | 2026年3月期 |
| 20 (↓2) | ワイヤレスゲート | 8,349 | 0.2% | 171 | 2.0% | — | 2025年12月期 |
| 21 (↓2) | ブロードエンタープライズ | 7,414 | 0.2% | 978 | 13.2% | +31.2%（4年） | 2025年12月期 |
| 22 (↓2) | エキサイトホールディングス（ブロードバンド） | 3,614 | 0.1% | 544 | 15.0% | +1.2%（4年） | 2026年3月期 |
| 23 | GameWith（ISP） | 352 | 0.0% | -108 | -30.6% | — | 2025年5月期 |
| 24 | プロディライト（取次販売事業） | 109 | 0.0% | 0 | 0.4% | — | 2025年8月期 |

## 会社全体の構造（100円モデル・FCF）

| 企業 | 原価 | 販管費等 | 営業利益 | 純利益 | FCF（百万円） | 出典 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| NTT | — | 88円 | 12円 | 7円 | — | — |
| インターネットイニシアティブ | 78円 | 12円 | 10円 | 7円 | 21,970 | — |
| 関西電力 | — | 89円 | 11円 | 9円 | 91,917 | — |
| U-NEXT HOLDINGS | 67円 | 25円 | 8円 | 5円 | 4,391 | — |
| 三谷商事 | 81円 | 9円 | 10円 | 7円 | 21,598 | — |
| 光通信 | 50円 | 34円 | 16円 | 21円 | 37,674 | — |
| 九州電力 | — | 90円 | 10円 | 7円 | 72,526 | — |
| TOKAIホールディングス | 60円 | 32円 | 8円 | 4円 | 10,163 | — |
| ノジマ | 72円 | 22円 | 6円 | 4円 | 42,819 | — |
| GMOインターネット | 67円 | 23円 | 10円 | 7円 | 11,726 | — |
| フリービット | 71円 | 18円 | 11円 | 5円 | 4,007 | — |
| 中国電力 | — | 94円 | 6円 | 5円 | -29,856 | — |
| フォーバル | 63円 | 32円 | 5円 | 2円 | 2,205 | — |
| ラストワンマイル | 29円 | 63円 | 8円 | 4円 | 1,324 | — |
| アイ・ピー・エス | 42円 | 26円 | 32円 | 25円 | -2,492 | — |
| 朝日ネット | 70円 | 17円 | 13円 | 10円 | -825 | — |
| 東名 | 66円 | 23円 | 11円 | 8円 | 2,386 | — |
| ファイバーゲート | 58円 | 27円 | 15円 | 10円 | 1,584 | — |
| フォーバルテレコム | 77円 | 18円 | 5円 | 4円 | 350 | — |
| ワイヤレスゲート | 47円 | 51円 | 2円 | 3円 | 164 | — |
| ブロードエンタープライズ | 60円 | 27円 | 13円 | 6円 | -2,632 | — |
| エキサイトホールディングス | 42円 | 54円 | 4円 | 2円 | -237 | — |
| GameWith | 65円 | 41円 | -6円 | -7円 | -329 | — |
| プロディライト | 52円 | 42円 | 6円 | 4円 | -125 | — |

## 資本関係

| 企業 | 相手 | 関係 | 比率 | 時点 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 九州電力 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 大株主 | 13.7% | 2026-03-31 |
| 九州電力 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 大株主 | 5.9% | 2026-03-31 |
| 九州電力 | 明治安田生命保険相互会社 | 大株主 | 4.3% | 2026-03-31 |
| 九州電力 | 九栄会 | 大株主 | 2.0% | 2026-03-31 |
| 九州電力 | 株式会社福岡銀行 | 大株主 | 1.8% | 2026-03-31 |
| 九州電力 | STATE STREET BANK AND TRUSTCOMPANY 505103（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 大株主 | 1.8% | 2026-03-31 |
| 九州電力 | STATE STREET BANK AND TRUSTCOMPANY 505001（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 大株主 | 1.7% | 2026-03-31 |
| 九州電力 | 日本生命保険相互会社 | 大株主 | 1.7% | 2026-03-31 |
| 九州電力 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 大株主 | 1.5% | 2026-03-31 |
| 九州電力 | JP MORGAN CHASE BANK 385781（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 大株主 | 1.4% | 2026-03-31 |
| GMOインターネット | GMOインターネットグループ株式会社 | 大株主 | 90.6% | 2025-12-31 |
| GMOインターネット | GMOネットアイアールディー株式会社 | 大株主 | 0.8% | 2025-12-31 |
| GMOインターネット | GMOエクイティマネジメント株式会社 | 大株主 | 0.6% | 2025-12-31 |
| GMOインターネット | 楽天証券株式会社共有口 | 大株主 | 0.4% | 2025-12-31 |
| GMOインターネット | JP JPMSE LUX RE NOMURA INT PLC 1 EQ CO（常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） | 大株主 | 0.2% | 2025-12-31 |
| GMOインターネット | UBS AG LONDON ASIA EQUITIES（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） | 大株主 | 0.2% | 2025-12-31 |
| GMOインターネット | MLI FOR CLIENT GENERAL TREATY-PB（常任代理人 BofA証券株式会社） | 大株主 | 0.1% | 2025-12-31 |
| GMOインターネット | JPモルガン証券株式会社 | 大株主 | 0.1% | 2025-12-31 |
| GMOインターネット | 中座 義行 | 大株主 | 0.1% | 2025-12-31 |
| GMOインターネット | 株式会社SBI証券 | 大株主 | 0.1% | 2025-12-31 |
| 東名 | 山本 文彦 | 大株主 | 42.3% | 2025-08-31 |
| 東名 | 株式会社エフティグループ | 大株主 | 8.0% | 2025-08-31 |
| 東名 | 光通信株式会社 | 大株主 | 7.3% | 2025-08-31 |
| 東名 | 株式会社セレッソ | 大株主 | 7.3% | 2025-08-31 |
| 東名 | 株式会社ＵＨ Ｐａｒｔｎｅｒｓ２ | 大株主 | 7.0% | 2025-08-31 |
| 東名 | 株式会社ＵＨ Ｐａｒｔｎｅｒｓ３ | 大株主 | 7.0% | 2025-08-31 |
| 東名 | 日比野 直人 | 大株主 | 5.8% | 2025-08-31 |
| 東名 | 株式会社三十三銀行 | 大株主 | 1.6% | 2025-08-31 |
| 東名 | 東名従業員持株会 | 大株主 | 1.3% | 2025-08-31 |
| 東名 | 株式会社ウィズアス | 大株主 | 0.9% | 2025-08-31 |
| ファイバーゲート | 株式会社MIコーポレーション | 大株主 | 23.6% | 2026-06-30 |
| ファイバーゲート | 猪又 將哲 | 大株主 | 13.9% | 2026-06-30 |
| ファイバーゲート | 三井住友信託銀行株式会社（信託口 甲23号） | 大株主 | 8.4% | 2026-06-30 |
| ファイバーゲート | 松本 泰三 | 大株主 | 5.5% | 2026-06-30 |
| ファイバーゲート | 光通信KK投資事業有限責任組合 | 大株主 | 5.3% | 2026-06-30 |
| ファイバーゲート | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 大株主 | 5.0% | 2026-06-30 |
| ファイバーゲート | 株式会社UH5 | 大株主 | 4.9% | 2026-06-30 |
| ファイバーゲート | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 大株主 | 2.8% | 2026-06-30 |
| ファイバーゲート | INTERACTIVE BROKERS LLC （常任代理人 インタラクティブブローカーズ証券株式会社） | 大株主 | 1.4% | 2026-06-30 |
| ファイバーゲート | 光通信株式会社 | 大株主 | 1.0% | 2026-06-30 |
| ブロードエンタープライズ | 中西 良祐 （注）２ | 大株主 | 71.3% | 2025-12-31 |
| ブロードエンタープライズ | 吉岡 裕之 | 大株主 | 1.4% | 2025-12-31 |
| ブロードエンタープライズ | 楽天証券株式会社（共有口） | 大株主 | 0.8% | 2025-12-31 |
| ブロードエンタープライズ | 株式会社グローバル | 大株主 | 0.7% | 2025-12-31 |
| ブロードエンタープライズ | 中西 美津代 | 大株主 | 0.5% | 2025-12-31 |
| ブロードエンタープライズ | 柏木 挙志 | 大株主 | 0.5% | 2025-12-31 |
| ブロードエンタープライズ | 神藤 真沙志 | 大株主 | 0.4% | 2025-12-31 |
| ブロードエンタープライズ | 上田 大介 | 大株主 | 0.4% | 2025-12-31 |
| ブロードエンタープライズ | 山本 和生 | 大株主 | 0.4% | 2025-12-31 |
| ブロードエンタープライズ | ブロードエンタープライズ従業員持株会 | 大株主 | 0.4% | 2025-12-31 |
| アイ・ピー・エス | 宮下 幸治 | 大株主 | 40.9% | 2026-03-31 |
| アイ・ピー・エス | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 大株主 | 8.5% | 2026-03-31 |
| アイ・ピー・エス | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 大株主 | 4.3% | 2026-03-31 |
| アイ・ピー・エス | 丸本 桂三 | 大株主 | 2.9% | 2026-03-31 |
| アイ・ピー・エス | 丸谷 和徳 | 大株主 | 2.3% | 2026-03-31 |
| アイ・ピー・エス | 佐々木 嶺一 | 大株主 | 2.1% | 2026-03-31 |
| アイ・ピー・エス | 日本テクノロジーベンチャーパートナーズi－Ｓ２号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 村口 和孝 | 大株主 | 1.7% | 2026-03-31 |
| アイ・ピー・エス | 光通信KK投資事業有限責任組合 | 大株主 | 1.7% | 2026-03-31 |
| アイ・ピー・エス | 株式会社ストレッチ | 大株主 | 1.6% | 2026-03-31 |
| アイ・ピー・エス | 三井住友信託銀行株式会社（信託口 甲12号） | 大株主 | 1.5% | 2026-03-31 |
| 朝日ネット | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 大株主 | 10.0% | 2026-03-31 |
| 朝日ネット | 株式会社朝日新聞社 | 大株主 | 8.6% | 2026-03-31 |
| 朝日ネット | 光通信ＫＫ投資事業有限責任組合 | 大株主 | 7.7% | 2026-03-31 |
| 朝日ネット | 株式会社ＩＷＡＳＡＫＩ | 大株主 | 6.5% | 2026-03-31 |
| 朝日ネット | 杉山 裕一 | 大株主 | 3.7% | 2026-03-31 |
| 朝日ネット | 岩崎 慎一 | 大株主 | 3.7% | 2026-03-31 |
| 朝日ネット | 梅村 守 | 大株主 | 3.6% | 2026-03-31 |
| 朝日ネット | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 大株主 | 2.8% | 2026-03-31 |
| 朝日ネット | 株式会社シマドコーポレーション | 大株主 | 1.9% | 2026-03-31 |
| 朝日ネット | 朝日ネット従業員持株会 | 大株主 | 1.6% | 2026-03-31 |
| エキサイトホールディングス | CASK㈱ | 大株主 | 43.7% | 2026-03-31 |
| エキサイトホールディングス | 西條 晋一 | 大株主 | 16.7% | 2026-03-31 |
| エキサイトホールディングス | ユナイテッド㈱ | 大株主 | 9.9% | 2026-03-31 |
| エキサイトホールディングス | 上田八木短資㈱ | 大株主 | 3.5% | 2026-03-31 |
| エキサイトホールディングス | 八代 武史 | 大株主 | 2.8% | 2026-03-31 |
| エキサイトホールディングス | 浜本 憲至 | 大株主 | 2.1% | 2026-03-31 |
| エキサイトホールディングス | 猪俣 崇 | 大株主 | 1.5% | 2026-03-31 |
| エキサイトホールディングス | XTech１号投資事業有限責任組合 | 大株主 | 1.4% | 2026-03-31 |
| エキサイトホールディングス | 岡田 浩明 | 大株主 | 1.4% | 2026-03-31 |
| エキサイトホールディングス | 楽天証券㈱ | 大株主 | 1.4% | 2026-03-31 |
| NTT | 財務大臣 | 大株主 | 35.8% | 2026-03-31 |
| NTT | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 大株主 | 9.9% | 2026-03-31 |
| NTT | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 大株主 | 4.2% | 2026-03-31 |
| NTT | トヨタ自動車株式会社 | 大株主 | 2.5% | 2026-03-31 |
| NTT | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 （常任代理人 株式会社みずほ銀行） | 大株主 | 1.1% | 2026-03-31 |
| NTT | ＮＴＴ社員持株会 | 大株主 | 0.8% | 2026-03-31 |
| NTT | 日本生命保険相互会社 （常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社） | 大株主 | 0.7% | 2026-03-31 |
| NTT | 株式会社日本カストディ銀行（信託口4） | 大株主 | 0.6% | 2026-03-31 |
| NTT | モックスレイ・アンド・カンパニー・エルエルシー （常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） | 大株主 | 0.5% | 2026-03-31 |
| NTT | ジェーピー モルガン チェース バンク385781 （常任代理人 株式会社みずほ銀行） | 大株主 | 0.5% | 2026-03-31 |
| 光通信 | 有限会社光パワー | 大株主 | 29.1% | 2026-03-31 |
| 光通信 | 野村信託銀行株式会社(信託口2052286) | 大株主 | 10.3% | 2026-03-31 |
| 光通信 | 株式会社鹿児島東インド会社 | 大株主 | 7.5% | 2026-03-31 |
| 光通信 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 大株主 | 6.0% | 2026-03-31 |
| 光通信 | 合同会社光パワー本家 | 大株主 | 5.4% | 2026-03-31 |
| 光通信 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 大株主 | 2.9% | 2026-03-31 |
| 光通信 | 重田 康光 | 大株主 | 2.7% | 2026-03-31 |
| 光通信 | 玉村 剛史 | 大株主 | 2.4% | 2026-03-31 |
| 光通信 | THE CHASE MANHATTAN BANK N. A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT （常任代理人）株式会社みずほ銀行 | 大株主 | 2.2% | 2026-03-31 |
| 光通信 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001（常任代理人）株式会社みずほ銀行 | 大株主 | 1.4% | 2026-03-31 |
| U-NEXT HOLDINGS | ㈱UNO-HOLDINGS | 大株主 | 50.1% | 2025-08-31 |
| U-NEXT HOLDINGS | 宇野 康秀 | 大株主 | 7.0% | 2025-08-31 |
| U-NEXT HOLDINGS | 日本マスタートラスト信託銀行㈱ （信託口） | 大株主 | 3.7% | 2025-08-31 |
| U-NEXT HOLDINGS | 光通信㈱ | 大株主 | 3.2% | 2025-08-31 |
| U-NEXT HOLDINGS | ㈱日本カストディ銀行（信託口） | 大株主 | 2.4% | 2025-08-31 |
| U-NEXT HOLDINGS | ㈱エスアイエル | 大株主 | 2.2% | 2025-08-31 |
| U-NEXT HOLDINGS | ㈱TBSホールディングス | 大株主 | 1.6% | 2025-08-31 |
| U-NEXT HOLDINGS | ㈱テレビ東京ホールディングス | 大株主 | 1.4% | 2025-08-31 |
| U-NEXT HOLDINGS | 上田八木短資㈱ | 大株主 | 1.2% | 2025-08-31 |
| U-NEXT HOLDINGS | 高橋 慧 | 大株主 | 0.8% | 2025-08-31 |
| プロディライト | 小南秀光 | 大株主 | 35.6% | 2025-08-31 |
| プロディライト | 川田友也 | 大株主 | 11.9% | 2025-08-31 |
| プロディライト | 株式会社Wiz | 大株主 | 9.8% | 2025-08-31 |
| プロディライト | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 大株主 | 5.9% | 2025-08-31 |
| プロディライト | プロディライト従業員持株会 | 大株主 | 1.2% | 2025-08-31 |
| プロディライト | 株式会社Ｃ・Ｓ・Ｒ | 大株主 | 1.2% | 2025-08-31 |
| プロディライト | Ｊ．Ｐ．ＭＯＲＧＡＮ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＰＬＣ （常任代理人ＪＰモルガン証券株式会社） | 大株主 | 0.6% | 2025-08-31 |
| プロディライト | 河井裕也 | 大株主 | 0.6% | 2025-08-31 |
| プロディライト | 渡辺武人 | 大株主 | 0.6% | 2025-08-31 |
| プロディライト | 福田賢一 | 大株主 | 0.6% | 2025-08-31 |
| GameWith | 今泉 卓也 | 大株主 | 30.8% | 2026-05-31 |
| GameWith | アルテリア・ネットワークス株式会社 | 大株主 | 21.1% | 2026-05-31 |
| GameWith | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 大株主 | 5.3% | 2026-05-31 |
| GameWith | 奥村 陽一郎 | 大株主 | 3.6% | 2026-05-31 |
| GameWith | 楽天証券株式会社共有口 | 大株主 | 2.5% | 2026-05-31 |
| GameWith | 株式会社ＳＢＩ証券 | 大株主 | 1.5% | 2026-05-31 |
| GameWith | 山下 良久 | 大株主 | 1.1% | 2026-05-31 |
| GameWith | 松井証券株式会社 | 大株主 | 1.0% | 2026-05-31 |
| GameWith | 森 樹雄 | 大株主 | 0.9% | 2026-05-31 |
| GameWith | 井上 健 | 大株主 | 0.7% | 2026-05-31 |
| ワイヤレスゲート | 株式会社ヨドバシカメラ | 大株主 | 13.0% | 2025-12-31 |
| ワイヤレスゲート | UH Partners 2投資事業有限責任組合 | 大株主 | 6.7% | 2025-12-31 |
| ワイヤレスゲート | 光通信KK投資事業有限責任組合 | 大株主 | 6.5% | 2025-12-31 |
| ワイヤレスゲート | 株式会社ライフイン24group | 大株主 | 5.5% | 2025-12-31 |
| ワイヤレスゲート | 池田 武弘 | 大株主 | 4.6% | 2025-12-31 |
| ワイヤレスゲート | 藤沢 昭和 | 大株主 | 3.7% | 2025-12-31 |
| ワイヤレスゲート | 原田 実 | 大株主 | 2.0% | 2025-12-31 |
| ワイヤレスゲート | 小幡 正行 | 大株主 | 1.8% | 2025-12-31 |
| ワイヤレスゲート | 株式会社WRIソリューション | 大株主 | 1.3% | 2025-12-31 |
| ワイヤレスゲート | 光通信株式会社 | 大株主 | 1.0% | 2025-12-31 |
| 三谷商事 | 三谷セキサン株式会社 | 大株主 | 15.6% | 2026-03-31 |
| 三谷商事 | 一般財団法人三谷進一育英会 | 大株主 | 10.5% | 2026-03-31 |
| 三谷商事 | 三谷土地ホーム株式会社 | 大株主 | 8.8% | 2026-03-31 |
| 三谷商事 | 三親会 | 大株主 | 7.9% | 2026-03-31 |
| 三谷商事 | 三谷滋子 | 大株主 | 5.4% | 2026-03-31 |
| 三谷商事 | 三谷聡 | 大株主 | 4.8% | 2026-03-31 |
| 三谷商事 | BBH FOR FIDELITY LOW-PRICEDSTOCK FUND（常任代理人株式会社三菱UFJ銀行） | 大株主 | 3.1% | 2026-03-31 |
| 三谷商事 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE FIDELITY FUNDS（常任代理人香港上海銀行東京支店） | 大株主 | 2.4% | 2026-03-31 |
| 三谷商事 | ＵＢＥ三菱セメント株式会社 | 大株主 | 2.3% | 2026-03-31 |
| 三谷商事 | 東京セキサン株式会社 | 大株主 | 2.3% | 2026-03-31 |
| フォーバルテレコム | 株式会社フォーバル | 大株主 | 70.2% | 2026-03-31 |
| フォーバルテレコム | 光通信ＫＫ投資事業有限責任組合 無限責任組合員光通信株式会社 | 大株主 | 6.5% | 2026-03-31 |
| フォーバルテレコム | ＵＨ Partners 2投資事業有限責任組合 無限責任組合員株式会社ＵＨ Partners 2 | 大株主 | 1.1% | 2026-03-31 |
| フォーバルテレコム | 光通信株式会社 | 大株主 | 1.0% | 2026-03-31 |
| フォーバルテレコム | 谷井 剛 | 大株主 | 0.9% | 2026-03-31 |
| フォーバルテレコム | 関根 芳喜 | 大株主 | 0.5% | 2026-03-31 |
| フォーバルテレコム | フォーバルテレコム社員持株会 | 大株主 | 0.5% | 2026-03-31 |
| フォーバルテレコム | 株式会社原一平商会 | 大株主 | 0.4% | 2026-03-31 |
| フォーバルテレコム | 廣瀬 公則 | 大株主 | 0.4% | 2026-03-31 |
| フォーバルテレコム | 青山 泰長 | 大株主 | 0.4% | 2026-03-31 |
| ノジマ | 野島廣司株式会社 | 大株主 | 14.8% | 2026-03-31 |
| ノジマ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 大株主 | 9.5% | 2026-03-31 |
| ノジマ | ティーエヌホールディングス株式会社 | 大株主 | 5.5% | 2026-03-31 |
| ノジマ | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 大株主 | 5.2% | 2026-03-31 |
| ノジマ | ネックス社員持株会 | 大株主 | 4.1% | 2026-03-31 |
| ノジマ | 公益財団法人真柄福祉財団 | 大株主 | 3.5% | 2026-03-31 |
| ノジマ | 有限会社ノマ | 大株主 | 3.1% | 2026-03-31 |
| ノジマ | 野島 廣司 | 大株主 | 2.9% | 2026-03-31 |
| ノジマ | 野島 隆久 | 大株主 | 2.5% | 2026-03-31 |
| ノジマ | 株式会社三菱UFJ銀行 | 大株主 | 2.3% | 2026-03-31 |
| ラストワンマイル | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 大株主 | 34.4% | 2025-08-31 |
| ラストワンマイル | 渡 辺 誠 | 大株主 | 8.8% | 2025-08-31 |
| ラストワンマイル | 多 田 敬 祐 | 大株主 | 4.0% | 2025-08-31 |
| ラストワンマイル | 倉 住 強 一 郎 | 大株主 | 3.1% | 2025-08-31 |
| ラストワンマイル | 三 好 伸 和 | 大株主 | 2.8% | 2025-08-31 |
| ラストワンマイル | 米 田 和 史 | 大株主 | 2.5% | 2025-08-31 |
| ラストワンマイル | 深 井 伸 吾 | 大株主 | 2.4% | 2025-08-31 |
| ラストワンマイル | 株式会社光通信 | 大株主 | 2.3% | 2025-08-31 |
| ラストワンマイル | 清 坂 大 亮 | 大株主 | 2.3% | 2025-08-31 |
| ラストワンマイル | 須 田 宗 樹 | 大株主 | 1.9% | 2025-08-31 |
| フォーバル | 有限会社エス・エヌ・ケー | 大株主 | 26.5% | 2026-03-31 |
| フォーバル | 大久保 秀夫 | 大株主 | 13.0% | 2026-03-31 |
| フォーバル | ＵＨＰａｒｔｎｅｒｓ２投資事業有限責任組合 | 大株主 | 9.5% | 2026-03-31 |
| フォーバル | 光通信KK投資事業有限責任組合 | 大株主 | 6.2% | 2026-03-31 |
| フォーバル | 大久保 洋子 | 大株主 | 6.0% | 2026-03-31 |
| フォーバル | エスアイエル投資事業有限責任組合 | 大株主 | 4.4% | 2026-03-31 |
| フォーバル | フォーバル社員持株会 | 大株主 | 4.2% | 2026-03-31 |
| フォーバル | ＵＨ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ３投資事業有限責任組合 | 大株主 | 4.0% | 2026-03-31 |
| フォーバル | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 大株主 | 2.9% | 2026-03-31 |
| フォーバル | 鈴木竜一郎 | 大株主 | 1.8% | 2026-03-31 |
| インターネットイニシアティブ | KDDI株式会社 | 大株主 | 11.5% | 2026-03-31 |
| インターネットイニシアティブ | NTT株式会社 | 大株主 | 6.9% | 2026-03-31 |
| インターネットイニシアティブ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（その他信託口）（注)2 | 大株主 | 5.0% | 2026-03-31 |
| インターネットイニシアティブ | NTTドコモビジネス株式会社 | 大株主 | 4.6% | 2026-03-31 |
| インターネットイニシアティブ | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 大株主 | 4.4% | 2026-03-31 |
| インターネットイニシアティブ | 鈴木 幸一 | 大株主 | 4.2% | 2026-03-31 |
| インターネットイニシアティブ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（投資信託口）（注)2 | 大株主 | 4.0% | 2026-03-31 |
| インターネットイニシアティブ | 第一生命保険株式会社 （常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） | 大株主 | 2.9% | 2026-03-31 |
| インターネットイニシアティブ | 株式会社日本カストディ銀行（投資信託口）(注)3 | 大株主 | 2.2% | 2026-03-31 |
| インターネットイニシアティブ | 株式会社KS Holdings（注)4 | 大株主 | 1.8% | 2026-03-31 |
| 中国電力 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 大株主 | 11.8% | 2026-03-31 |
| 中国電力 | 山口県 | 大株主 | 9.4% | 2026-03-31 |
| 中国電力 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 大株主 | 4.2% | 2026-03-31 |
| 中国電力 | 日本生命保険相互会社 | 大株主 | 2.9% | 2026-03-31 |
| 中国電力 | 中国電力株式投資会 | 大株主 | 2.0% | 2026-03-31 |
| 中国電力 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 大株主 | 1.9% | 2026-03-31 |
| 中国電力 | 株式会社広島銀行 | 大株主 | 1.4% | 2026-03-31 |
| 中国電力 | BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR ARCUS FUND SICAV - ARCUS JAPAN FUND（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 大株主 | 1.3% | 2026-03-31 |
| 中国電力 | JP MORGAN CHASE BANK 385781（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 大株主 | 1.3% | 2026-03-31 |
| 中国電力 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 大株主 | 1.2% | 2026-03-31 |
| TOKAIホールディングス | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 大株主 | 10.0% | 2026-03-31 |
| TOKAIホールディングス | 鈴与商事株式会社 | 大株主 | 4.5% | 2026-03-31 |
| TOKAIホールディングス | 株式会社静岡銀行 | 大株主 | 3.1% | 2026-03-31 |
| TOKAIホールディングス | ＴＯＫＡＩグループ従業員持株会 | 大株主 | 3.1% | 2026-03-31 |
| TOKAIホールディングス | 東京海上日動火災保険株式会社 | 大株主 | 3.1% | 2026-03-31 |
| TOKAIホールディングス | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 大株主 | 2.6% | 2026-03-31 |
| TOKAIホールディングス | 光通信ＫＫ投資事業有限責任組合 | 大株主 | 2.5% | 2026-03-31 |
| TOKAIホールディングス | アストモスエネルギー株式会社 | 大株主 | 2.1% | 2026-03-31 |
| TOKAIホールディングス | ステートストリートバンクアンド トラストカンパニー５０５２２３ | 大株主 | 2.1% | 2026-03-31 |
| TOKAIホールディングス | 明治安田生命保険相互会社 | 大株主 | 2.0% | 2026-03-31 |
| フリービット | 石田 宏樹 | 大株主 | 16.7% | 2025-04-30 |
| フリービット | アルプスアルパイン(株) | 大株主 | 16.1% | 2025-04-30 |
