アルファ株式会社アルファ3434東証スタンダード金属製品2026年3月期, 連結, 日本基準
事業(セグメント)ごとの売上と、そこから残る利益。
有価証券報告書に開示された地域別売上
地域別の売上は開示されていません。
※ セグメントの数値は内部取引を含み、会社全体の合計とは一致しません
横軸は事業売上のCAGR、縦軸は最新期の営業利益率。円の大きさは売上規模です。
円の大きさは最新期の売上規模。CAGRが未算出の事業は左端に表示し、横位置を成長率として比較しません。色は利益率の正負を示します。
| 事業 | 売上CAGR | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動車部品事業(日本) | +9.8%4年 | 5,615-4.0% | 6,996-0.1% | 8,2646.8% | 8,1443.8% | 8,1529.2% |
| 自動車部品事業(日本) | — | 5,615-4.0% | — | — | — | — |
| 自動車部品事業(北米) | +10.7%4年 | 10,387-1.2% | 12,133-4.5% | 16,9242.2% | 17,764-0.5% | 15,623-3.0% |
| 自動車部品事業(北米) | — | 10,387-1.2% | — | — | — | — |
| 自動車部品事業(アジア) | -1.6%4年 | 16,3231.5% | 17,072-0.0% | 15,891-4.1% | 14,493-6.4% | 15,274-6.0% |
| 自動車部品事業(アジア) | — | 16,3231.5% | — | — | — | — |
| 自動車部品事業(欧州) | +16.7%4年 | 9,897-1.8% | 11,101-3.1% | 15,8880.4% | 16,9011.0% | 18,3792.3% |
| 自動車部品事業(欧州) | — | 9,897-1.8% | — | — | — | — |
| セキュリティ機器事業(日本) | +5.2%4年 | 10,09611.6% | 13,31813.8% | 15,14912.7% | 13,64711.8% | 12,34710.9% |
| セキュリティ機器事業(日本) | — | 10,09611.6% | — | — | — | — |
| セキュリティ機器事業(海外) | +19.2%4年 | 1,44728.8% | 2,26123.8% | 2,42647.2% | 2,56035.2% | 2,92124.1% |
| セキュリティ機器事業(海外) | — | 1,44728.8% | — | — | — | — |
上段: 売上高、下段: 営業利益率
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第88期(2025/04/01-2026/03/31)
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第87期(2024/04/01-2025/03/31)
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第86期(2023/04/01-2024/03/31)
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第85期(2022/04/01-2023/03/31)
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第84期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第83期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
XBRL から抽出: 54 / 他の開示値から算出: 2
数字の誤りに気づいたら 報告する(訂正は元の記録を残したまま行います)
数値・単位・時点・出典をそろえた Markdown を、そのまま ChatGPT や Claude に渡せます。