GSIクレオス株式会社GSIクレオス8101東証プライム卸売業2026年3月期, 連結, 日本基準
事業(セグメント)ごとの売上と、そこから残る利益。
有価証券報告書に開示された地域別売上
地域別の売上は開示されていません。
※ セグメントの数値は内部取引を含み、会社全体の合計とは一致しません
横軸は事業売上のCAGR、縦軸は最新期の営業利益率。円の大きさは売上規模です。
円の大きさは最新期の売上規模。CAGRが未算出の事業は左端に表示し、横位置を成長率として比較しません。色は利益率の正負を示します。
| 事業 | 売上CAGR | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 繊維関連事業 | — | 83,2030.8% | — | — | — | — |
| ファイバー | — | 58,9140.3% | 69,2180.5% | — | — | — |
| 工業製品関連事業 | — | 28,6266.6% | — | — | — | — |
| アウター | — | 13,3923.5% | 17,9813.3% | — | — | — |
| インナー | — | 10,8960.2% | 11,567-3.8% | — | — | — |
| セミコンダクター | — | 8,3166.3% | 10,8187.5% | — | — | — |
| ケミカル | — | 10,4074.4% | 11,3704.4% | — | — | — |
| ホビー&ライフ | — | 5,57313.7% | 5,08812.3% | — | — | — |
| マシナリー&イクイップメント | — | 4,3283.4% | 5,0081.2% | — | — | — |
| ファイバー | +19.6%3年 | — | 69,2180.5% | 81,4150.6% | 99,2580.6% | 118,3010.5% |
| アウター | +14.1%3年 | — | 17,9813.3% | 20,7644.5% | 19,5904.2% | 26,7166.1% |
| インナー | -0.5%3年 | — | 11,567-3.8% | 11,8311.7% | 12,2011.4% | 11,4072.1% |
| セミコンダクター | -17.5%3年 | — | 10,8187.5% | 8,9474.6% | 10,6404.3% | 6,0852.0% |
| ケミカル | +9.9%3年 | — | 11,3704.4% | 12,9185.1% | 13,9096.6% | 15,0734.8% |
| ホビー&ライフ | -0.3%3年 | — | 5,08812.3% | 5,34610.8% | 5,51910.8% | 5,0369.2% |
| マシナリー&イクイップメント | +6.5%3年 | — | 5,0081.2% | 4,9716.0% | 4,4203.1% | 6,0567.6% |
上段: 売上高、下段: 営業利益率
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第96期(2025/04/01-2026/03/31)
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第95期(2024/04/01-2025/03/31)
EDINET(金融庁)
訂正有価証券報告書-第94期(2023/04/01-2024/03/31)
EDINET(金融庁)
訂正有価証券報告書-第93期(2022/04/01-2023/03/31)
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第92期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第91期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
XBRL から抽出: 50 / 他の開示値から算出: 1
数字の誤りに気づいたら 報告する(訂正は元の記録を残したまま行います)
数値・単位・時点・出典をそろえた Markdown を、そのまま ChatGPT や Claude に渡せます。