PLANT株式会社PLANT7646東証スタンダード小売業2025年9月期, 単体, 日本基準
売上100円あたり約2円が営業利益として残ります。 前期から売上は-0.8%、営業利益は-5.7%。
純利益率 × 総資産回転率 = ROA、ROA × 財務レバレッジ = ROE
分母: 総資産は期首・期末平均、持分は期首・期末平均。 開示値から計算。ROE は利益が正で持分が正の場合だけ表示。
| 決算期 | 純利益率 | 総資産回転率 | ROA | 財務レバレッジ | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.2% | 2.31× | 2.8% | 2.66× | 7.4% |
| 2022 | 0.3% | 2.33× | 0.8% | 2.60× | 2.1% |
| 2023 | 0.2% | 2.40× | 0.4% | 2.58× | 1.2% |
| 2024 | 0.4% | 2.48× | 0.9% | 2.64× | 2.4% |
| 2025 | 1.4% | 2.59× | 3.6% | 2.54× | 9.1% |
ROE は財務レバレッジでも上昇します。値の高さだけで会社の状態を評価できるものではありません。
年度ごとの推移。有形固定資産の売上・総資産比とのれん残高を並べて確認できます。
比率は開示値から計算。のれんは単独で開示された場合だけ表示し、のれんを含む無形資産の合計から推定しません。のれんの定義
| 項目 | 2021年9月期 | 2022年9月期 | 2023年9月期 | 2024年9月期 | 2025年9月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 96,241 | 95,331 | 97,548 | 98,585 | 97,764 |
| 売上原価 | 75,809 | 74,221 | 75,559 | 75,874 | 75,450 |
| 売上総利益 | 20,431 | 21,109 | 21,989 | 22,711 | 22,313 |
| 販管費 | 18,887 | 19,661 | 20,419 | 20,582 | 20,307 |
| 営業利益 | 1,543 | 1,448 | 1,569 | 2,128 | 2,006 |
| 税引前利益 | 1,715 | 800 | 600 | 821 | 2,103 |
| 法人税等 | 559 | 476 | 417 | 455 | 758 |
| 親会社株主に帰属する純利益 | 1,155 | 324 | 183 | 365 | 1,345 |
| 営業利益率 | 1.6% | 1.5% | 1.6% | 2.2% | 2.1% |
有報の期末時点の値。無い項目は省略します。有利子負債にリース負債は含みません。
総資産を100%として表示。その他は内訳との差額。
| 項目 | 2021年9月期 | 2022年9月期 | 2023年9月期 | 2024年9月期 | 2025年9月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及び現金同等物 | 77.8億円 | 62億円 | 63.8億円 | 56.2億円 | 37億円 |
| 総資産 | 417億円 | 403億円 | 410億円 | 384億円 | 370億円 |
| 純資産 | 157億円 | 158億円 | 157億円 | 144億円 | 153億円 |
| 資本金 | 14.3億円 | 14.3億円 | 14.3億円 | 14.3億円 | 14.3億円 |
| 有形固定資産 | 193億円 | 186億円 | 185億円 | 164億円 | 169億円 |
| 無形固定資産(のれんを除く) | 14.4億円 | 15.3億円 | 14.7億円 | 14.7億円 | 14.6億円 |
| 投資有価証券 | 2,800万円 | 2,400万円 | 2,700万円 | 3,200万円 | 3,300万円 |
| 流動資産 | 177億円 | 169億円 | 179億円 | 174億円 | 158億円 |
| 流動負債 | 109億円 | 112億円 | 123億円 | 137億円 | 116億円 |
| 長期借入金 | 82.7億円 | 66.8億円 | 60億円 | 55.2億円 | 50.4億円 |
| 負債合計 | 260億円 | 245億円 | 254億円 | 240億円 | 217億円 |
| 親会社株主持分 | 157億円 | 158億円 | 157億円 | 144億円 | 153億円 |
| 利益剰余金 | 127億円 | 128億円 | 128億円 | 127億円 | 136億円 |
| 自己株式 | 0円 | 0円 | -1.6億円 | -13億円 | -13億円 |
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第44期(2024/09/21-2025/09/20)
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第43期(2023/09/21-2024/09/20)
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第42期(2022/09/21-2023/09/20)
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第41期(令和3年9月21日-令和4年9月20日)
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第40期(令和2年9月21日-令和3年9月20日)
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第39期(令和1年9月21日-令和2年9月20日)
XBRL から抽出: 46 / 他の開示値から算出: 1
数字の誤りに気づいたら 報告する(訂正は元の記録を残したまま行います)
数値・単位・時点・出典をそろえた Markdown を、そのまま ChatGPT や Claude に渡せます。