Sumitomo Mitsui Trust GroupSumitomo Mitsui Trust Group, Inc.8309東証プライム銀行業FY ending Mar 2026, consolidated, J-GAAP
Out of every ¥100 of ordinary revenue, about ¥13 is left as ordinary profit. Ordinary revenue changed +2.1% from the prior year, ordinary profit +9.2%.
| Item | FY ending Mar 2022 | FY ending Mar 2023 | FY ending Mar 2024 | FY ending Mar 2025 | FY ending Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordinary revenue | 1,401,091 | 1,819,060 | 2,475,303 | 2,922,428 | 2,983,544 |
| Ordinary expenses | 1,171,387 | 1,533,219 | 2,373,975 | 2,554,734 | 2,582,045 |
| Ordinary income | 229,704 | 285,840 | 101,327 | 367,694 | 401,499 |
| Extraordinary income | 545 | 4,980 | 4,761 | 1,059 | 41,962 |
| Extraordinary loss | 2,249 | 19,433 | 8,111 | 14,320 | 15,405 |
| Pretax income | 227,999 | 271,387 | 97,977 | 354,433 | 428,056 |
| Income tax | 57,763 | 79,357 | 17,636 | 95,294 | 107,511 |
| Net income attributable to owners | 169,078 | 191,000 | 79,199 | 257,635 | 317,566 |
| Operating margin | — | — | — | — | — |
EDINET (FSA Japan)
有価証券報告書-第15期(2025/04/01-2026/03/31)
EDINET (FSA Japan)
有価証券報告書-第14期(2024/04/01-2025/03/31)
EDINET (FSA Japan)
有価証券報告書-第13期(2023/04/01-2024/03/31)
EDINET (FSA Japan)
有価証券報告書-第12期(2022/04/01-2023/03/31)
EDINET (FSA Japan)
有価証券報告書-第11期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
EDINET (FSA Japan)
有価証券報告書-第10期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
Extracted from XBRL: 45 / Derived from other figures: 1
Spotted an error? Report it (corrections keep the original record)
Markdown with figures, units, periods and sources, ready to paste into ChatGPT or Claude.