フューチャーリンクネットワーク株式会社フューチャーリンクネットワーク9241東証グロースサービス業2025年8月期, 連結, 日本基準
売上100円あたり約1円の営業赤字です。 前期から売上は+1.9%。
純利益率 × 総資産回転率 = ROA、ROA × 財務レバレッジ = ROE
分母: 総資産は期首・期末平均、持分は期首・期末平均。 開示値から計算。ROE は利益が正で持分が正の場合だけ表示。
| 決算期 | 純利益率 | 総資産回転率 | ROA | 財務レバレッジ | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.9% | 1.60× | 9.4% | 2.39× | 22.6% |
| 2022 | — | —× | -9.2% | —× | — |
| 2023 | — | —× | -8.9% | —× | — |
| 2024 | 0.2% | 1.84× | 0.3% | 3.55× | 1.0% |
| 2025 | 1.8% | 1.63× | 3.0% | 3.67× | 11.1% |
ROE は財務レバレッジでも上昇します。値の高さだけで会社の状態を評価できるものではありません。
年度ごとの推移。有形固定資産の売上・総資産比とのれん残高を並べて確認できます。
比率は開示値から計算。のれんは単独で開示された場合だけ表示し、のれんを含む無形資産の合計から推定しません。のれんの定義
| 項目 | 2021年8月期 | 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | 2025年8月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,349 | 1,255 | 1,383 | 1,515 | 1,545 |
| 売上原価 | 499 | 487 | 500 | 562 | 557 |
| 売上総利益 | 851 | 767 | 882 | 953 | 988 |
| 販管費 | 750 | 822 | 950 | 992 | 1,005 |
| 営業利益 | 101 | -55 | -68 | -39 | -18 |
| 税引前利益 | 94 | -53 | -70 | 12 | 62 |
| 法人税等 | 15 | 19 | -4 | 9 | 29 |
| 親会社株主に帰属する純利益 | 80 | -72 | -67 | 2 | 29 |
| 営業利益率 | 7.5% | -4.4% | -4.9% | -2.5% | -1.1% |
有報の期末時点の値。無い項目は省略します。有利子負債にリース負債は含みません。
総資産を100%として表示。その他は内訳との差額。
| 項目 | 2021年8月期 | 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | 2025年8月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及び現金同等物 | 5.7億円 | 4.1億円 | 3.7億円 | 4.4億円 | 4.9億円 |
| 総資産 | 8.4億円 | 7.1億円 | 7.5億円 | 9億円 | 9.9億円 |
| 純資産 | 3.5億円 | 2.8億円 | 2.4億円 | 2.6億円 | 3億円 |
| 資本金 | 2.7億円 | 2.7億円 | 2.7億円 | 2.8億円 | 2.8億円 |
| 有形固定資産 | 2,978万円 | 3,192万円 | 8,367万円 | 1.1億円 | 1億円 |
| 無形固定資産(のれんを除く) | 2,202万円 | 3,085万円 | 3,409万円 | 4,529万円 | 6,785万円 |
| のれん | — | — | — | — | 450万円 |
| 投資有価証券 | 0円 | 5,302万円 | 5,302万円 | 5,302万円 | 5,302万円 |
| 流動資産 | 7.5億円 | 5.8億円 | 5.5億円 | 6.6億円 | 7.4億円 |
| 流動負債 | 3.8億円 | 3.5億円 | 4.5億円 | 4.5億円 | 5.5億円 |
| 短期借入金 | 5,000万円 | 5,000万円 | 7,500万円 | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 長期借入金 | 1億円 | 7,204万円 | 4,500万円 | 1.9億円 | 1.3億円 |
| 負債合計 | 4.9億円 | 4.3億円 | 5億円 | 6.5億円 | 6.9億円 |
| 非支配株主持分 | — | — | 1,669万円 | 1,747万円 | 2,167万円 |
| 親会社株主持分 | 3.5億円 | 2.8億円 | 2.3億円 | 2.4億円 | 2.8億円 |
| 利益剰余金 | -9,468万円 | -1.7億円 | -2.3億円 | -2.3億円 | -2億円 |
| 自己株式 | — | — | — | — | -5万円 |
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第26期(2024/09/01-2025/08/31)
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第25期(2023/09/01-2024/08/31)
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第24期(2022/09/01-2023/08/31)
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第23期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第22期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
XBRL から抽出: 49 / 他の開示値から算出: 1
数字の誤りに気づいたら 報告する(訂正は元の記録を残したまま行います)
数値・単位・時点・出典をそろえた Markdown を、そのまま ChatGPT や Claude に渡せます。