ジャパニアスジャパニアス株式会社9558東証グロースサービス業2025年11月期, 単体, 日本基準
売上100円あたり約8円が営業利益として残ります。 前期から売上は+7.8%、営業利益は+3.9%。
純利益率 × 総資産回転率 = ROA、ROA × 財務レバレッジ = ROE
分母: 総資産は期首・期末平均、持分は期首・期末平均。 開示値から計算。ROE は利益が正で持分が正の場合だけ表示。
| 決算期 | 純利益率 | 総資産回転率 | ROA | 財務レバレッジ | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.8% | 2.29× | 8.7% | 1.62× | 14.1% |
| 2022 | 5.3% | 2.34× | 12.5% | 1.61× | 20.1% |
| 2023 | 6.2% | 2.32× | 14.5% | 1.61× | 23.2% |
| 2024 | 6.4% | 2.35× | 15.2% | 1.63× | 24.7% |
| 2025 | 6.3% | 2.25× | 14.3% | 1.68× | 24.0% |
ROE は財務レバレッジでも上昇します。値の高さだけで会社の状態を評価できるものではありません。
年度ごとの推移。有形固定資産の売上・総資産比とのれん残高を並べて確認できます。
比率は開示値から計算。のれんは単独で開示された場合だけ表示し、のれんを含む無形資産の合計から推定しません。のれんの定義
| 項目 | 2021年11月期 | 2022年11月期 | 2023年11月期 | 2024年11月期 | 2025年11月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,244 | 8,325 | 9,885 | 11,211 | 12,085 |
| 売上原価 | 5,534 | 6,291 | 7,342 | 8,313 | 9,185 |
| 売上総利益 | 1,710 | 2,034 | 2,543 | 2,899 | 2,900 |
| 販管費 | 1,368 | 1,422 | 1,706 | 1,953 | 1,917 |
| 営業利益 | 342 | 611 | 837 | 946 | 983 |
| 税引前利益 | 398 | 614 | 873 | 1,023 | 1,078 |
| 法人税等 | 122 | 172 | 257 | 300 | 313 |
| 親会社株主に帰属する純利益 | 276 | 442 | 616 | 723 | 765 |
| 営業利益率 | 4.7% | 7.3% | 8.5% | 8.4% | 8.1% |
有報の期末時点の値。無い項目は省略します。有利子負債にリース負債は含みません。
総資産を100%として表示。その他は内訳との差額。
| 項目 | 2021年11月期 | 2022年11月期 | 2023年11月期 | 2024年11月期 | 2025年11月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及び現金同等物 | 17.2億円 | 23.6億円 | 26.8億円 | 30億円 | 36.9億円 |
| 総資産 | 31.6億円 | 39.4億円 | 45.9億円 | 49.5億円 | 57.9億円 |
| 純資産 | 19.6億円 | 24.5億円 | 28.6億円 | 30億円 | 33.8億円 |
| 資本金 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,236万円 | 2,323万円 |
| 有形固定資産 | 5,300万円 | 4,805万円 | 6,078万円 | 5,698万円 | 6,672万円 |
| 無形固定資産(のれんを除く) | 1,241万円 | 856万円 | 539万円 | 1,531万円 | 1,102万円 |
| 投資有価証券 | — | — | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 |
| 流動資産 | 28.7億円 | 36.3億円 | 42.3億円 | 45.7億円 | 53.6億円 |
| 流動負債 | 10億円 | 12.7億円 | 15.2億円 | 17.4億円 | 21.9億円 |
| 短期借入金 | — | — | — | — | 3億円 |
| 負債合計 | 12億円 | 14.9億円 | 17.3億円 | 19.5億円 | 24.1億円 |
| 親会社株主持分 | 19.6億円 | 24.5億円 | 28.6億円 | 30億円 | 33.8億円 |
| 利益剰余金 | 20.6億円 | 23.6億円 | 27.6億円 | 29.9億円 | 33.7億円 |
| 自己株式 | -1.2億円 | -2,046万円 | -881万円 | -1億円 | -1億円 |
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第26期(2024/12/01-2025/11/30)
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第25期(2023/12/01-2024/11/30)
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第24期(2022/12/01-2023/11/30)
EDINET(金融庁)
訂正有価証券報告書-第23期(2021/12/01-2022/11/30)
XBRL から抽出: 45 / 他の開示値から算出: 1
数字の誤りに気づいたら 報告する(訂正は元の記録を残したまま行います)
数値・単位・時点・出典をそろえた Markdown を、そのまま ChatGPT や Claude に渡せます。