JRC株式会社JRC6224東証グロース輸送用機器2026年2月期, 連結, 日本基準
売上100円あたり約14円が営業利益として残ります。 前期から売上は+24.2%、営業利益は+42.8%。
純利益率 × 総資産回転率 = ROA、ROA × 財務レバレッジ = ROE
分母: 総資産は期首・期末平均、持分は期首・期末平均。 開示値から計算。ROE は利益が正で持分が正の場合だけ表示。
| 決算期 | 純利益率 | 総資産回転率 | ROA | 財務レバレッジ | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9.3% | 0.90× | 8.3% | 2.91× | 24.2% |
| 2024 | 8.9% | 0.95× | 8.5% | 2.80× | 23.7% |
| 2025 | 9.7% | 0.96× | 9.3% | 2.81× | 26.2% |
| 2026 | 10.4% | 1.04× | 10.8% | 2.57× | 27.7% |
ROE は財務レバレッジでも上昇します。値の高さだけで会社の状態を評価できるものではありません。
年度ごとの推移。有形固定資産の売上・総資産比とのれん残高を並べて確認できます。
比率は開示値から計算。のれんは単独で開示された場合だけ表示し、のれんを含む無形資産の合計から推定しません。のれんの定義
研究開発への投資と、売上が現金になるまでの運転資本の変化を追います。
研究開発費は有報で機械判読できる開示がある年度のみ表示します。CCC等の日数は期末の売上債権・棚卸資産・仕入債務を年次売上高・売上原価で割った概算で、銀行・保険には表示しません。
| 項目 | 2023年2月期 | 2024年2月期 | 2025年2月期 | 2026年2月期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,961 | 9,473 | 11,065 | 13,747 |
| 売上原価 | 5,938 | 6,260 | 7,066 | 8,868 |
| 売上総利益 | 3,023 | 3,213 | 3,999 | 4,879 |
| 販管費 | 1,771 | 1,942 | 2,623 | 2,915 |
| 営業利益 | 1,252 | 1,271 | 1,376 | 1,964 |
| 税引前利益 | 1,270 | 1,311 | 1,454 | 1,956 |
| 法人税等 | 439 | 464 | 376 | 533 |
| 親会社株主に帰属する純利益 | 831 | 847 | 1,079 | 1,423 |
| 営業利益率 | 14.0% | 13.4% | 12.4% | 14.3% |
有報の期末時点の値。無い項目は省略します。有利子負債にリース負債は含みません。
総資産を100%として表示。その他は内訳との差額。
| 項目 | 2023年2月期 | 2024年2月期 | 2025年2月期 | 2026年2月期 |
|---|---|---|---|---|
| 現金及び現金同等物 | 15.9億円 | 14億円 | 24.3億円 | 25.8億円 |
| 総資産 | 99.6億円 | 101億円 | 131億円 | 133億円 |
| 純資産 | 34.5億円 | 38億円 | 46.1億円 | 58.4億円 |
| 資本金 | 8,000万円 | 1.3億円 | 1.3億円 | 1.8億円 |
| 有形固定資産 | 30.7億円 | 29.7億円 | 35.5億円 | 35.9億円 |
| 無形固定資産(のれんを除く) | 5,000万円 | 1.5億円 | 8億円 | 8.6億円 |
| のれん | — | 4,728万円 | 4.3億円 | 5.2億円 |
| 投資有価証券 | 8,530万円 | 1.2億円 | 2.2億円 | 1.9億円 |
| 流動資産 | 59.4億円 | 63.3億円 | 74.6億円 | 80.8億円 |
| 流動負債 | 29.7億円 | 29.1億円 | 56.6億円 | 37.7億円 |
| 仕入債務 | 15.8億円 | 16.4億円 | 14.8億円 | 10億円 |
| 短期借入金 | — | 1.8億円 | 18億円 | 2.5億円 |
| 長期借入金 | 33億円 | 30.1億円 | 23.6億円 | 33.5億円 |
| 負債合計 | 65.1億円 | 62.6億円 | 84.9億円 | 74.7億円 |
| 親会社株主持分 | 34.3億円 | 37.2億円 | 45.2億円 | 57.7億円 |
| 利益剰余金 | 34.9億円 | 42.4億円 | 46.9億円 | 57.1億円 |
| 自己株式 | -1.4億円 | -7億円 | -3.5億円 | -2.3億円 |
数字の誤りに気づいたら 報告する(訂正は元の記録を残したまま行います)
数値・単位・時点・出典をそろえた Markdown を、そのまま ChatGPT や Claude に渡せます。