京都フィナンシャルグループ株式会社京都フィナンシャルグループ5844東証プライム銀行業2026年3月期, 連結, 日本基準
経常収益100円あたり約37円が経常利益として残ります。 前期から経常収益は+119.2%、経常利益は+169.4%。
| 項目 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|
| 経常収益 | 137,691 | 167,258 | 366,704 |
| 経常費用 | 94,117 | 116,342 | 229,521 |
| 経常利益 | 43,574 | 50,915 | 137,182 |
| 特別利益 | 1,108 | 68 | 121 |
| 特別損失 | 706 | 496 | 592 |
| 税引前利益 | 43,976 | 50,488 | 136,711 |
| 法人税等 | 12,337 | 13,933 | 39,991 |
| 親会社株主に帰属する純利益 | 31,572 | 36,552 | 96,723 |
| 営業利益率 | — | — | — |
数字の誤りに気づいたら 報告する(訂正は元の記録を残したまま行います)
数値・単位・時点・出典をそろえた Markdown を、そのまま ChatGPT や Claude に渡せます。