WASHハウスWASHハウス株式会社6537東証グロースサービス業2025年12月期, 連結, 日本基準
売上100円あたり約1円が営業利益として残ります。 前期から売上は+21.4%、営業利益は-13.6%。
純利益率 × 総資産回転率 = ROA、ROA × 財務レバレッジ = ROE
分母: 総資産は期首・期末平均、持分は期首・期末平均。 開示値から計算。ROE は利益が正で持分が正の場合だけ表示。
| 決算期 | 純利益率 | 総資産回転率 | ROA | 財務レバレッジ | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | —× | -4.4% | —× | — |
| 2022 | 0.6% | 0.47× | 0.3% | 2.49× | 0.7% |
| 2023 | — | —× | -0.8% | —× | — |
| 2024 | 1.5% | 0.51× | 0.8% | 2.46× | 1.9% |
| 2025 | 0.4% | 0.60× | 0.2% | 2.51× | 0.6% |
ROE は財務レバレッジでも上昇します。値の高さだけで会社の状態を評価できるものではありません。
年度ごとの推移。有形固定資産の売上・総資産比とのれん残高を並べて確認できます。
比率は開示値から計算。のれんは単独で開示された場合だけ表示し、のれんを含む無形資産の合計から推定しません。のれんの定義
| 項目 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,132 | 1,921 | 1,914 | 2,083 | 2,529 |
| 売上原価 | 1,506 | 1,253 | 1,182 | 1,282 | 1,730 |
| 売上総利益 | 626 | 668 | 732 | 801 | 799 |
| 販管費 | 767 | 723 | 718 | 778 | 779 |
| 営業利益 | -140 | -54 | 13 | 22 | 19 |
| 税引前利益 | -168 | 27 | -24 | 41 | 31 |
| 法人税等 | 9 | 16 | 10 | 11 | 19 |
| 親会社株主に帰属する純利益 | -176 | 11 | -33 | 31 | 10 |
| 営業利益率 | -6.6% | -2.8% | 0.7% | 1.1% | 0.8% |
有報の期末時点の値。無い項目は省略します。有利子負債にリース負債は含みません。
総資産を100%として表示。その他は内訳との差額。
| 項目 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及び現金同等物 | 9.3億円 | 11億円 | 10.1億円 | 10億円 | 10.8億円 |
| 総資産 | 39.6億円 | 42.8億円 | 41.3億円 | 40.8億円 | 43.9億円 |
| 純資産 | 17.1億円 | 17.9億円 | 17.6億円 | 18.2億円 | 18.4億円 |
| 資本金 | 9.9億円 | 10億円 | 10億円 | 10億円 | 10億円 |
| 有形固定資産 | 13.3億円 | 12.5億円 | 11.6億円 | 11.5億円 | 12.5億円 |
| 無形固定資産(のれんを除く) | 1.1億円 | 1.3億円 | 1.4億円 | 1.3億円 | 1.1億円 |
| 投資有価証券 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 200万円 |
| 流動資産 | 21億円 | 24.9億円 | 24.1億円 | 23.7億円 | 25.9億円 |
| 流動負債 | 9.1億円 | 12.4億円 | 12.5億円 | 12.1億円 | 14.6億円 |
| 短期借入金 | 1.5億円 | 4.5億円 | 5億円 | 5億円 | 8億円 |
| 長期借入金 | 4.2億円 | 3.4億円 | 2.5億円 | 2億円 | 1.6億円 |
| 負債合計 | 22.4億円 | 24.9億円 | 23.6億円 | 22.6億円 | 25.5億円 |
| 非支配株主持分 | 7,300万円 | 7,600万円 | 7,900万円 | 9,000万円 | 9,400万円 |
| 親会社株主持分 | 16.2億円 | 16.9億円 | 16.5億円 | 16.9億円 | 17億円 |
| 利益剰余金 | -3億円 | -2.3億円 | -2.7億円 | 6,100万円 | 7,100万円 |
| 自己株式 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第25期(2025/01/01-2025/12/31)
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第24期(2024/01/01-2024/12/31)
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第23期(2023/01/01-2023/12/31)
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第22期(2022/01/01-2022/12/31)
EDINET(金融庁)
訂正有価証券報告書-第21期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第20期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
XBRL から抽出: 46 / 他の開示値から算出: 1
数字の誤りに気づいたら 報告する(訂正は元の記録を残したまま行います)
数値・単位・時点・出典をそろえた Markdown を、そのまま ChatGPT や Claude に渡せます。