ワイヤレスゲート株式会社ワイヤレスゲート9419東証スタンダード情報・通信業2025年12月期, 連結, 日本基準
売上100円あたり約2円が営業利益として残ります。 前期から売上は-1.3%、営業利益は-44.0%。
純利益率 × 総資産回転率 = ROA、ROA × 財務レバレッジ = ROE
分母: 総資産は期末、持分は期末。 開示値から計算。ROE は利益が正で持分が正の場合だけ表示。
| 決算期 | 純利益率 | 総資産回転率 | ROA | 財務レバレッジ | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.3% | 3.06× | 0.9% | 3.77× | 3.5% |
| 2022 | 0.3% | 2.90× | 0.9% | 3.30× | 2.9% |
| 2023 | 2.8% | 2.86× | 8.1% | 3.03× | 24.6% |
| 2024 | 3.4% | 2.84× | 9.5% | 2.60× | 24.8% |
| 2025 | 3.4% | 1.89× | 6.4% | 2.77× | 17.6% |
ROE は財務レバレッジでも上昇します。値の高さだけで会社の状態を評価できるものではありません。
年度ごとの推移。有形固定資産の売上・総資産比とのれん残高を並べて確認できます。
比率は開示値から計算。のれんは単独で開示された場合だけ表示し、のれんを含む無形資産の合計から推定しません。のれんの定義
| 項目 | 2022年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,531 | 8,531 | 8,483 | 8,463 | 8,349 |
| 売上原価 | 4,266 | 4,266 | 4,477 | 4,214 | 3,914 |
| 売上総利益 | 4,265 | 4,265 | 4,006 | 4,248 | 4,434 |
| 販管費 | 4,074 | 4,074 | 3,781 | 3,943 | 4,263 |
| 営業利益 | 191 | 191 | 225 | 306 | 171 |
| 税引前利益 | 206 | 37 | 222 | 317 | 209 |
| 法人税等 | 10 | 11 | -20 | 33 | -72 |
| 親会社株主に帰属する純利益 | 26 | 26 | 241 | 284 | 281 |
| 営業利益率 | 2.2% | 2.2% | 2.6% | 3.6% | 2.0% |
有報の期末時点の値。無い項目は省略します。有利子負債にリース負債は含みません。
総資産を100%として表示。その他は内訳との差額。
| 項目 | 2022年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及び現金同等物 | 13.5億円 | 14.5億円 | 17.8億円 | 18.3億円 | 16.8億円 |
| 総資産 | 27.9億円 | 29.4億円 | 29.7億円 | 29.9億円 | 44.1億円 |
| 純資産 | 7.7億円 | 9.2億円 | 10.2億円 | 13.2億円 | 16億円 |
| 資本金 | 9.1億円 | 9.1億円 | 9.1億円 | 9.3億円 | 9.3億円 |
| 有形固定資産 | 3,858万円 | 3,858万円 | 2,427万円 | 1,559万円 | 4.5億円 |
| 無形固定資産(のれんを除く) | 300万円 | 300万円 | 103万円 | 61万円 | 6.2億円 |
| のれん | — | — | — | — | 5.8億円 |
| 投資有価証券 | 8,424万円 | 2.5億円 | 7,487万円 | 6,246万円 | 4,236万円 |
| 流動資産 | 24.9億円 | 25.9億円 | 27.4億円 | 28.1億円 | 30.4億円 |
| 流動負債 | 20.1億円 | 20.1億円 | 19.4億円 | 16.7億円 | 20.3億円 |
| 短期借入金 | 5億円 | 5億円 | 5億円 | 3億円 | 2,500万円 |
| 長期借入金 | — | — | — | — | 7.1億円 |
| 負債合計 | 20.2億円 | 20.2億円 | 19.5億円 | 16.8億円 | 28.2億円 |
| 親会社株主持分 | 7.4億円 | 8.9億円 | 9.8億円 | 13.1億円 | 15.9億円 |
| 利益剰余金 | -8.9億円 | -11.4億円 | -6.5億円 | -3.6億円 | -8,287万円 |
| 自己株式 | -1.3億円 | -1.3億円 | -1.3億円 | -1.3億円 | -1.3億円 |
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第22期(2025/01/01-2025/12/31)
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第21期(2024/01/01-2024/12/31)
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第20期(2023/01/01-2023/12/31)
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第19期(2022/01/01-2022/12/31)
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第18期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第17期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
XBRL から抽出: 46 / 他の開示値から算出: 1
数字の誤りに気づいたら 報告する(訂正は元の記録を残したまま行います)
数値・単位・時点・出典をそろえた Markdown を、そのまま ChatGPT や Claude に渡せます。