ヌーラボ株式会社ヌーラボ5033東証グロースサービス業2026年3月期, 連結, 日本基準
売上100円あたり約8円が営業利益として残ります。 前期から売上は+6.8%、営業利益は-44.6%。
純利益率 × 総資産回転率 = ROA、ROA × 財務レバレッジ = ROE
分母: 総資産は期首・期末平均、持分は期首・期末平均。 開示値から計算。ROE は利益が正で持分が正の場合だけ表示。
| 決算期 | 純利益率 | 総資産回転率 | ROA | 財務レバレッジ | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8.5% | 1.44× | 12.2% | 4.12× | 50.4% |
| 2023 | 3.3% | 1.28× | 4.2% | 3.15× | 13.2% |
| 2024 | 8.4% | 1.20× | 10.1% | 2.72× | 27.6% |
| 2025 | 13.4% | 1.07× | 14.3% | 2.47× | 35.4% |
| 2026 | 4.1% | 1.00× | 4.1% | 2.33× | 9.5% |
ROE は財務レバレッジでも上昇します。値の高さだけで会社の状態を評価できるものではありません。
年度ごとの推移。有形固定資産の売上・総資産比とのれん残高を並べて確認できます。
比率は開示値から計算。のれんは単独で開示された場合だけ表示し、のれんを含む無形資産の合計から推定しません。のれんの定義
研究開発への投資と、売上が現金になるまでの運転資本の変化を追います。
研究開発費は有報で機械判読できる開示がある年度のみ表示します。CCC等の日数は期末の売上債権・棚卸資産・仕入債務を年次売上高・売上原価で割った概算で、銀行・保険には表示しません。
| 項目 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,328 | 2,706 | 3,663 | 4,112 | 4,394 |
| 売上原価 | 912 | 973 | 1,025 | 1,149 | 1,151 |
| 売上総利益 | 1,416 | 1,734 | 2,638 | 2,964 | 3,243 |
| 販管費 | 1,249 | 1,632 | 2,306 | 2,323 | 2,888 |
| 営業利益 | 167 | 101 | 332 | 640 | 355 |
| 税引前利益 | 164 | 86 | 323 | 650 | 263 |
| 法人税等 | -34 | -2 | 15 | 97 | 84 |
| 親会社株主に帰属する純利益 | 198 | 88 | 308 | 553 | 179 |
| 営業利益率 | 7.2% | 3.7% | 9.1% | 15.6% | 8.1% |
有報の期末時点の値。無い項目は省略します。有利子負債にリース負債は含みません。
総資産を100%として表示。その他は内訳との差額。
| 項目 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及び現金同等物 | 11.3億円 | 17.4億円 | 24.8億円 | 31.3億円 | 29.8億円 |
| 総資産 | 16.2億円 | 26.1億円 | 34.7億円 | 42.4億円 | 45.2億円 |
| 純資産 | 3.9億円 | 9.6億円 | 13.3億円 | 19.1億円 | 19.8億円 |
| 資本金 | 3.8億円 | 6.2億円 | 6.3億円 | 6.3億円 | 1億円 |
| 有形固定資産 | 3,272万円 | 3,979万円 | 4,360万円 | 4,457万円 | 3,741万円 |
| 無形固定資産(のれんを除く) | 2億円 | 2.4億円 | 2.5億円 | 2.7億円 | 4.6億円 |
| 流動資産 | 13億円 | 22.3億円 | 30.5億円 | 37.4億円 | 37.7億円 |
| 流動負債 | 12.1億円 | 16.4億円 | 21.3億円 | 23.3億円 | 25.3億円 |
| 長期借入金 | 1,375万円 | 525万円 | 225万円 | — | — |
| 負債合計 | 12.3億円 | 16.5億円 | 21.4億円 | 23.4億円 | 25.4億円 |
| 親会社株主持分 | 3.9億円 | 9.5億円 | 12.8億円 | 18.4億円 | 19.2億円 |
| 利益剰余金 | -3.6億円 | -2.7億円 | 3,666万円 | 5.9億円 | 7.7億円 |
| 自己株式 | — | — | — | -11万円 | -1億円 |
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第23期(2025/04/01-2026/03/31)
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31)
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31)
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31)
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
XBRL から抽出: 44 / 他の開示値から算出: 1
数字の誤りに気づいたら 報告する(訂正は元の記録を残したまま行います)
数値・単位・時点・出典をそろえた Markdown を、そのまま ChatGPT や Claude に渡せます。