新東新東株式会社5380東証スタンダードガラス・土石製品2026年6月期, 単体, 日本基準
売上100円あたり約2円の営業赤字です。 前期から売上は-7.9%、営業利益は-196.7%。
純利益率 × 総資産回転率 = ROA、ROA × 財務レバレッジ = ROE
| 決算期 | 純利益率 | 総資産回転率 | ROA | 財務レバレッジ | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | —× | -0.0% | —× | — |
| 2023 | 0.5% | 0.76× | 0.4% | 2.04× | 0.7% |
| 2024 | — | —× | -1.1% | —× | — |
| 2025 | 1.5% | 0.75× | 1.1% | 1.93× | 2.2% |
| 2026 | — | —× | -1.9% | —× | — |
ROE は財務レバレッジでも上昇します。値の高さだけで会社の状態を評価できるものではありません。
年度ごとの推移。有形固定資産の売上・総資産比とのれん残高を並べて確認できます。
比率は開示値から計算。のれんは単独で開示された場合だけ表示し、のれんを含む無形資産の合計から推定しません。のれんの定義
研究開発への投資と、売上が現金になるまでの運転資本の変化を追います。
研究開発費は有報で機械判読できる開示がある年度のみ表示します。CCC等の日数は期末の売上債権・棚卸資産・仕入債務を年次売上高・売上原価で割った概算で、銀行・保険には表示しません。
| 項目 | 2022年6月期 | 2023年6月期 | 2024年6月期 | 2025年6月期 | 2026年6月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,420 | 5,043 | 4,545 | 4,627 | 4,262 |
| 売上原価 | 4,605 | 4,242 | 3,804 | 3,724 | 3,586 |
| 売上総利益 | 815 | 801 | 741 | 904 | 676 |
| 販管費 | 817 | 783 | 805 | 798 | 777 |
| 営業利益 | -2 | 19 | -64 | 105 | -102 |
| 税引前利益 | 10 | 50 | -65 | 95 | -114 |
| 法人税等 | 12 | 26 | 1 | 25 | 2 |
| 親会社株主に帰属する純利益 | -2 | 24 | -66 | 70 | -116 |
| 営業利益率 | -0.0% | 0.4% | -1.4% | 2.3% | -2.4% |
有報の期末時点の値。無い項目は省略します。有利子負債にリース負債は含みません。
総資産を100%として表示。その他は内訳との差額。
| 項目 | 2022年6月期 | 2023年6月期 | 2024年6月期 | 2025年6月期 | 2026年6月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及び現金同等物 | 1.1億円 | 6,178万円 | 1.1億円 | 8,368万円 | 7,727万円 |
| 総資産 | 69.2億円 | 64.2億円 | 61.2億円 | 62.5億円 | 57.6億円 |
| 純資産 | 33億円 | 33.1億円 | 32.3億円 | 32.7億円 | 31.6億円 |
| 資本金 | 4.1億円 | 4.1億円 | 4.1億円 | 4.1億円 | 4.1億円 |
| 有形固定資産 | 36.8億円 | 36億円 | 35.2億円 | 34.7億円 | 35.2億円 |
| 無形固定資産(のれんを除く) | 331万円 | 242万円 | 407万円 | 396万円 | 388万円 |
| 投資有価証券 | 7,567万円 | 9,627万円 | 1.2億円 | 1.1億円 | 1.5億円 |
| 流動資産 | 31.2億円 | 26.9億円 | 24.4億円 | 26.2億円 | 20.5億円 |
| 流動負債 | 30.3億円 | 25.9億円 | 23.9億円 | 25.4億円 | 21.9億円 |
| 短期借入金 | 17.2億円 | 14.6億円 | 15.6億円 | 17.6億円 | 16.3億円 |
| 長期借入金 | 2.7億円 | 1.9億円 | 1.8億円 | 1.4億円 | 1億円 |
| 負債合計 | 36.2億円 | 31.1億円 | 28.8億円 | 29.8億円 | 26億円 |
| 親会社株主持分 | 32.7億円 | 32.7億円 | 31.8億円 | 32.2億円 | 30.8億円 |
| 利益剰余金 | 26.4億円 | 26.3億円 | 25.4億円 | 25.9億円 | 24.4億円 |
| 自己株式 | -1.3億円 | -1.3億円 | -1.3億円 | -1.3億円 | -1.3億円 |
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第63期(2025/07/01-2026/06/30)
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第62期(2024/07/01-2025/06/30)
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第61期(2023/07/01-2024/06/30)
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第60期(2022/07/01-2023/06/30)
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第59期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
EDINET(金融庁)
有価証券報告書-第58期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
XBRL から抽出: 48 / 他の開示値から算出: 1
数字の誤りに気づいたら 報告する(訂正は元の記録を残したまま行います)
数値・単位・時点・出典をそろえた Markdown を、そのまま ChatGPT や Claude に渡せます。